No | NAMA | PRODI | LIST | STRU | READ | TOTAL | KET | |
1 | Ade Fathur Rohman | T. Informatika | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |
2 | Adi Parmiyanto | Teknik Elektro | 490 | 450 | 490 | 477 | L | |
3 | ANIS LUTFIYANA | ARSITEKTUR | 470 | 450 | 420 | 447 | M | |
4 | AUFAR ADZANI H. H | Manaj. Informatika | 450 | 420 | 510 | 460 | L | |
5 | AYU TRI UTAMI | Manaj. Informatika | 470 | 430 | 480 | 460 | L | |
6 | AZIS NURROHMAN ZULIANTO | Manaj. Informatika | 440 | 420 | 420 | 427 | M | |
7 | BAYU SURYANTO | S1 AKUNTANSI | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |
8 | DIAH RATNASARI | TEKNIK INFORMATIKA | 500 | 440 | 440 | 460 | L | |
9 | Diah Widyaningrum | D3 Jepang | 490 | 450 | 450 | 463 | L | |
10 | Dodi Isyanto | Teknik Elektro | 450 | 420 | 450 | 440 | M | |
11 | DWI ATNO | ELEKTRO | 500 | 460 | 480 | 480 | L | |
12 | DWI RATNAWATI | MANAJEMEN | 490 | 420 | 440 | 450 | L | |
13 | DWI VIKY VENDI PURNOMO | Manaj. Informatika | 460 | 430 | 500 | 463 | L | |
14 | DYAH TRI AMBARWATI | S1 AKUNTANSI | 500 | 450 | 450 | 467 | L | |
15 | FADILA JERITA P | D3 AKUNTANSI | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |
16 | Hanifah Pramita Mukti | Sistem Komputer | 500 | 450 | 440 | 463 | L | |
17 | Herdhita Aryaseta | Sistem Komputer | 450 | 420 | 440 | 437 | M | |
18 | Herdhika Aryasena | Sistem Komputer | 440 | 430 | 450 | 440 | M | |
19 | IBNU MAJAH | ![]()
|
0 | 0 | 0 | 0 | M | |
20 | ISMULLAH | S1 AKUNTANSI | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |
21 | Khairussifa Selfiana | Sistem Komputer | 460 | 420 | 490 | 457 | L | |
22 | KHARISMA DIAN AFFRIANTO | Manaj. Informatika | 440 | 440 | 420 | 433 | M | |
23 | LALU MUHAMMAD ISNAINI Z. | S1 AKUNTANSI | 490 | 430 | 450 | 457 | L | |
24 | M. ZAKA HEKMATYAR | ARSITEKTUR | 440 | 420 | 480 | 447 | M | |
25 | MAYA ANGGRAINI | Manaj. Informatika | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |
26 | Nur Sidik Sabaruddin | T. Informatika | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |
27 | Nur'qan Yusuf | Sistem Komputer | 480 | 450 | 450 | 460 | L | |
28 | Ridwan Rivaul Mu'iz | Sistem Komputer | 500 | 450 | 420 | 457 | L | |
29 | ROY RAMADHAN | ARSITEKTUR | 440 | 450 | 460 | 450 | M | |
30 | Syaeful Cahyadi | Sastra Inggris | 470 | 500 | 580 | 517 | L | |
31 | TRI HARYONO | S1 AKUNTANSI | 460 | 440 | 430 | 443 | M | |
32 | TRIANA INTAN PRATIWI | ARSITEKTUR | 640 | 450 | 550 | 547 | L | |
33 | VELLA MAHARANI WIJAYA | SISTEM INFORMASI | 480 | 460 | 430 | 457 | L | |
34 | WAHID APRIDA H | Manaj. Informatika | 460 | 440 | 480 | 460 | L | |
35 | WAHYU PRATOMO | Manaj. Informatika | 440 | 450 | 440 | 443 | M | |
36 | Wawan Setyawan | Teknik Elektro | 480 | 500 | 540 | 507 | L | |
37 | Wisnu Saputro | Teknik Informatika | 450 | 440 | 440 | 443 | M | |
38 | Yatin Septiyani | Sistem Komputer | 490 | 460 | 420 | 457 | L | |
39 | Yumna Fil'izzati | Sastra Inggris | 480 | 460 | 510 | 483 | M | |
YOGYAKARTA, 27 September 2016 | ||||||||
Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum. | ||||||||
Ketua PB-UTY |
Selasa, 27 September 2016
HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 24 SEPTEMBER 2016
Kamis, 22 September 2016
DAFTAR PESERTA TES EPT PERIODE SABTU, 24 SEPTEMBER 2016
TEMPAT : LAB. LANTAI 2 FIB UTY | ||||||||||||
PUKUL : 08.00 - 10.00 WIB | ||||||||||||
NO | NAMA | NIM | PRODI | |||||||||
1 |
|
3125111503 | T. Informatika | |||||||||
2 | Adi Parmiyanto | 4125211016 | Teknik Elektro | |||||||||
3 | ANIS LUTFIYANA | 5125211079 | ARSITEKTUR | |||||||||
4 | AUFAR ADZANI H. H | 3133111091 | Manaj. Informatika | |||||||||
5 | AYU TRI UTAMI | 3123311064 | Manaj. Informatika | |||||||||
6 |
|
3133111070 | Manaj. Informatika | |||||||||
7 | BAYU SURYANTO | 1125111223 | S1 AKUNTANSI | |||||||||
8 | DIAH RATNASARI | 3125111450 | TEKNIK INFORMATIKA | |||||||||
9 | Diah Widyaningrum | 3133311028 | D3 Jepang | |||||||||
10 | Dodi Isyanto | 4125211015 | Teknik Informatika | |||||||||
11 | DWI ATNO | 4125211003 | ELEKTRO | |||||||||
12 | DWI RAHMAWATI | 1105211040 | MANAJEMEN | |||||||||
13 | DWI VIKY VENDI PURNOMO | 3133111088 | Manaj. Informatika | |||||||||
14 | DYAH TRI AMBARWATI | 1125111202 | S1 AKUNTANSI | |||||||||
15 | FADILA JERITA P | 3130111097 | D3 AKUNTANSI | |||||||||
16 | Hanifah Pramita Mukti | 3125221001 | Sistem Komputer | |||||||||
17 | Herdhita Aryaseta | 3125211025 | Sistem Komputer | |||||||||
18 | Herdika Aryasena | 3125211026 | Sistem Komputer | |||||||||
19 | IBNU MAJAH | ![]()
|
S1 AKUNTANSI | |||||||||
20 | ![]()
|
1125111017 | S1 AKUNTANSI | |||||||||
21 | Khairusisifa Selfiana | 3125211004 | Sistem Komputer | |||||||||
22 | KHARISMA DIAN AFFRIANTO | 3133111083 | Manaj. Informatika | |||||||||
23 | LALU MUHAMMAD ISNAINI Z | 1125111215 | S1 AKUNTANSI | |||||||||
24 | M. ZAKA HEKMATYAR | 5125211073 | ARSITEKTUR | |||||||||
25 | MAYA ANGGRAINI | 3133111093 | Manaj. Informatika | |||||||||
26 | Nur Sidik Sabaruddin | 3125111472 | T. Informatika | |||||||||
27 | Nurqan Yusuf | 3125211046 | Sistem Komputer | |||||||||
28 | Ridwan Rivaul Mu'iz | 3105211013 | ![]()
|
|||||||||
29 | ROY RAMADHAN | 5125211095 | ARSITEKTUR | |||||||||
30 | Saeful Cahyadi | Sastra Inggris | ||||||||||
31 | SARASWATI | 3133111012 | Manaj. Informatika | |||||||||
32 | TRI HARYONO | 1125111048 | S1 AKUNTANSI | |||||||||
33 | TRIANA INTAN PRATIWI | 5125211090 | ARSITEKTUR | |||||||||
34 | VELA MAHARANI WIJAYA | 3125311011 | SISTEM INFORMASI | |||||||||
35 | WAHID APRIDA H | 3123311092 | Manaj. Informatika | |||||||||
36 | WAHYU PRATOMO | 3133111082 | Manaj. Informatika | |||||||||
37 | Wawan Setyawan | 4125211046 | Teknik Elektro | |||||||||
38 | Wisnu Saputro | 3115111040 | Teknik Informatika | |||||||||
39 | Yatin Septiani | 3125211012 | Sistem Komputer | |||||||||
40 | Yumna Fil'izzati | 2115111003 | Sastra Inggris |
Langganan:
Postingan (Atom)