| TEMPAT : LAB. LANTAI 2 FIB UTY | ||||||||||||
| PUKUL : 08.00 - 10.00 WIB | ||||||||||||
| NO | NAMA | NIM | PRODI | |||||||||
| 1 |
|
3125111503 | T. Informatika | |||||||||
| 2 | Adi Parmiyanto | 4125211016 | Teknik Elektro | |||||||||
| 3 | ANIS LUTFIYANA | 5125211079 | ARSITEKTUR | |||||||||
| 4 | AUFAR ADZANI H. H | 3133111091 | Manaj. Informatika | |||||||||
| 5 | AYU TRI UTAMI | 3123311064 | Manaj. Informatika | |||||||||
| 6 |
|
3133111070 | Manaj. Informatika | |||||||||
| 7 | BAYU SURYANTO | 1125111223 | S1 AKUNTANSI | |||||||||
| 8 | DIAH RATNASARI | 3125111450 | TEKNIK INFORMATIKA | |||||||||
| 9 | Diah Widyaningrum | 3133311028 | D3 Jepang | |||||||||
| 10 | Dodi Isyanto | 4125211015 | Teknik Informatika | |||||||||
| 11 | DWI ATNO | 4125211003 | ELEKTRO | |||||||||
| 12 | DWI RAHMAWATI | 1105211040 | MANAJEMEN | |||||||||
| 13 | DWI VIKY VENDI PURNOMO | 3133111088 | Manaj. Informatika | |||||||||
| 14 | DYAH TRI AMBARWATI | 1125111202 | S1 AKUNTANSI | |||||||||
| 15 | FADILA JERITA P | 3130111097 | D3 AKUNTANSI | |||||||||
| 16 | Hanifah Pramita Mukti | 3125221001 | Sistem Komputer | |||||||||
| 17 | Herdhita Aryaseta | 3125211025 | Sistem Komputer | |||||||||
| 18 | Herdika Aryasena | 3125211026 | Sistem Komputer | |||||||||
| 19 | IBNU MAJAH |
|
S1 AKUNTANSI | |||||||||
| 20 |
|
1125111017 | S1 AKUNTANSI | |||||||||
| 21 | Khairusisifa Selfiana | 3125211004 | Sistem Komputer | |||||||||
| 22 | KHARISMA DIAN AFFRIANTO | 3133111083 | Manaj. Informatika | |||||||||
| 23 | LALU MUHAMMAD ISNAINI Z | 1125111215 | S1 AKUNTANSI | |||||||||
| 24 | M. ZAKA HEKMATYAR | 5125211073 | ARSITEKTUR | |||||||||
| 25 | MAYA ANGGRAINI | 3133111093 | Manaj. Informatika | |||||||||
| 26 | Nur Sidik Sabaruddin | 3125111472 | T. Informatika | |||||||||
| 27 | Nurqan Yusuf | 3125211046 | Sistem Komputer | |||||||||
| 28 | Ridwan Rivaul Mu'iz | 3105211013 |
|
|||||||||
| 29 | ROY RAMADHAN | 5125211095 | ARSITEKTUR | |||||||||
| 30 | Saeful Cahyadi | Sastra Inggris | ||||||||||
| 31 | SARASWATI | 3133111012 | Manaj. Informatika | |||||||||
| 32 | TRI HARYONO | 1125111048 | S1 AKUNTANSI | |||||||||
| 33 | TRIANA INTAN PRATIWI | 5125211090 | ARSITEKTUR | |||||||||
| 34 | VELA MAHARANI WIJAYA | 3125311011 | SISTEM INFORMASI | |||||||||
| 35 | WAHID APRIDA H | 3123311092 | Manaj. Informatika | |||||||||
| 36 | WAHYU PRATOMO | 3133111082 | Manaj. Informatika | |||||||||
| 37 | Wawan Setyawan | 4125211046 | Teknik Elektro | |||||||||
| 38 | Wisnu Saputro | 3115111040 | Teknik Informatika | |||||||||
| 39 | Yatin Septiani | 3125211012 | Sistem Komputer | |||||||||
| 40 | Yumna Fil'izzati | 2115111003 | Sastra Inggris | |||||||||
Kamis, 22 September 2016
DAFTAR PESERTA TES EPT PERIODE SABTU, 24 SEPTEMBER 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

jadwal buat hari sabtu tanggal 1 okt 2016 mana min ?
BalasHapusTanggal 1 gak ad Jaiswal ya min?
BalasHapus