| No | NAMA | PRODI | LIST | STRU | READ | TOTAL | KET | |
| 1 | Ade Fathur Rohman | T. Informatika | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |
| 2 | Adi Parmiyanto | Teknik Elektro | 490 | 450 | 490 | 477 | L | |
| 3 | ANIS LUTFIYANA | ARSITEKTUR | 470 | 450 | 420 | 447 | M | |
| 4 | AUFAR ADZANI H. H | Manaj. Informatika | 450 | 420 | 510 | 460 | L | |
| 5 | AYU TRI UTAMI | Manaj. Informatika | 470 | 430 | 480 | 460 | L | |
| 6 | AZIS NURROHMAN ZULIANTO | Manaj. Informatika | 440 | 420 | 420 | 427 | M | |
| 7 | BAYU SURYANTO | S1 AKUNTANSI | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |
| 8 | DIAH RATNASARI | TEKNIK INFORMATIKA | 500 | 440 | 440 | 460 | L | |
| 9 | Diah Widyaningrum | D3 Jepang | 490 | 450 | 450 | 463 | L | |
| 10 | Dodi Isyanto | Teknik Elektro | 450 | 420 | 450 | 440 | M | |
| 11 | DWI ATNO | ELEKTRO | 500 | 460 | 480 | 480 | L | |
| 12 | DWI RATNAWATI | MANAJEMEN | 490 | 420 | 440 | 450 | L | |
| 13 | DWI VIKY VENDI PURNOMO | Manaj. Informatika | 460 | 430 | 500 | 463 | L | |
| 14 | DYAH TRI AMBARWATI | S1 AKUNTANSI | 500 | 450 | 450 | 467 | L | |
| 15 | FADILA JERITA P | D3 AKUNTANSI | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |
| 16 | Hanifah Pramita Mukti | Sistem Komputer | 500 | 450 | 440 | 463 | L | |
| 17 | Herdhita Aryaseta | Sistem Komputer | 450 | 420 | 440 | 437 | M | |
| 18 | Herdhika Aryasena | Sistem Komputer | 440 | 430 | 450 | 440 | M | |
| 19 | IBNU MAJAH |
|
0 | 0 | 0 | 0 | M | |
| 20 | ISMULLAH | S1 AKUNTANSI | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |
| 21 | Khairussifa Selfiana | Sistem Komputer | 460 | 420 | 490 | 457 | L | |
| 22 | KHARISMA DIAN AFFRIANTO | Manaj. Informatika | 440 | 440 | 420 | 433 | M | |
| 23 | LALU MUHAMMAD ISNAINI Z. | S1 AKUNTANSI | 490 | 430 | 450 | 457 | L | |
| 24 | M. ZAKA HEKMATYAR | ARSITEKTUR | 440 | 420 | 480 | 447 | M | |
| 25 | MAYA ANGGRAINI | Manaj. Informatika | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |
| 26 | Nur Sidik Sabaruddin | T. Informatika | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |
| 27 | Nur'qan Yusuf | Sistem Komputer | 480 | 450 | 450 | 460 | L | |
| 28 | Ridwan Rivaul Mu'iz | Sistem Komputer | 500 | 450 | 420 | 457 | L | |
| 29 | ROY RAMADHAN | ARSITEKTUR | 440 | 450 | 460 | 450 | M | |
| 30 | Syaeful Cahyadi | Sastra Inggris | 470 | 500 | 580 | 517 | L | |
| 31 | TRI HARYONO | S1 AKUNTANSI | 460 | 440 | 430 | 443 | M | |
| 32 | TRIANA INTAN PRATIWI | ARSITEKTUR | 640 | 450 | 550 | 547 | L | |
| 33 | VELLA MAHARANI WIJAYA | SISTEM INFORMASI | 480 | 460 | 430 | 457 | L | |
| 34 | WAHID APRIDA H | Manaj. Informatika | 460 | 440 | 480 | 460 | L | |
| 35 | WAHYU PRATOMO | Manaj. Informatika | 440 | 450 | 440 | 443 | M | |
| 36 | Wawan Setyawan | Teknik Elektro | 480 | 500 | 540 | 507 | L | |
| 37 | Wisnu Saputro | Teknik Informatika | 450 | 440 | 440 | 443 | M | |
| 38 | Yatin Septiyani | Sistem Komputer | 490 | 460 | 420 | 457 | L | |
| 39 | Yumna Fil'izzati | Sastra Inggris | 480 | 460 | 510 | 483 | M | |
| YOGYAKARTA, 27 September 2016 | ||||||||
| Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum. | ||||||||
| Ketua PB-UTY | ||||||||
Selasa, 27 September 2016
HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 24 SEPTEMBER 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar