No | NAMA | PRODI | LIST | STRU | READ | TOTAL | KET | |
1 | ![]()
|
MANAJEMEN | 510 | 420 | 420 | 450 | L | |
2 | APRILLYA EVI SYAHPUTRI | MANAJEMEN | 510 | 420 | 440 | 457 | L | |
3 | ARDI SETIAWAN | S1 AKUNTANSI | 480 | 420 | 450 | 450 | L | |
4 | DHIKA FEBRIANTA | T. Informatika | 500 | 490 | 520 | 503 | L | |
5 | DWI ATNO | Teknik Elektro | 480 | 500 | 420 | 467 | M | |
6 | DWI RATNAWATI | MANAJEMEN | 440 | 420 | 420 | 427 | M | |
7 | DYAH TRI AMBARWATI | S1 AKUNTANSI | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |
8 | EKA NANING SAPUTRI | S1 AKUNTANSI | 490 | 420 | 420 | 443 | M | |
9 | FAUZI ARJANGGI | SISTEM INFORMASI | 510 | 420 | 510 | 480 | L | |
10 | Firdha Ajeng Wardani | D3 Bahasa Inggris | 530 | 520 | 490 | 513 | L | |
11 | Ilham Haris Lazuardi | Sastra Inggris | 540 | 520 | 500 | 520 | L | |
12 | INTAN TRISNAWATI | D3 AKUNTANSI | 480 | 450 | 450 | 460 | L | |
13 | ISMULLAH | S1 AKUNTANSI | 440 | 420 | 420 | 427 | M | |
14 | JANUIKA SETIYAWANTI | S1 AKUNTANSI | 480 | 470 | 420 | 457 | L | |
15 | LALU MUHAMMAD ISNAENI Z. | S1 AKUNTANSI | 440 | 430 | 440 | 437 | M | |
16 | MEILYANI | SISTEM INFORMASI | 480 | 450 | 460 | 463 | L | |
17 | MERI ANDANI | D3 AKUNTANSI | 500 | 530 | 450 | 493 | L | |
18 | MONIKA BUDI WIKANTUTI | Manaj. Informatika | 460 | 430 | 460 | 450 | L | |
19 | NUGROHO SETYATMONO | T. Informatika | 460 | 440 | 420 | 440 | M | |
20 | RIZKA ARI NUGROHO | MANAJEMEN | 500 | 420 | 440 | 453 | L | |
21 | ![]()
|
D3 Jepang | 440 | 420 | 440 | 433 | M | |
22 | RIZKY SONY NUGROHO | S1 AKUNTANSI | 500 | 440 | 440 | 460 | L | |
23 | ROSID PRIYADI | T. Informatika | 460 | 440 | 460 | 453 | L | |
24 | SEPTIAN WISNU WARDHANA | T. Informatika | 480 | 440 | 450 | 457 | L | |
25 | SHODIQ HAIFANI | T. Informatika | 530 | 420 | 510 | 487 | L | |
26 | SITI SOFIYAH | SISTEM INFORMASI | 480 | 430 | 490 | 467 | L | |
27 | TRI ADI WIJAKSONO | T. INFORMATIKA | 440 | 420 | 430 | 430 | M | |
28 | TRI HARYONO | S1 AKUNTANSI | 440 | 420 | 430 | 430 | M | |
29 | VELLA MAHARANI WIJAYA | SISTEM INFORMASI | 460 | 440 | 420 | 440 | M | |
30 | Yuwana Eka Prasetyo | D3 Bahasa Inggris | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |
31 | Dodi Isyanto | Teknik Elektro | 440 | 440 | 420 | 433 | M | |
32 | Surya Nugriyanto | Sistem Informasi | 460 | 420 | 420 | 433 | M | |
YOGYAKARTA, 7 September 2016 | ||||||||
Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum. | ||||||||
Ketua PB-UTY |
Rabu, 07 September 2016
HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 3 SEPTEMBER 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar