| TEMPAT : LAB. LANTAI 3 FIB UTY | |||||||||||||||
| PUKUL : 13.00 - 15.00 WIB | |||||||||||||||
| NO | NAMA |
|
PRODI | ||||||||||||
| 1 | NOVARDI BERRI UTOMO | 5130211234 | MANAJEMEN | ||||||||||||
| 2 | NOVENDRA | 5130411267 | T. Informatika | ||||||||||||
| 3 |
|
3140111028 | D3 Akuntansi | ||||||||||||
| 4 | NOVITA WULAN DARI | 5130111022 | S1 AKUNTANSI | ||||||||||||
| 5 | NOVITA WULANDARI | 5130111024 | S1 AKUNTANSI | ||||||||||||
| 6 | NOVRIYANI | 5130111172 | S1 AKUNTANSI | ||||||||||||
| 7 | NURDI AFRIANTO | 5130411379 | T. Informatika | ||||||||||||
|
NUUL OKTAVIANA | 5130111053 | S1 AKUNTANSI | ||||||||||||
| 9 | OKKY BUDHI PRANUSO | 5130411253 | T. Informatika | ||||||||||||
| 10 | OKTORA KEVIN ARIGI | 5130411378 | T. Informatika | ||||||||||||
| 11 | OKTRIYA PRIMA TANIA | 3125111012 | T. Informatika | ||||||||||||
| 12 | PANJI ADI PRASETYO | 5130411467 | T. Informatika | ||||||||||||
| 13 |
|
5130411033 | T. Informatika | ||||||||||||
| 14 | PUSPARANI WAHYUDI | 5130411383 | T. Informatika | ||||||||||||
| 15 | Ramadhan Febriyanto | 5131311002 | PBI | ||||||||||||
| 16 | Reka Ayu Aprianingsih | 3140111054 | D3 Akuntansi | ||||||||||||
| 17 | REZA SHELLY W. N | 3133111081 | D3 MI | ||||||||||||
| 18 | Rian Septi Riani | 3140111094 | Akuntansi | ||||||||||||
| 19 | RIZQI NUR ZAMMI |
|
T. Informatika | ||||||||||||
| 20 |
|
5130411114 | T. Informatika | ||||||||||||
| 21 | Shidqi Maulana | 3115111203 | Teknik Informatika | ||||||||||||
| 22 | Sri Wahyuni | 5130411408 | T. Informatika | ||||||||||||
| 23 | SULISTYANINGSIH | 5130211162 | MANAJEMEN | ||||||||||||
| 24 | Surya Ardi Prasetyo | 5130211156 | Manajemen | ||||||||||||
| 25 | SYAMSUL MA'ARIF |
|
T. Informatika | ||||||||||||
|
TEGAR ADI W | 5031411241 | T. Informatika | ||||||||||||
| 27 |
|
5130411398 | T. Informatika | ||||||||||||
| 28 | TISA YUMAR | 5130211186 | MANAJEMEN | ||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
| 30 | TRI WIJAYANTO | 5130211055 | MANAJEMEN | ||||||||||||
| 31 | Wahyu Abdul Jaelam | 5131411011 | PBI | ||||||||||||
| 32 | WAHYU RAMDHANI | 5130411450 | T. Informatika | ||||||||||||
| 33 | WIDINA RAHMAN | 5130411348 | T. Informatika | ||||||||||||
| 34 | YENNI FITRIANA | 5130111165 | S1 AKUNTANSI | ||||||||||||
| 35 | YULI YANI | 5130111235 | S1 AKUNTANSI | ||||||||||||
| 36 | YUNI LAILATUL L | 5130211213 | MANAJEMEN | ||||||||||||
| 37 | Yunita Ika Pratiwi | 3140111005 | D3 Akuntansi | ||||||||||||
| 38 | Yusuf Safrudin | 5130411182 | T. Informatika | ||||||||||||
| 39 | ZULFAR FARRUQ | 5130411097 | T. Informatika | ||||||||||||
Rabu, 26 Juli 2017
DAFTAR PESERTA TES EPT PERIODE JUM'AT, 28 JULI 2017 PUKUL 13.00
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapus