Selasa, 18 Juli 2017

HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 15 JULI 2017

No
NAMA
N I M
LIST STRU READ TOTAL KET
1 IRENE YONAS JUJUT 5130111273 490 460 420 457 L
2 Irham Riyanto 3125111454 480 460 420 453 L
3
ISTI WASIQOTUN NASIROH
5130211237 450 450 420 440 M
4 Ismi Kusumawardani 5130411490 480 450 430 453 L
5 Isnaeni Rahmawati  3140111067 450 440 470 453 L
6 Joko Yuliono 5130111232 440 420 440 433 M
7
Julaeha
5130411028 440 420 420 427 M
8 Juniarti Itasari 3125111513 480 420 420 440 M
9 KATHUT TAYASSARA 5130211226 450 430 420 433 M
10 KHETYA RUSE ANAKESA 5130211183 480 440 430 450 L
11 KIKY PUJI LESTARI 5130111183 480 450 420 450 L
12
LEFI RAHAYU
5130111139 480 440 450 457 L
13 Lia Puspitasari 3140111078 470 450 470 463 L
14 Liafatra Nurlaily 5130111426 480 450 480 470 L
15
LIANA NOVITASARI
5130111278 490 460 420 457 L
16 LUKAS YOSEF SETYO ATMAJA 5130411397 510 540 500 517 L
17
LUSI DAMAYANTI
5130111358 490 440 430 453 L
18 Lutfiani Putri Setianingrum 5130111045 440 440 420 433 M
19 LUXGRENA BAYU AJI DWI LARASIA
5130411412
440 420 420 427 M
20
M. MAFRUDIN 
5130111234 480 440 430 450 L
21 M. MULYONO 5130211272 0 0 0 0 M
22 M. SYAIFUDIN WAKHID 5130111106 0 0 0 0 M
23
M. WINANFU STOMI
1125211107 480 470 450 467 L
24 MAESAROH 5130111260 440 430 440 437 M
25 MARSODIK
5130411177
500 460 500 487 L
26 MARTINA IKA PRATIWI 5130211161 440 420 420 427 M
27
Miftaf Praski Jentari
3140111076 440 420 420 427 M
28 MILA PUTRI YULIANI 5130211106 440 450 440 443 M
29
MUCHAMMAD FAISAL NURDIN
5130411163
460
460 460 460 L
30 MUH. ARIEF SAEFULLOH 5130211100 460 420 420 433 M
31 Muh. Gufron M.A Alfain 5131111010 470 460 440 457 L
32 MUHAMMAD INDRA ARDIAWAN 5130411268 440 440 420 433 M
33 Muhammad Solihin Nur 5130411219 440 430 440 437 M
34 Muhammad Zani 5130211103 470 420 420 437 M
35 MUHLIS APRIYAN 5130411440 500 480 480 487 L
36 MUJIB HADI SUWINANTO 5130211050 490 440 430 453 L
37 Musyafa Ali Nursekha 5131111054 440 430 420 430 M
38 NAN ARRIJA 5130111355 440 440 420 433 M
39 NANANG PUJIANTO 5130211021 0 0 0 0 M
40 NANDA DYAH KUSUMAWATI 5130211061 440 450 420 437 M
41 Nasithotul Amaliya 5130411472 480 440 430 450 L
42 NEALIN AGUSTIN NAJAH 5130211031 450 420 440 437 M
43 Nicko Ardi Kusuma 5130611008 0 0 0 0 M
44 Niken Anggraeni  5130111261 500 460 450 470 L
45 NOVENDRA 5130411267 440 420 420 427 M
46 Noviana Eka Indrasari 3140111028 440 420 420 427 M
47 NOVITA SUCI PRATIWI 5130211057 480 440 430 450 L
48 NOVITA WULAN DARI 5130111022 440 430 420 430 M
49 NOVITA WULANDARI 5130111024 450 450 420 440 M
50 Nur Fuad Aji Pamungkas 5130111380 470 450 430 450 L
51 NURDI AFRIANTO 5130411379 440 440 450 443 M
52 NURFITRIANA RACHMANINGSIH 5130111218 480 440 430 450 L
53 NURKHOLIS 5130411445 480 450 420 450 L
54 Nurul Oktaviana 5130111053 450 450 430 443 M
55 OKTORA KEVIN ARIGI 5130411378 440 440 420 433 M
56 PONCO AZI 5130211287 440 460 450 450 L
57 PRI BUDI LAKSONO 5130411063 470 460 420 450 L
58 PURBOYANTI 5130111284 490 460 420 457 L
59 PUSPARANI WAHYUDI 5130411383 440 450 440 443 M
60 PUTRI ANGGITANINGSIH 5130111065 440 450 460 450 L
61 Ratno Purwanto 5130411423 480 440 440 453 L
62 Reka Ayu Aprianingsih 3140111054 450 440 430 440 M
63 Rendy Aji B.S 5130111253 470 430 450 450 L
64 RIAS DWI SATMOKO 5130211168 490 450 420 453 L
65 Rio Ardiansyah 5130411069 450 430 490 457 L
66 Rian Septi Riani 3140111094 470 440 420 443 M
67 Rizkigus Herliana 5130411029 460 420 430 437 M
68 RIZKY APRILIA NANDA 5130111258 490 450 420 453 L
69 RIZQI NURZAMMI 5130411446 440 440 420 433 M
70 Rohman Nurhaqiqi 5130411062 440 460 420 440 M
71 SAIFUL BAHRI 5130211285 470 430 450 450 L
72 Shania Rizky Anggriani 3140111065 460 460 430 450 L
73 Shinta Damayanti 3140111085 460 460 430 450 L
74 SISWATI 5130111350 450 440 430 440 M
75 ANTARTI NINGSIH 5130111060 440 430 420 430 M
76 SRI HANDAYANI 5130111198 470 450 490 470 L
77 Sri Rahayu 3140111072 500 450 440 463 L
78 Sri Wahyuni 5130411408 460 440 430 443 M
79 SRI WULANDARI A010798 0 0 0 0 M
80 STARIILAUS ADI SISWORO 3133111051 0 0 0 0 M
81 Sully Haninda Putri 5130111257 0 0 0 0 M
82 TEGAR ADI WICAKSONO 5130411241 0 0 0 0 M
83 TISA YUMAS  5130211186 440 450 440 443 M
84 Toni Prawato 5130611053 0 0 0 0 M
85 Tri Wahyuni Yobel Indra 5130211087 490 420 420 443 M
86 Umi Sholeha Purnawati 5130111135 460 450 420 443 M
87 Valian Pungki Septiaji 5130411432 480 440 430 450 L
88 VERA DEWI ANGGRAENI 5130211036 480 450 440 457 L
89 Vetty Nurindah Sari 5130411514 490 450 420 453 L
90 Vincencia da S. Fernandes 112111355 0 0 0 0 M
91 Wahyu Aji Prabowo 5130411394 480 470 420 457 L
92 Widya Sari 3140111082 450 440 460 450 L
93 WIDYASTUTI 5130211184 480 460 420 453 L
94 Wien Hendrotomo 6115111002 480 460 440 460 L
95 WISNU 5130211188 460 450 440 450 L
96 Yoga Ade Novry 5130411395 490 460 420 457 L
97 YOGA SAHRIA 5130411176 480 480 440 467 L
98 Yossy Fatwa Ma'arif 5130111254 480 440 430 450 L
99 YOYO SETIAWAN 5130411427 440 420 420 427 M
100 YULI YANI 5130111235 470 440 420 443 M
101 YUNI LAILATUL LATIFA 5130211213 460 450 420 443 M
102 Yusuf Safrudin 5130411182 440 440 420 433 M
YOGYAKARTA, 19 Juli 2017
Dr. Tatit Hariyanti, M Hum.
Ketua PB-UTY

Tidak ada komentar:

Posting Komentar