| TEMPAT : LAB. LANTAI 3 KAMPUS 3 UTY | ||||||||||||||
| PUKUL : 08.00 - 10.00 WIB | ||||||||||||||
| NO | NAMA |
|
PRODI | |||||||||||
| 1 |
|
5130311007 | Sistem Informasi | |||||||||||
| 2 | Ahmad Khanif Rio Pambudi | 5140111267 | Akuntansi | |||||||||||
| 3 |
|
5130911144 | Arsitek | |||||||||||
| 4 | AJI NUGROHO | 5130911150 | ARSITEKTUR | |||||||||||
| 5 | Alvianti Amanah | 5140211003 | Manajemen | |||||||||||
| 6 | Amalia Lentera | 5140211192 | Manajemen | |||||||||||
| 7 | Ami Apriyana | 5140211139 | Manajemen | |||||||||||
| 8 | AMORAON FASADA | 5130811078 | T. SIPIL | |||||||||||
| 9 | ANGGARDA BARDA H | 5130911142 | ARSITEKTUR | |||||||||||
| 10 | Anisa | 5130511091 | Sastra Inggris | |||||||||||
| 11 | Aquina Febriana A. | 5130511016 | Sastra Inggris | |||||||||||
| 12 | ARDI MAHENDRA GUNADI | 5150921013 | ARSITEKTUR | |||||||||||
| 13 |
|
5140211155 | Manajemen | |||||||||||
| 14 | Arif Kurniawan | 5130711045 | Teknik Elektro | |||||||||||
| 15 | ARIF RAHMAN ROMADHONI | 5130911041 | ARSITEKTUR | |||||||||||
| 16 | Arifin | 5140511061 | Sastra Inggris | |||||||||||
| 17 | Arum Diah | 5140211125 | Manajemen | |||||||||||
| 18 | ASANDA AMI | 5130911108 | ARSITEKTUR | |||||||||||
| 19 | Azwar Nazarudin | 5130711015 | Teknik Elektro | |||||||||||
| 20 | BAGUS AGUNG W. S |
|
T. INDUSTRI | |||||||||||
| 21 |
|
5130911056 | Arsitek | |||||||||||
| 22 | Bela Rizkiana | 5140211144 | Manajemen | |||||||||||
| 23 | Benedicta Peni Anjani | 5140111168 | Akuntansi | |||||||||||
| 24 | BIMO SATRIO PUTRO | 5130811063 | T. SIPIL | |||||||||||
| 25 | Brian Permana Putra | 6115111024 | Psikologi | |||||||||||
| 26 | BUNAYA PERMANA |
|
T. SIPIL | |||||||||||
| 27 | Carla Valenciana | 5130511023 | Sastra Inggris | |||||||||||
| 28 |
|
5140911128 | ARSITEKTUR | |||||||||||
| 29 | DEBBY PRATAMA OCTAVIANDI | 5125211057 | ARSITEKTUR | |||||||||||
| 30 |
|
|
|
|||||||||||
| 31 | Dedy Mulyadi | 5130711025 | Teknik Elektro | |||||||||||
| 32 | Dewi Ganjar Anggraini | 5130811036 | Teknik Sipil | |||||||||||
| 33 | Dian Agni Ardiatama | 5140211084 | Manajemen | |||||||||||
| 34 | Dinna Ariska Putra | 5140211340 | Manajemen | |||||||||||
| 35 | Doni Indo Saputra | 5140211042 | Manajemen | |||||||||||
| 36 | Dwi Astuti Handayani | 5130511058 | Sastra Inggris | |||||||||||
| 37 | Edo Septian Alvianto | 5140211156 | Manajemen | |||||||||||
Kamis, 01 Maret 2018
DAFTAR PESERTA TES EPT PERIODE SABTU, 3 MARET 2018 PUKUL 08.00
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar