Selasa, 06 Maret 2018

HASIL TES EPT SABTU, 3 MARET 2018 PART 2



No NAMA
N I M
LIST STRU READ TOTAL KET
1
Ade Tri Prasetyo
5130311007 480 420 420 440 M
2 Ahmad Khanif Rio Pambudi 5140111267 460 470 530 487 L
3







Ahmad Pahal Mahmoed
5130911144 500 450 520 490 L
4 AJI NUGROHO 5130911150 500 450 450 467 M
5 Alvianti Amanah 5140211003 490 450 470 470 L
6 Amalia Lentera 5140211192 0 0 0 0 M
7 Ami Apriana 5140211139 470 440 440 450 L
8 AMORAON FASADA 5130811078 490 450 450 463 M
9








ANGGARDA BARDA HANDYADI
5130911142 610 450 450 503 L
10 Anisa
5130511091
460 420 440 440 M
11 Aquina Febriana A. 5130511016 570 580 580 577 L
12 ARDI MAHENDRA GUNADI 5150921013 570 460 430 487 L
13
Arhik  Widyasari
5140211155 0 0 0 0 M
14 Arif Kurniawan 5130711045 0 0 0 0 M
15 ARIF RAHMAN ROMADHONI 5130911041 610 450 440 500 L
16 Arifin 5140511061 540 550 600 563 L
17 Arumdiah 5140211125 500 450 450 467 L
18












ASANDA AMI PRAMADESTA
5130911108 520 470 450 480 L
19 Azwar Nazarudin 5130711015 500 460 430 463 M
20 BAGUS AGUNG W. S
5140611006
500 440 420 453 L
21 Bayu Setyo Nugroho 5130911056 570 460 440 490 L
22 Bella Rizkiana 5140211144 500 470 430 467 L
23 Benedicta Peni Anjani 5140111168 500 460 430 463 L
24 BIMO SATRIO PUTRO 5130811063 480 450 510 480 L
25 Brian Permana Putra 6115111024 490 450 420 453 L
26 BUNAYA PERMANA
5130811068
450 420 420 430 M
27 Carla Valenciana Dacosta 5130511023 480 480 540 500 L
28 DANANG PRIAMBODO 5140911128 490 450 420 453 M
29 DEBBY PRATAMA OCTAVIANDI 5125211057 0 0 0 0 M
30 DEDE SUTARNO
5130811083
490
470 540 500 L
31 Dedy Mulyadi 5130711025 490 460 420 457 M
32 Dewi Ganjar Anggraini 5130811036 480 440 480 467 M
33 Dian Agni Ardiatama 5140211084 0 0 0 0 M
34 Dinna Ariska Putra 5140211340 500 460 440 467 L
35 Doni Indo Saputra  5140211042 500 450 480 477 L
36 Dwi Astuti Handayani 5130511058 490 440 500 477 M
37 Edo Septian Alvianto 5140211156 500 450 420 457 L
38
39 Nontika Cesaryana 5140211013 440 440 450 443 M
40 Novai Cholik Lumaela
5140211134
0
0 0 0 M
41 Nur Ahmad Soleh 3115111185 450 450 450 450 L
42 Oved Ariyanto 5130711013 0 0 0 0 M
43 Prasetyo 5130711036 0 0 0 0 M
44 Ranung Dwi Nuary 5140211137 500 450 450 467 L
45 Rendra Setiawan 3105111370 0 0 0 0 M
46 RIKI 5130911011 600 440 420 487 L
47 Risti Hajar Harist  5140211207 500 460 440 467 L
48 RONI ASHARI
5130911027
610 450 450 503 L
49 ROY FERNANDO 5150821008 500 470 470 480 L
50 SETYO ADI WICAKSONO 5130911155 470 450 420 447 M
51 Siti Latifah
5130511040
510
480 580 523 L
52 Siti Uswatun Khasanah 5130511050 490 430 530 483 M
53 Sri Hidayanti 5140211102 500 450 470 473 L
54
55 Tanjung Oktaryana 5140211099 470 420 470 453 L
56 Untung Rizki Nugroho 5140111300 0 0 0 0 M
57 Wahyu Nugroho 5140211028 440 420 440 433 M
58 Wahyudi 6115111017 500 450 420 457 L
59 Widia Ari Sabatini 5140111160 470 460 490 473 L
60 Winaris Ahmad Darmawan 3125113012 540 450 510 500 L
61 Winda Rinatriana 5130511048 490 480 530 500 L
62 Yohanisya E. Nganggo 1115211052 440 430 450 440 M
63 Yulia Ratna Sari 3143111010 0 0 0 0 M










Yogyakarta, 7 Maret 2018











Dr. Tatit Hariyanti, M Hum.



Ketua PB-UTY


Tidak ada komentar:

Posting Komentar