| TEMPAT : LAB. LANTAI 2 KAMPUS 3 UTY | ||||||||||||||
| PUKUL : 10.30 - 12.30 WIB | ||||||||||||||
| NO | NAMA | NIM | PRODI | |||||||||||
| 1 | Oktaviani Ana Jayanti | 3123311083 | Sistem Informasi | |||||||||||
| 2 | ORDELI YAMOTUHO ZALUKHU | 5140811241 | SIPIL | |||||||||||
| 3 | Peronika Dolok Saribu | 5140111076 | Akuntansi | |||||||||||
| 4 | Previani Chania Putri | 5140111157 | Akuntansi | |||||||||||
| 5 | PUNGKY MEYGAWATI | 5130411033 | TI | |||||||||||
| 6 |
|
3153111060 | Sistem Informasi | |||||||||||
| 7 | Ragil Pramono | 3115111422 | Informatika | |||||||||||
| 8 | RAHMAT GHOFARI LATIF | 5131011011 | TEKNIK KOMPUTER | |||||||||||
| 9 | RESA PALIANTO | 5140911178 | ARSITEKTUR | |||||||||||
| 10 | Rhio Anggriawan | 3115111444 | Informatika | |||||||||||
| 11 | Riska Ariestya I.C |
|
Akuntansi | |||||||||||
| 12 | RIZA RIZKIA | 5140811023 | SIPIL | |||||||||||
| 13 |
|
5140111291 | Akuntansi | |||||||||||
| 14 | RYAN ARDI WINATA | 5130711039 | ELEKTRO | |||||||||||
| 15 | Ryan Wahyudi |
|
|
|||||||||||
| 16 | Septy Azinugraha | 5130111189 | Akuntansi | |||||||||||
| 17 | SIGIT NOVIYANTO | 5140811151 | SIPIL | |||||||||||
| 18 | SIMON MANBE SITIO | 5131011018 | TEKNIK KOMPUTER | |||||||||||
| 19 | Sindy Alvionita | 5140111261 | Akuntansi | |||||||||||
| 20 | Siska Kvistiana | 5140211231 | Manajemen | |||||||||||
| 21 | Siti Latifah | 5130511040 | Sastra Inggris | |||||||||||
| 22 | Tiya Mardi | 5140211019 | Manajemen | |||||||||||
| 23 | TRI ARYANI | 5140811168 | SIPIL | |||||||||||
| 24 | Umi Oktavia | 5130111015 | Akuntansi | |||||||||||
| 25 |
|
5130911061 | ARSITEKTUR | |||||||||||
| 26 | Veronika Cahyani | 3153111035 | Sistem Informasi | |||||||||||
| 27 | Vinsensius Handoko | 5130911137 | Arsitektur | |||||||||||
| 28 | VIOLIN SENJA. R | 5150921019 | ARSITEKTUR | |||||||||||
| 29 | WAHYU SANTOSO | 5130911002 | ARSITEKTUR | |||||||||||
| 30 | Winda Surya Ningsih | 5140111079 | Akuntansi | |||||||||||
| 31 |
|
5125111035 | ||||||||||||
| 32 | Ika Ajeng Silih Baruni | 1156211004 | MM | |||||||||||
| 33 | Nur Muslimah | 1156211021 | MM | |||||||||||
Jumat, 09 Maret 2018
DAFTAR PESERTA TES EPT SABTU, 10 MARET 2018 PUKUL 10.30
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar