| No | NAMA |
|
LIST | STRU | READ | TOTAL | KET | ||||||||||||||||
| 1 | Abdurrahman Nur I. | 5140611074 | 460 | 420 | 420 | 433 | M | ||||||||||||||||
| 2 |
|
3115311028 | 460 | 420 | 420 | 433 | M | ||||||||||||||||
| 3 | Anggoro Budi Permono | 3140111058 | 440 | 450 | 460 | 450 | L | ||||||||||||||||
| 4 | Anisah Hikmawati | 1115111297 | 450 | 450 | 450 | 450 | L | ||||||||||||||||
| 5 | Ari Setiawan | 5140911022 | 450 | 420 | 420 | 430 | M | ||||||||||||||||
| 6 | Arif Kurniawan | 5130711045 | 440 | 420 | 420 | 427 | M | ||||||||||||||||
|
|
5140811225 | 440 | 420 | 420 | 427 | M | ||||||||||||||||
| 8 | Asri Utami | 5150211087 | 460 | 440 | 450 | 450 | L | ||||||||||||||||
| 9 | Celina Moniz Maria Dos Reis | 1125111007 | 480 | 420 | 450 | 450 | L | ||||||||||||||||
| 10 | Dela Hartika | 5150211344 | 440 | 450 | 460 | 450 | L | ||||||||||||||||
| 11 | Edwin Penangsang | 5140411023 | 460 | 450 | 440 | 450 | L | ||||||||||||||||
|
Erwin Syah Purba | 1115111374 | 440 | 450 | 460 | 450 | L | ||||||||||||||||
| 13 |
|
5150211424 | 440 | 420 | 420 | 427 | M | ||||||||||||||||
| 14 | Fivi Tri Rahayu | 5130411238 | 450 | 420 | 420 | 430 | M | ||||||||||||||||
| 15 | Gisman Uwen | 5125111039 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||||||||
| 16 | Gunawan Purnomo | 1166211012 | 440 | 450 | 460 | 450 | L | ||||||||||||||||
| 17 | Gusnanta Aditya P. | 3153111065 | 490 | 490 | 480 | 487 | L | ||||||||||||||||
|
Hieronymus Hosti Horizon | 5160521003 | 500 | 580 | 560 | 547 | L | ||||||||||||||||
| 19 | IIn Indah Pertiwi | 1115211084 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||||||||
| 20 | Lutvi Ainiah | 5150211099 | 440 | 440 | 420 | 433 | M | ||||||||||||||||
| 21 | Melvina Prisella | 5140511046 | 510 | 490 | 500 | 500 | L | ||||||||||||||||
| 22 |
|
5150211452 | 460 | 460 | 490 | 470 | L | ||||||||||||||||
| 23 | Muh Faiz Shokhibuz Z. | 5140411146 | 460 | 420 | 420 | 433 | M | ||||||||||||||||
|
|
3153111053 | 450 | 450 | 450 | 450 | L | ||||||||||||||||
| 25 | Muhammad Sidiq | 5140711064 | 460 | 420 | 420 | 433 | M | ||||||||||||||||
| 26 |
|
3125111493 | 440 | 420 | 420 | 427 | M | ||||||||||||||||
| 27 | Natalia Feni D.A. | 1115111170 | 440 | 460 | 450 | 450 | L | ||||||||||||||||
|
Nilton Mafaldo Lemos | 5140511056 | 520 | 490 | 510 | 507 | L | ||||||||||||||||
| 29 | Nur Mahmudah | 5150211093 | 490 | 470 | 480 | 480 | L | ||||||||||||||||
| 30 |
|
5130711013 | 460 | 420 | 420 | 433 | M | ||||||||||||||||
|
Paldo | 4115111021 | 440 | 420 | 420 | 427 | M | ||||||||||||||||
| 32 | Prasetyo | 5130711036 | 450 | 450 | 450 | 450 | L | ||||||||||||||||
| 33 | Rohana Yuliana | 1115111256 |
|
440 | 460 | 450 | L | ||||||||||||||||
| 34 | Tri Wahyuni | 5150211165 | 460 | 500 | 480 | 480 | L | ||||||||||||||||
| 35 |
|
5160521002 | 520 | 460 | 530 | 503 | L | ||||||||||||||||
| 36 | Vina Serila | 5150211511 | 450 | 430 | 470 | 450 | L | ||||||||||||||||
| 37 | Yoga Soemartono | 1156211011 | 440 | 460 | 490 | 463 | L | ||||||||||||||||
| 38 | Zaldi Saptu Herwan | 5140811233 | 440 | 420 | 440 | 433 | M | ||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Yogyakarta, 24 Oktober 2018 | |||||||||||||||||||||||
| Dr. Tatit Hariyanti, M Hum. | |||||||||||||||||||||||
| Ketua PB-UTY | |||||||||||||||||||||||
Selasa, 23 Oktober 2018
HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 20 OKTOBER 2018
Kamis, 18 Oktober 2018
DAFTAR PESERTA TES EPT PERIODE SABTU, 20 OKTOBER 2018
| TEMPAT : LAB. LANTAI 2 KAMPUS 3 UTY | |||||||||||||
| PUKUL : 08.00 -10.00 WIB | |||||||||||||
| NO | NAMA |
|
PRODI | ||||||||||
| 1 | Abdurrahman Nur. I | 5140611074 | Teknik Industri | ||||||||||
| 2 | Amin Nur Hidayat |
|
Sistem Informasi | ||||||||||
| 3 |
|
3140111058 |
|
||||||||||
| 4 | Anisah Hikmawati | 1115111297 | Akuntansi | ||||||||||
| 5 |
|
5140911022 | Arsitektur | ||||||||||
| 6 | Arif Kurniawan | 5130711045 | Teknik Elektro | ||||||||||
| 7 | Arif Setiawan | 5140811225 | Teknik Sipil | ||||||||||
| 8 | Asri Utami | 5150211087 | Manajemen | ||||||||||
| 9 | Celina Moniz Maria Dos Reis | 1125111007 | Akuntansi S1 | ||||||||||
| 10 | Dela Hartika | 5150211344 | Manajemen | ||||||||||
| 11 | Edwin Penangsang | 5140411023 | Informatika | ||||||||||
| 12 | Erwin Syah Purba | 1115111374 | Akuntansi | ||||||||||
| 13 | Farida Isnaini Fathonah | 5150211424 | Manajemen | ||||||||||
| 14 | Fivi Tri Rahayu | 5130411238 | Informatika | ||||||||||
| 15 | Gisman Uwen | 5125111039 | Teknik Sipil | ||||||||||
| 16 | Gunawan Purnomo | 1166211012 | MM | ||||||||||
| 17 | Gusnanta Aditya P | 3153111065 | Sistem Informasi | ||||||||||
| 18 | Hieronymus Hosti Horizon | 5160521003 | Sastra Inggris | ||||||||||
| 19 | IIn Indah Pertiwi | 1115211084 | Manajemen | ||||||||||
| 20 | Lutvi Ainiah | 5150211099 | Manajemen | ||||||||||
| 21 | Melvina Prisella | 5140511046 | Sastra Inggris | ||||||||||
| 22 |
|
5150211452 | Manajemen | ||||||||||
| 23 | Muh Faiz Shokhibuz Z | 5140411146 | Informatika | ||||||||||
| 24 | Muhammad Ichsan Darmawan | 3153111053 | Sistem Informasi | ||||||||||
| 25 | Muhammad Sidiq | 5140711064 | Teknik Elektro | ||||||||||
| 26 |
|
3125111493 | Informatika | ||||||||||
| 27 | Natalia Feni D.A. |
|
|
||||||||||
| 28 | Nilton Mafaldo Lemos | 5140511056 | Sastra Inggris | ||||||||||
| 29 | Nur Mahmudah | 5150211093 | Manajemen | ||||||||||
| 30 |
|
5130711013 | Teknik Elektro | ||||||||||
| 31 | Paldo | 4115111021 | T. Industri | ||||||||||
| 32 | Prasetyo |
|
Teknik Elektro | ||||||||||
| 33 |
|
1115111256 |
|
||||||||||
| 34 | Tri Wahyuni | 5150211165 | Manajemen | ||||||||||
| 35 |
|
5160521002 | Sastra Inggris | ||||||||||
| 36 | Vina Serila | 5150211511 | Manajemen | ||||||||||
| 37 | Yoga Soemartono | 1156211011 | MM | ||||||||||
| 38 | Zaldi Saptu Herwan | 5140811233 | Teknik Sipil | ||||||||||
Senin, 15 Oktober 2018
HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 13 OKTOBER 2018
| No | NAMA |
|
LIST | STRU | READ | TOTAL | KET | |||||||||||||||
| 1 | Abdul Azis | 5140411127 | 440 | 420 | 440 | 433 | M | |||||||||||||||
| 2 | Adnand Pandu | 5130911016 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||||||||
| 3 |
|
3153111069 | 480 | 450 | 520 | 483 | L | |||||||||||||||
| 4 | Cahya Kurniawan | 3115111228 | 440 | 450 | 460 | 450 | L | |||||||||||||||
| 5 | Celina Moniz Maria Dos Reis | 1125111007 | 440 | 420 | 420 | 427 | M | |||||||||||||||
| 6 | Gisman Uwen | 5125111039 | 460 | 420 | 420 | 433 | M | |||||||||||||||
|
Deni Rahmad Haryono | 3153111009 | 440 | 450 | 460 | 450 | L | |||||||||||||||
| 8 | Desti Ambarwati | 5140411074 | 440 | 430 | 420 | 430 | M | |||||||||||||||
| 9 |
|
5150211349 | 440 | 420 | 440 | 433 | M | |||||||||||||||
| 10 | Eksan Widanarko | 4125111006 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||||||||
| 11 | Erny Apriani | 5140211159 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||||||||
|
Etty Aswiarti | 5140211187 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||||||||
| 13 |
|
5150211215 | 440 | 460 | 450 | 450 | L | |||||||||||||||
| 14 | Galih Pratama | 3153111027 | 440 | 420 | 440 | 433 | M | |||||||||||||||
| 15 | Gusnanta Aditya P | 3153111065 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||||||||
| 16 | Hesty Maharani | 3143111056 | 440 | 460 | 450 | 450 | L | |||||||||||||||
| 17 | Ika Novia Sari | 3143111013 | 470 | 440 | 440 | 450 | L | |||||||||||||||
|
|
5150211214 | 490 | 480 | 480 | 483 | L | |||||||||||||||
| 19 | Laras Yuni Pratiwi | 5150211532 | 460 | 450 | 440 | 450 | L | |||||||||||||||
| 20 | M Iqbal Dwi Nugraha | 5140211268 |
|
440 | 420 | 437 | M | |||||||||||||||
| 21 | Mardalena Charisma Putri | 5150211066 | 460 | 440 | 450 | 450 | L | |||||||||||||||
| 22 | Muhammad Diki Nurzamzam | 5140611037 | 470 | 480 | 490 | 480 | L | |||||||||||||||
| 23 | Natalia Feni D.A. | 1115111170 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||||||||
|
Nia Nuryani | 3143111019 | 460 | 420 | 420 | 433 | M | |||||||||||||||
| 25 | Nur Mahmudah | 5150211093 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||||||||
| 26 | Nurlia Awalia | 3150111026 | 480 | 420 | 450 | 450 | L | |||||||||||||||
| 27 | Paldo | 4115111021 | 460 | 430 | 420 | 437 | M | |||||||||||||||
|
Poppy Shinta Putri Effendy | 5141211015 | 470 | 430 | 450 | 450 | L | |||||||||||||||
| 29 | Prahesti Diana Avianti | 5140111100 | 460 | 430 | 420 | 437 | M | |||||||||||||||
| 30 | Rahardian Era M | 3153111014 | 460 | 440 | 480 | 460 | L | |||||||||||||||
|
Ravitri Harvian | 3143111055 | 440 | 440 | 430 | 437 | M | |||||||||||||||
| 32 | Rinda Cahyati | 3143111021 | 460 | 460 | 450 | 457 | L | |||||||||||||||
| 33 | Rizka Utami | 5150211157 | 440 | 450 | 460 | 450 | L | |||||||||||||||
| 34 | Rizky Rahma Deky H.P. | 5125111049 | 450 | 420 | 420 | 430 | M | |||||||||||||||
| 35 | Teguh Ariyanto | 3125111314 | 480 | 430 | 440 | 450 | L | |||||||||||||||
| 36 | Veti Melani | 5160521002 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |||||||||||||||
| 37 | Wandra | 5140111289 | 440 | 420 | 440 | 433 | M | |||||||||||||||
| 38 | Wiwit Septiyawati | 5150211238 | 460 | 450 | 470 | 460 | L | |||||||||||||||
| 39 | Zadieke Pancadieke | 5125111050 | 490 | 440 | 520 | 483 | L | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Yogyakarta, 15 Agustus 2018 | ||||||||||||||||||||||
| Dr. Tatit Hariyanti, M Hum. | ||||||||||||||||||||||
| Ketua PB-UTY | ||||||||||||||||||||||
Langganan:
Komentar (Atom)