TEMPAT : LAB. LANTAI 2 KAMPUS 3 UTY | |||||||||||||||
PUKUL : 08.00 -10.00 WIB | |||||||||||||||
NO | NAMA |
|
PRODI | ||||||||||||
1 |
|
5130911016 | Arsitektur | ||||||||||||
2 | Afdhalul Ihsan Rosyidi | 5140411085 | Informatika | ||||||||||||
3 |
|
5140411134 | Informatika | ||||||||||||
4 | Agustina Rahayu | 5140111346 | Akuntansi | ||||||||||||
5 | Amin Nurhidayat | 3115311028 | Sistem Informasi | ||||||||||||
6 | Andani Dwi Olimpiani | 5140711065 | T. Elektro | ||||||||||||
7 | Anggoro Budi Permono | 3140111058 | Akuntansi | ||||||||||||
8 | Anis Widyaningtiasih | 5140211130 | Manajemen | ||||||||||||
9 | Anisah Hikmawati | 1115111297 | Akuntansi | ||||||||||||
10 | Ari Afriandi | 5141311017 | PTI | ||||||||||||
11 | Arif Dwi Prasetyo | 5141111001 | Psikologi | ||||||||||||
12 | Bangun Widodo | 5140111368 | Akuntansi | ||||||||||||
13 |
|
|
|
||||||||||||
14 | Deepika Oktavia Hermawan | 5141111026 | Psikologi | ||||||||||||
15 | Desi Dwi Utari | 5150211084 | Manajemen | ||||||||||||
16 | Devi Novianti | 5140211047 | Manajemen | ||||||||||||
17 | Etty Aswiarti | 5140211187 | Manajemen | ||||||||||||
18 | Fenansius H Juanto Wanwolkali | 5130111361 | Akuntansi | ||||||||||||
19 | Hepi Rizkiyana | 5150211448 | Manajemen | ||||||||||||
20 |
|
|
|
||||||||||||
21 | Imron Rosmat S | 5140211338 | Manajemen | ||||||||||||
22 | Indra Dwi Septiani | 1115111356 | Akuntansi | ||||||||||||
23 | M Alif Nurman Sanjaya | 5140211242 | Manajemen | ||||||||||||
24 | M Iqbal Dwi N | 5140211268 | Manajemen | ||||||||||||
25 | Mardalena Charisma Putri | 5150211066 | Manajemen | ||||||||||||
26 | Maulana Nur H |
|
Manajemen | ||||||||||||
27 | Meita Sari | 3150111007 | Akuntansi | ||||||||||||
28 |
|
5141311001 | PTI | ||||||||||||
29 | Muh. Fais Shokhibuz | 5140411146 | Informatika | ||||||||||||
30 |
|
|
|
||||||||||||
31 | Muhammad Diki N. Z | 5140611037 | T. Industri | ||||||||||||
32 | Muhammad Rais | 5140211310 | Manajemen | ||||||||||||
33 | Radeka Anggara | 5140211263 | Manajemen | ||||||||||||
34 | Ramabilsar Simarmata | 5140211350 | Manajemen | ||||||||||||
35 | Redy Nugroho | 5130111250 | Akuntansi | ||||||||||||
36 | Riska Qurnia Sari | 5140111190 | Akuntansi | ||||||||||||
37 | Rohana Yuliana | 1115111256 | Akuntansi | ||||||||||||
38 | Rohmad Venardo | 5140411116 | Informatika | ||||||||||||
39 | Sony Anggara | 5140411135 | Informatika | ||||||||||||
40 | Sukma Cahyaningrum | 5140411166 | Informatika |
Jumat, 05 Oktober 2018
DAFTAR PESERTA TES EPT PERIODE SABTU, 6 OKTOBER 2018
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
sel pgi,,maaf mau tanya untuk jadwal sabtu bsok tgal 13 ada tidak ya ? trimakasih
BalasHapus