| No | NAMA |
|
LIST | STRU | READ | TOTAL | KET | ||||||||||||||||
| 1 | Adnand Pandhu Prathama | 5130911016 | 480 | 460 | 430 | 457 | M | ||||||||||||||||
| 2 | Afdhalul Ihsan Rosyidi | 5140411085 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||||||||
| 3 |
|
5140411134 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||||||||
| 4 | Agustina Rahayu | 5140111346 | 480 | 440 | 480 | 467 | L | ||||||||||||||||
| 5 | Amin Nur Hidayat | 3115311028 | 450 | 420 | 420 | 430 | M | ||||||||||||||||
| 6 | Andani Dwi Olimpiani | 5140711065 | 490 | 440 | 420 | 450 | L | ||||||||||||||||
|
Anggoro Budi Permono | 3140111058 | 450 | 420 | 440 | 437 | M | ||||||||||||||||
| 8 | Anis Widyaningtiasih | 5140211130 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||||||||
| 9 |
|
1115111297 | 440 | 420 | 420 | 427 | M | ||||||||||||||||
| 10 | Ari Afriandi |
|
460 | 450 | 440 | 450 | L | ||||||||||||||||
| 11 | Arif Dwi Prasetyo | 5141111001 | 440 | 440 | 480 | 453 | L | ||||||||||||||||
|
Bangun Widodo | 5140111368 | 440 | 440 | 480 | 453 | L | ||||||||||||||||
| 13 |
|
|
|
440 | 470 | 450 | L | ||||||||||||||||
| 14 | Deepika Oktavia Hermawan | 5141111026 | 490 | 420 | 490 | 467 | L | ||||||||||||||||
| 15 | Desi Dwi Utari | 5150211084 | 510 | 540 | 480 | 510 | L | ||||||||||||||||
| 16 | Devi Novianti | 5140211047 | 440 | 420 | 450 | 437 | M | ||||||||||||||||
| 17 | Etty Aswiarti | 5140211187 | 450 | 450 | 450 | 450 | L | ||||||||||||||||
|
|
5130111361 | 490 | 440 | 420 | 450 | L | ||||||||||||||||
| 19 | Hepi Rizkiyana |
|
|
440 | 450 | 453 | L | ||||||||||||||||
| 20 | Icshan Kumbara | 3125311022 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||||||||
| 21 | Imron Rosmat Syaifudin | 5140211338 | 440 | 420 | 440 | 433 | M | ||||||||||||||||
| 22 | Indra Dwi Septiyani | 1115111356 | 520 | 540 | 480 | 513 | L | ||||||||||||||||
| 23 | M Alif Nurman Sanjaya | 5140211242 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||||||||
|
M Iqbal Dwi Nugraha | 5140211268 | 450 | 430 | 420 | 433 | M | ||||||||||||||||
| 25 | Mardalena Charisma Putri | 5150211066 | 440 | 420 | 450 | 437 | M | ||||||||||||||||
| 26 | Maulana Nur Hidayatullah | 5140211285 | 470 | 450 | 440 | 453 | L | ||||||||||||||||
| 27 | Meita Sari | 3150111007 | 460 | 460 | 450 | 457 | L | ||||||||||||||||
|
Mufidatul Hiftiyah | 5141311001 | 470 | 450 | 430 | 450 | L | ||||||||||||||||
| 29 | Muh. Fais Shokhibuz Z. | 5140411146 | 440 | 420 | 450 | 437 | M | ||||||||||||||||
| 30 | Muhamad Afin Bayu Aji | 5140211329 | 440 | 420 | 440 | 433 | M | ||||||||||||||||
|
Muhammad Diki Nurzamzam | 5140611037 | 460 | 420 | 420 | 433 | M | ||||||||||||||||
| 32 | Muhammad Rais | 5140211310 | 440 | 430 | 420 | 430 | M | ||||||||||||||||
| 33 | Radeka Anggara | 5140211263 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||||||||
| 34 | Ramabilsar Simarmata | 5140211350 | 440 | 420 | 440 | 433 | M | ||||||||||||||||
| 35 | Redy Nugroho | 5130111250 | 440 | 420 | 450 | 437 | M | ||||||||||||||||
| 36 | Riska Qurnia Sari | 5140111190 | 480 | 450 | 420 | 450 | L | ||||||||||||||||
| 37 | Rohana Yuliana | 1115111256 | 440 | 420 | 420 | 427 | M | ||||||||||||||||
| 38 | Romad Venardo | 5140411116 | 470 | 420 | 420 | 437 | M | ||||||||||||||||
| 39 | Sony Anggara |
|
|
440 | 450 | 450 | L | ||||||||||||||||
| 40 | Sukma Cahyaningrum | 5140411166 | 440 | 420 | 440 | 433 | M | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Yogyakarta, 9 Oktober 2018 | |||||||||||||||||||||||
| Dr. Tatit Hariyanti, M Hum. | |||||||||||||||||||||||
| Ketua PB-UTY | |||||||||||||||||||||||
Senin, 08 Oktober 2018
HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 6 OKTOBER 2018
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar