| TEMPAT : LAB. LANTAI 2 KAMPUS 3 UTY | |||||||||||||
| PUKUL : 08.00 -10.00 WIB | |||||||||||||
| NO | NAMA |
|
PRODI | ||||||||||
| 1 | Abdurrahman Nur. I | 5140611074 | Teknik Industri | ||||||||||
| 2 | Amin Nur Hidayat |
|
Sistem Informasi | ||||||||||
| 3 |
|
3140111058 |
|
||||||||||
| 4 | Anisah Hikmawati | 1115111297 | Akuntansi | ||||||||||
| 5 |
|
5140911022 | Arsitektur | ||||||||||
| 6 | Arif Kurniawan | 5130711045 | Teknik Elektro | ||||||||||
| 7 | Arif Setiawan | 5140811225 | Teknik Sipil | ||||||||||
| 8 | Asri Utami | 5150211087 | Manajemen | ||||||||||
| 9 | Celina Moniz Maria Dos Reis | 1125111007 | Akuntansi S1 | ||||||||||
| 10 | Dela Hartika | 5150211344 | Manajemen | ||||||||||
| 11 | Edwin Penangsang | 5140411023 | Informatika | ||||||||||
| 12 | Erwin Syah Purba | 1115111374 | Akuntansi | ||||||||||
| 13 | Farida Isnaini Fathonah | 5150211424 | Manajemen | ||||||||||
| 14 | Fivi Tri Rahayu | 5130411238 | Informatika | ||||||||||
| 15 | Gisman Uwen | 5125111039 | Teknik Sipil | ||||||||||
| 16 | Gunawan Purnomo | 1166211012 | MM | ||||||||||
| 17 | Gusnanta Aditya P | 3153111065 | Sistem Informasi | ||||||||||
| 18 | Hieronymus Hosti Horizon | 5160521003 | Sastra Inggris | ||||||||||
| 19 | IIn Indah Pertiwi | 1115211084 | Manajemen | ||||||||||
| 20 | Lutvi Ainiah | 5150211099 | Manajemen | ||||||||||
| 21 | Melvina Prisella | 5140511046 | Sastra Inggris | ||||||||||
| 22 |
|
5150211452 | Manajemen | ||||||||||
| 23 | Muh Faiz Shokhibuz Z | 5140411146 | Informatika | ||||||||||
| 24 | Muhammad Ichsan Darmawan | 3153111053 | Sistem Informasi | ||||||||||
| 25 | Muhammad Sidiq | 5140711064 | Teknik Elektro | ||||||||||
| 26 |
|
3125111493 | Informatika | ||||||||||
| 27 | Natalia Feni D.A. |
|
|
||||||||||
| 28 | Nilton Mafaldo Lemos | 5140511056 | Sastra Inggris | ||||||||||
| 29 | Nur Mahmudah | 5150211093 | Manajemen | ||||||||||
| 30 |
|
5130711013 | Teknik Elektro | ||||||||||
| 31 | Paldo | 4115111021 | T. Industri | ||||||||||
| 32 | Prasetyo |
|
Teknik Elektro | ||||||||||
| 33 |
|
1115111256 |
|
||||||||||
| 34 | Tri Wahyuni | 5150211165 | Manajemen | ||||||||||
| 35 |
|
5160521002 | Sastra Inggris | ||||||||||
| 36 | Vina Serila | 5150211511 | Manajemen | ||||||||||
| 37 | Yoga Soemartono | 1156211011 | MM | ||||||||||
| 38 | Zaldi Saptu Herwan | 5140811233 | Teknik Sipil | ||||||||||
Kamis, 18 Oktober 2018
DAFTAR PESERTA TES EPT PERIODE SABTU, 20 OKTOBER 2018
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar