LAB BAHASA LANTAI 2 KAMPUS 3 UTY
| |||
| No | Nama | NIM | Prodi |
| 1 | Rama Bintang K | 3160111125 | D3 Akuntansi |
| 2 | Ratna Fitriyani | 5150211411 | S1 Manajemen |
| 3 | Raynaldi Cakra Wardana | 3153311017 | Bahasa Jepang D3 |
| 4 | Regina Anggraini | 3160111051 | D3 Akuntansi |
| 5 | Reka Herlina | 3163311036 | Bahasa Jepang D3 |
| 6 | Reni Kurniasari | 3160111089 | D3 Akuntansi |
| 7 | Ridwan Yoga Wiratama | 5150811113 | Teknik Sipil S1 |
| 8 | Rio Ardiyan Esa Putra | 3153311011 | Bahasa Jepang D3 |
| 9 | Rogy Buana Pramana | 5150711074 | Teknik Elektro S1 |
| 10 | Rosita Mutiara Pradika | 3160111109 | D3 Akuntansi |
| 11 | Samsul Hasibuan | 5150811034 | Teknik Sipil S1 |
| 12 | Sarah Sayyidatul Ula | 3160111140 | D3 Akuntansi |
| 13 | Saras Yuliahayyu V | 3160111130 | D3 Akuntansi |
| 14 | Sarirotun Nisak | 3160111142 | D3 Akuntansi |
| 15 | Satriya Dwi P | 5151311022 | PTI S1 |
| 16 | Satyo Hega Wibowo | 5150611099 | Teknik Industri S1 |
| 17 | Septi Haryanti | 5150211379 | S1 Manajemen |
| 18 | Septi Nindiya Virgianti | 5150811275 | Teknik Sipil S1 |
| 19 | Septiani Indria Cahya | 5150211496 | S1 Manajemen |
| 20 | Sidik Pramono | 4115221002 | Teknik Elektro S1 |
| 21 | Sidik Yudo Kusumo | 5140811115 | Teknik Sipil S1 |
| 22 | Sidiq Kurnianto | 5150211158 | S1 Manajemen |
| 23 | Sigit Bayu Nugroho | 5140411268 | S1 Teknik Informatika |
| 24 | Silvia Settiani | 3160111113 | D3 Akuntansi |
| 25 | Silvyana Eriyanti | 5150811185 | Teknik Sipil S1 |
| 26 | Siti Ngaisah Rohayati | 3160111068 | D3 Akuntansi |
| 27 | Siti Tarmiyah | 3160111145 | D3 Akuntansi |
| 28 | Siti Wiradatul Jannah | 3160111138 | D3 Akuntansi |
| 29 | Solahudin Al Ayubi | 5150811029 | Teknik Sipil S1 |
| 30 | Suci Tri Utami | 5140211160 | S1 Manajemen |
| 31 | Supardi | 515311017 | PTI S1 |
| 32 | Syahrul Maulana | 5150211450 | S1 Manajemen |
| 33 | T. Raden Triolan Wijaya | 515011007 | Teknik Komputer S1 |
| 34 | Tara Krisana Ramadhani | 3160111049 | D3 Akuntansi |
| 35 | Tashia | 5141211013 | S1 PTI |
| 36 | Tatag Bangun Wakitha Aji | 5170121017 | S1 Akuntansi |
| 37 | Teti Enumbi | 5141111043 | S1 Psikologi |
| 38 | Titin Agustina K. | 5150511017 | Sastra Inggris S1 |
LAB BAHASA LANTAI 3 KAMPUS 3 UTY
| |||
| No | Nama | NIM | Prodi |
| 1 | Tiwi Utari | 5151111006 | S1 Psikologi |
| 2 | Tomy Afrian | 5150811276 | Teknik Sipil S1 |
| 3 | Tomi Sandria | 5140211066 | S1 Manajemen |
| 4 | Tri Januwara | 5151311008 | S1 PTI |
| 5 | Tri Nofiani | 5150111029 | S1 Sistem Informasi |
| 6 | Tri Susanto | 5150811182 | Teknik Sipil S1 |
| 7 | Tri Wahyu Seno Aji | 5151011043 | S1 Sistem Komputer |
| 8 | Try Wahyuny | 5150211005 | S1 Manajemen |
| 9 | Tsurayya Athifah | 5150311021 | S1 Sistem Informasi |
| 10 | Ussama | 5151311006 | PTI S1 |
| 11 | Valq Nasrullah | 5150811156 | Teknik Sipil S1 |
| 12 | Vausi Eka Astuti | 5150211369 | S1 Manajemen |
| 13 | Vidanti Indri A | 3160111132 | D3 Akuntansi |
| 14 | Vinda Puspitasari | 3150111050 | D3 Akuntansi |
| 15 | Wahyu Satriani Ari Wulan | 5140411278 | S1 Teknik Informatika |
| 16 | Welly Adreas D | 3160111129 | D3 Akuntansi |
| 17 | Wiji Indra Ayu N | 5150211372 | S1 Manajemen |
| 18 | Willy Satwika | 3115111351 | S1 Teknik Informatika |
| 19 | Wisnu Pratama Aji | 5140811017 | Teknik Sipil S1 |
| 20 | Yeti Kumalasari | 5150111424 | S1 Akuntansi |
| 21 | Yoel Andromikus T | 5150211425 | S1 Manajemen |
| 22 | Yoga Dewantoro | 5151011002 | Teknik Komputer S1 |
| 23 | Yogi Herawan | 5151011057 | S1 Sistem Komputer |
| 24 | Yohanes Alvinika | 5151011064 | S1 Sistem Komputer |
| 25 | Yosef Bagus Arianto | 3125111177 | S1 Teknik Informatika |
| 26 | Yudha Pramuditya | 5150811052 | Teknik Sipil S1 |
| 27 | Yunita Widya Kartika | 5170121007 | S1 Akuntansi |
| 28 | Yusup Cahya Adi | 5140811070 | Teknik Sipil S1 |
| 29 | Zainab Hanifah | 5150111230 | S1 Akuntansi |
| 30 | Zainal Arifin | 5150411217 | S1 Teknik Informatika |
| 31 | Zulfa Widiani | 5151311010 | PTI S1 |
| 32 | Gilang Bramantio Elvan S | 5151011060 | S1 Sistem Komputer |
| 33 | Blasius Andi | 3115111122 | S1 Teknik Informatika |
| 34 | Rina Puji Kartika | 5150111414 | S1 Akuntansi |
| 35 | Subiman Yusuf | 5150911091 | Arsitektur S1 |
| 36 | Ligat Fikri Ramadhani | 5150911254 | Arsitektur S1 |
| 37 | Meiga Permata Novia P | 5150911029 | Arsitektur S1 |
| 38 | Dwi Fauziah | 5150911166 | Arsitektur S1 |
LAB BAHASA LANTAI BASEMENT KAMPUS 3 UTY
| |||
| No | Nama | NIM | Prodi |
| 1 | Muhammad Fthur Rahman A | 5150911216 | Arsitektur S1 |
| 2 | Yeris Alfian Novar | 5150911140 | Arsitektur S1 |
| 3 | ANggita Wulansari | 5150911018 | Arsitektur S1 |
| 4 | Andi Irmayanti | 5150911021 | Arsitektur S1 |
| 5 | Agus Husri | 5150911014 | Arsitektur S1 |
| 6 | Aldi Kurnia | 5150911036 | Arsitektur S1 |
| 7 | Rizka Wahyuningsih | 5150911123 | Arsitektur S1 |
| 8 | Dewi Mega Wati | 5150911025 | Arsitektur S1 |
| 9 | Arum Gusti Wicaksono | 5150811062 | Teknik Sipil S1 |
| 10 | Purwani Handayani | 5150911169 | Arsitektur S1 |
| 11 | Wibisono Adi Kirana | 5150911155 | Arsitektur S1 |
| 12 | Nurul Ichsan | 5150911167 | Arsitektur S1 |
| 13 | Aprillia Dyah Utami | 3153211006 | D3 Bahasa Inggris |
| 14 | Arif Wahyudi | 5150811209 | Teknik Sipil S1 |
| 15 | Rizki Wijaya Pratama | 5150911064 | Arsitektur S1 |
| 16 | Syaiful Arifin | 5150911045 | Arsitektur S1 |
| 17 | David Toni Ago | 5160921004 | Arsitektur S1 |
| 18 | Ika Suryaningsih | 5150511037 | Sastra Inggris S1 |
| 19 | Nisfi Syahriyah | 5150511009 | Sastra Inggris S1 |
| 20 | Cholida Nur Fajri | 5150511061 | Sastra Inggris S1 |
| 21 | Mohammad Hasyim Khalimi | 3153311013 | Bahasa Jepang D3 |
| 22 | Jesce Deyoni | 3153311025 | Bahasa Jepang D3 |
| 23 | Noviyanti | 5150511046 | Sastra Inggris S1 |
| 24 | Olivia Rossyane | 5150511010 | Sastra Inggris S1 |
| 25 | Siti Fatimah Kartika Putri | 5150511038 | Sastra Inggris S1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar