Kamis, 20 Juni 2019 | |||
LAB BAHASA LANTAI 2 KAMPUS 3 UTY
| |||
PUKUL : 09.00 - 11.00 WIB
| |||
No | Nama | NIM | Prodi |
1 | A. M. Wisnu Sumardinata | 5150811306 | Teknik Sipil S1 |
2 | Aan Rizky Ardianto | 5150111427 | S1 Akuntansi |
3 | Abidah Rahmaida | 5150111062 | S1 Akuntansi |
4 | Abig Tejo Prabowo | 3163211004 | Bahasa Inggris D3 |
5 | Abyari Hindani Zihni | 5150711118 | Teknik Elektro S1 |
6 | Ade Bagus Himawan | 5150711098 | Teknik Elektro S1 |
7 | Adham Prastya Wardana | 1115111285 | S1 Akuntansi |
8 | Aditya Jefri Riyadi | 5150611095 | Teknik Industri S1 |
9 | Agim Supriyatna | 5130411414 | Teknik Informatika S1 |
10 | Agus Hrndri | 5170721002 | Teknik Elektro |
11 | Agus Nugroho | 5150611002 | Teknik Industri |
12 | Agus Subhan Latif | 3105111428 | Teknik Informatia S1 |
13 | Agustian Tri Handoko | 5150911059 | Arsitektur |
14 | Ahmad Arif Hidayat | 5140811271 | Teknik Sipil S1 |
15 | Ahmad Fauji | 5130411258 | Teknik Informatika S1 |
16 | Ahmad Nuryansyah | 5151311008 | PTI S1 |
17 | Ahmad Prasetyo Rahmawan | 5150611094 | Teknik Industri |
18 | Aisyah Fajriati Ayus | 5151111039 | Psikologi S1 |
19 | Aisyah Nadia Viollita | 5150111419 | S1 Akuntansi |
20 | Ajeng Softianing Pangesti | 2115111007 | Sastra Inggris S1 |
21 | Aldi Herdiawan | 5150611030 | Teknik Industri |
22 | Aldi Setia Budi | 5150111433 | S1 Akuntansi |
23 | Alfian Sarifudin | 5150111422 | S1 Akuntansi |
24 | Alina Evawanti | 3163211010 | Bahasa Inggris D3 |
25 | Aminah | 3160111077 | D3 Akuntansi |
26 | Andi Santoso | 5161321001 | PTI S1 |
27 | Andika Pratama | 5150911125 | Arsitektur S1 |
28 | Anggita Dwi Wahyuni | 5150611071 | Teknik Industri |
29 | Anilawati | 5150111435 | S1 Akuntansi |
30 | Anis Setyowati | 3160111022 | D3 Akuntansi |
31 | Anisalia Faatihah Nurus S | 5150111346 | S1 Akuntansi |
32 | Anna Fitriatun Nisa | 3160111073 | D3 Akuntansi |
33 | Anugrah Rezki Perdana | 51408111047 | Teknik Sipil S1 |
34 | Aova Awamirillah | 5150811324 | Teknik Sipil |
35 | Apri Bahtiar | 5150211108 | Manajemen S1 |
36 | Aprillia Dyah Utami | 3153211006 | Bahasa Inggris D3 |
37 | Ardhita Ayu Pramesti | 3153311027 | Bahasa Jepang D3 |
38 | Arif Aminudin | 5140411084 | Teknik Informatika S1 |
Kamis, 20 Juni 2019 | |||
LAB BAHASA LANTAI 3 KAMPUS 3 UTY
| |||
PUKUL : 09.00 - 11.00 WIB
| |||
No | Nama | NIM | Prodi |
1 | Arif Wahyudi | 5150811209 | Teknik Sipil S1 |
2 | Atria Yayi Wijaya | 5150111405 | S1 Akuntansi |
3 | Aulia aditya Syahputra | 5140411284 | Teknik Informatika S1 |
4 | Ayu Widya Santika | 3160111014 | D3 Akuntansi |
5 | Azhar Maulana | 5150911097 | Arsitektur |
6 | Azizah Novi Ayu Haryati | 5150111244 | S1 Akuntansi |
7 | Baety Cestika Sari | 5150111076 | S1 Akuntansi |
8 | Belina Dos Santos | 5151111042 | Psikologi S1 |
9 | Binti Nafsiyah | 5150111356 | S1 Akuntansi |
10 | Bonivosius Dwi Septian | 5170921013 | Arsitektur |
11 | Budi Angga | 5130811017 | Teknik Sipil S1 |
12 | Bunga Fatrilia Putri | 5150811169 | Teknik Sipil |
13 | Cahrudin | 3095111216 | Teknik Informatika S1 |
14 | Candra Puspitoyono | 3125311026 | Sistem Informasi S1 |
15 | Chalimatus Sa'diyah | 5150111357 | S1 Akuntansi |
16 | Choirul Anwar | 5140411124 | Teknik Informatika S1 |
17 | Christian Alfa Gutama | 5150611101 | Teknik Industri |
18 | Cucun Satria Arbik | 5150811039 | Teknik Sipil |
19 | Dani Prayitno | 5151111062 | Psikologi S1 |
20 | Dedi Cahyono | 5140811209 | Teknik Sipil |
21 | Deki Setiawan | 5150611034 | Teknik Industri |
22 | Desniawati | 51408111116 | Teknik Sipil S1 |
23 | Dewa Saputra Anugerah L | 5150611066 | Teknik Industri |
24 | Dewi Fatimah | 5150811171 | Teknik Sipil S1 |
25 | Dewi Pusfitasari | 3160111120 | D3 Akuntansi |
26 | Dewi Rayung Wulan | 3160111054 | D3 Akuntansi |
27 | Dharma Putra Mahardhika Wijaya | 5150811050 | Teknik Sipil |
28 | Diah Laksita | 5150111392 | S1 Akuntansi |
29 | Dian Erliana Putri | 3160111046 | D3 Akuntansi |
30 | Dian Rizkiana | 5150811115 | Teknik Sipil |
31 | Dimas Aryo Bimo Wicaksono | 5150511054 | Sastra Inggris S1 |
32 | Dimas Zaki Abdurrafi | 5150611068 | Arsitektur |
33 | Dinda Achsana Pratiwi | 5150911160 | Arsitektur |
34 | Dinda Mutiara Fajrin | 5150211038 | Manajemen S1 |
35 | Dion Indra F. Agatha | 5140411270 | Teknik Informatika S1 |
36 | Dwi Septi Riany | 3160111061 | D3 Akuntansi |
37 | Eki Reza Prasetya | 5160921006 | Arsitektur |
38 | Ella Fitria Ulva | 3163211006 | Bahasa Inggris D3 |
JUM'AT, 21 JUNI 2019 | |||
LAB BAHASA LANTAI 2 KAMPUS 3 UTY
| |||
PUKUL : 09.00 - 11.00 WIB
| |||
No | Nama | NIM | Prodi |
1 | Eri Setiomo | 5150911243 | Arsitektur |
2 | Erika Aryani | 5150111409 | S1 Akuntansi |
3 | Erna Widiyaningsih | 3160111093 | D3 Akuntansi |
4 | Erni Faridhotul N | 5150111099 | S1 Akuntansi |
5 | Erwin Eka Putra | 5150811257 | Teknik Sipil S1 |
6 | Ester Anggraeni | 3160111044 | D3 Akuntansi |
7 | Fahlevi Andrew Davela | 5150611020 | Teknik Industri S1 |
8 | Faisal Styawan | 5150721005 | Teknik Elektro S1 |
9 | Fajriya Hidayati | 5150111344 | S1 Akuntansi |
10 | Faradita Nashuha | 5150111107 | S1 Akuntansi |
11 | Farid Fajri | 5150611083 | Teknik Industri S1 |
12 | Fathin Zuraida | 3160111070 | D3 Akuntansi |
13 | Febe Briliant | 3163211003 | Bahasa Inggris D3 |
14 | Febrian Aji Kusuma | 5150411385 | Teknik Informatika S1 |
15 | Feri Meta Sadewa Putra | 5150911250 | Arsitektur |
16 | Feri Sofiana | 5151111049 | Psikologi S1 |
17 | Fidyawati | 5150511004 | Sastra Inggris S1 |
18 | Fitrah Rizki Romadhon | 3143111002 | Manajemen Informatika D3 |
19 | Fitri Nur Prayekti | 3160111086 | D3 Akuntansi |
20 | Fitri Wayati | 5150211030 | Manajemen S1 |
21 | Frishka Apriliani | 3153311005 | Bahasa Jepang D3 |
22 | Funja Nur | 5140811247 | Teknik Sipil |
23 | Gigih Pradana | 5150811028 | Teknik Sipil |
24 | Gustinah Widyaningrum | 5150111355 | S1 Akuntansi |
25 | Hildas Tianany | 5150811158 | Teknik Sipil |
26 | Ibrahim Bajuri | 5150811139 | Teknik Sipil |
27 | Inayatul Aini | 5150111087 | S1 Akuntansi |
28 | Indra Alif Prasetio | 3153311002 | Bahasa Jepang D3 |
29 | Intan Nur Prastilia | 3160111076 | D3 Akuntansi |
30 | Istiana Yulia Indah .L | 5151011031 | Sistem Komputer |
31 | Ita Mei Herlina | 5150111431 | S1 Akuntansi |
32 | Iwan Dwi P. | 5150611022 | Teknik Industri S1 |
33 | Jamilang Laitura | 5150911081 | Arsitektur |
34 | Jihan Fajari | 5140911078 | Arsitektur |
35 | Kabirotul Himmah | 5150211381 | Manajemen S1 |
36 | Kartika Irma Jingga | 5150111445 | S1 Akuntansi |
37 | Khiftiyah | 3160111072 | D3 Akuntansi |
38 | Krisna Yulianingsih | 5150811299 | Teknik Sipil S1 |
JUM'AT, 21 JUNI 2019 | |||
LAB BAHASA LANTAI 3 KAMPUS 3 UTY
| |||
PUKUL : 09.00 - 11.00 WIB
| |||
No | Nama | NIM | Prodi |
1 | L. Enggar Tyasta Yoga. j | 5150811286 | Teknik Sipil S1 |
2 | Laelatul Mu'awanah | 5150211030 | Manajemen S1 |
3 | Latifah Sri Nur Baiti | 3160111090 | D3 Akuntansi |
4 | Ligat Fikri Ramadhani | 5150911254 | Arsitektur S1 |
5 | Lisna Pratiwi | 5141111028 | Psikologi S1 |
6 | Lukman Syahrizal | 3125111514 | Teknik Informatika S1 |
7 | M. Anggit Prabowo | 5150911075 | Arsitektur |
8 | M. Bhakti Subagyo | 5150111088 | S1 Akuntansi |
9 | M. Eka Bimantara Putra | 5150811176 | Teknik Sipil |
10 | M. Gitta Al Hakim | 5150111437 | S1 Akuntansi |
11 | Madinatul Jazilla | 5150811349 | Teknik Sipil S1 |
12 | Mahardhika Satria Atmaja | 5140411130 | Teknik Informatika S1 |
13 | Margaretnaning Dyah Astuti | 5150911094 | Arsitektur |
14 | Mayola Silalahi | 3160111107 | D3 Akuntansi |
15 | Mila Prasisti | 3160111111 | D3 Akuntansi |
16 | Moch. Fauzan Pabbani | 5151011030 | Sistem Komputer |
17 | Muhammad Bahauddin Imron | 5150911188 | Arsitektur S1 |
18 | Muhammad Iqbal Khoirudin | 5150711105 | Teknik Elektro S1 |
19 | Muhammad Rizal | 3160111128 | D3 Akuntansi |
20 | Nadira Setia Rahayu | 5150111101 | S1 Akuntansi |
21 | Novi Kiky Wulandari | 5150111084 | S1 Akuntansi |
22 | Novita Sari Manurung | 3160111124 | D3 Akuntansi |
23 | Novitasari | 5150111396 | S1 Akuntansi |
24 | Nur Faiqoh | 5131411010 | PBI |
25 | Nur Laili Jarwanti N | 5140411091 | Teknik Informatika S1 |
26 | Nur Malita Sari | 5150111438 | S1 Akuntansi |
27 | Nurdiyansah Purnomo | 5150611090 | Teknik Industri S1 |
28 | Nurul Hikmah | 3160111023 | D3 Akuntansi |
29 | Nurul Sa'adah | 3160111099 | D3 Akuntansi |
30 | Olenka Estuari | 5130511028 | Sastra Inggris S1 |
31 | Pamela A | 5151111015 | Psikologi S1 |
32 | Pitri Susilowati | 3160111007 | D3 Akuntansi |
33 | Puji Lestari | 3160111033 | D3 Akuntansi |
34 | Putri Rahayu | 3160111004 | D3 Akuntansi |
35 | Rahmat Hermawan | 51508111264 | Teknik Sipil S1 |
36 | Rahmat Kristianto N | 5150111446 | S1 Akuntansi |
37 | Raikhanah Dzahabiyyah | 5151411005 | PBI |
38 | Rakhmadani Agung Kurniawan | 5150911158 | Arsitektur |
Sabtu, 22 Juni 2019 | |||
LAB BAHASA LANTAI 2 KAMPUS 3 UTY
| |||
PUKUL : 08.00 - 10.00 WIB
| |||
No | Nama | NIM | Prodi |
1 | Raudah Aini Syahfitri H | 5150111443 | S1 Akuntansi |
2 | Reni Kurniasari | 3160111089 | D3 Akuntansi |
3 | Restiani Dewi | 5150111116 | S1 Akuntansi |
4 | Retno Ayu Sariningtiyas | 5150111048 | S1 Akuntansi |
5 | Retno Pujiastuti | 3160111082 | D3 Akuntansi |
6 | Reuni Martha Yoshinta | 5150111239 | S1 Akuntansi |
7 | Reynita Indah Dwi Aryani | 5151111030 | Psikologi S1 |
8 | Rian Oktaviansyah | 5150611042 | Teknik Industri |
9 | Rina Puji Kartika | 5150111151 | S1 Akuntansi |
10 | Rini Indriani | 5150111366 | S1 Akuntansi |
11 | Riska | 5151111032 | Psikologi S1 |
12 | Rizka Damayanti | 5150111224 | S1 Akuntansi |
13 | Rizki Adi Nugroho | 5150111420 | S1 Akuntansi |
14 | Rizky Binathara | 1125111430 | S1 Akuntansi |
15 | Robby Fvady | 5150911118 | Arsitektur |
16 | Robby Syihabillah | 3105111417 | Teknik Informatika S1 |
17 | Rochana Widi Astuti | 3153311010 | Bahasa Jepang D3 |
18 | Rohmawati Nur Khasanah | 5150111143 | S1 Akuntansi |
19 | Romad Veardo | 5140411116 | Teknik Informatika S1 |
20 | Ronansyah Qodrianto | 5150911224 | Arsitektur |
21 | Sakti Rian Ramadhan | 5150411213 | Teknik Informatia S1 |
22 | Sekar Isnaini Sholihah | 3160111028 | D3 Akuntansi |
23 | Sekar Jati Kencana | 5150111077 | S1 Akuntansi |
24 | Septi Nindiya Virgianti | 5150811275 | Teknik Sipil |
25 | Shinta Novia Heriyana | 5150111383 | S1 Akuntansi |
26 | Sidik Yudo Kusumo | 5140811115 | Teknik Sipil S1 |
27 | Silvia Seftiani | 3160111113 | D3 Akuntansi |
28 | Silvyana Erlyanti | 5150811185 | Teknik Sipil |
29 | Sistia Zunita Rahayu | 3163211001 | Bahasa Inggris D3 |
30 | Siswati | 3105311049 | Sistem Informasi S1 |
31 | Siti Waliyah | 5151411018 | PBI |
32 | Solahudin Alayubi | 5150811029 | Teknik SIpil |
33 | Stela Satriyo P | 3160111088 | D3 Akuntansi |
34 | Suci Purwaningsih | 5150111193 | S1 Akuntansi |
35 | Suci Setyowati | 5150111406 | S1 Akuntansi |
36 | Sulaiman Yusuf | 5150911091 | Arsitektur S1 |
37 | Surya Keresna K.A | 5151011059 | Sistem Komputer |
38 | Suvantria Fahar | 5150111360 | S1 Akuntansi |
Sabtu, 22 Juni 2019 | |||
LAB BAHASA LANTAI 3 KAMPUS 3 UTY
| |||
PUKUL : 08.00 - 10.00 WIB
| |||
No | Nama | NIM | Prodi |
1 | Taniar Marista Sari | 5150111331 | S1 Akuntansi |
2 | Tiara Devi | 5150111255 | S1 Akuntansi |
3 | Titin Agustina K. | 5150511017 | Sastra Inggris S1 |
4 | Tri Haryanti | 3163211011 | Bahasa Inggris D3 |
5 | Tri Nofiani | 5151011029 | Sistem Komputer |
6 | Tri Susanto | 5150811182 | Teknik Sipil |
7 | Triyana Yenata Dewi | 5150111031 | S1 Akuntansi |
8 | Tsurayya Athifah | 5150311021 | Sistem Informasi S1 |
9 | Uswatun Khasanah | 5150111151 | S1 Akuntansi |
10 | Vaiq Nasrulloh | 5150811156 | Teknik Sipil |
11 | Vera Krisna Indrianty | 5150111378 | S1 Akuntansi |
12 | Vhickey Maulana | 5150711110 | Teknik Elektro S1 |
13 | Vicky Al'yah | 5160921002 | Arsitektur |
14 | Wahyu Eni Qofinah | 5150211001 | Manajemen S1 |
15 | Wahyu Widiyanti | 5150111147 | S1 Akuntansi |
16 | Wahyuni | 3160111094 | D3 Akuntansi |
17 | Wening Geosazki | 3160111114 | D3 Akuntansi |
18 | Weningtyas Safitri | 5150111044 | S1 Akuntansi |
19 | Winda Nur Oktavana | 5150611053 | Teknik Industri |
20 | Wisnu Pratama Aji | 5140811017 | Teknik Sipil S1 |
21 | Yasmin Isnina Rahmadhanti | 5150111122 | S1 Akuntansi |
22 | Yeti Kumalasari | 5150111424 | S1 Akuntansi |
23 | Yohanes Christian W.I | 3125311005 | Sistem Informasi S1 |
24 | Yoke Ariska | 5150111332 | S1 Akuntansi |
25 | Yudha Pramuditya | 5150811052 | Teknik Sipil |
26 | Yusuf Priyadi | 5150211386 | Manajemen S1 |
27 | Yusup Cahya Adi | 5140811070 | Teknik Sipil |
28 | Zaenab Hanifah | 5150111250 | S1 Akuntansi |
29 | Zulfa Widiani | 5151311010 | PTI |
30 | Arry Harmoko | MM | |
31 | Irawan | MM |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar