Sabtu, 29 Juni 2019 | |||
LAB BAHASA LANTAI 2 KAMPUS 3 UTY | |||
PUKUL : 07.30 - 09.30 WIB | |||
No | Nama | NIM | Prodi |
1 | Adham Prastya W | 1115111285 | S1 Akuntansi |
2 | Adhimas Agus Winanto | 5140611067 | Teknik Industri S1 |
3 | Adi Waluyo Jati | 5130311013 | Sistem Informasi S1 |
4 | Aditiya Rahman | 3160111116 | D3 Akuntansi |
5 | Aditya Catur W | 5150111140 | S1 Akuntansi |
6 | Ahmad D Umam | 3115211010 | Sistem Komputer S1 |
7 | Aigzcha Revita B | 5150411408 | Teknik Informatika S1 |
8 | Akhmad Sholahuddin | 5140411371 | Teknik Informatika S1 |
9 | Aldi Herdiawan | 5150611030 | Teknik Industri S1 |
10 | Aldi Kurnia | 5150911036 | Arsitektur S1 |
11 | Alif Permadihana | 5150111407 | S1 Akuntansi |
12 | Alim Marta Prihatin | 3163111003 | D3 Manajemen Informatika |
13 | Alvintri Arianto | 5150711028 | Teknik Elektro S1 |
14 | Amal Setiawan | 5140411227 | Teknik Informatika S1 |
15 | Amanda Yuanita Sari | 5140411100 | Teknik Informatika S1 |
16 | Amin Amaludin | 3163111079 | D3 Manajemen Informatika |
17 | And Mywan | 5150111308 | S1 Akuntansi |
18 | Andhin Yudha P | 5150211178 | Manajemen S1 |
19 | Andi Irmayanti | 5150911102 | Arsitektur S1 |
20 | Andi Stiyawan | 5150111057 | S1 Akuntansi |
21 | Andi Wirawan | 5150111011 | S1 Akuntansi |
22 | Andreas Rano Adi W | 5140111244 | S1 Akuntansi |
23 | Angger Ary Priyono | 5150411207 | Teknik Informatika S1 |
24 | Anggreni Puspita T | 5150111292 | Teknik Informatika S1 |
25 | Anggun Wahyuningrum | 3160111071 | D3 Akuntansi |
26 | Anindanitya P.D.C.P | 5150411408 | Teknik Informatika S1 |
27 | Anita Zulfa | 3160111144 | D3 Akuntansi |
28 | Annisa Rahma S | 5150411193 | Teknik Informatika S1 |
29 | Apri Bahtiar | 5150211108 | Manajemen S1 |
30 | Ardi Putra | 5140411324 | Teknik Informatika S1 |
31 | Ardiana Nur Safitri | 5150111415 | S1 Akuntansi |
32 | Arief Prastowo Hadi | 5140411374 | Teknik Informatika S1 |
33 | Arin Theresia Safitri | 5150111007 | S1 Akuntansi |
34 | Arin Widyanti | 5140411328 | Teknik Informatika S1 |
35 | Ariska Restu Ginanjar | 5150411169 | Teknik Informatika S1 |
36 | Arqi Farady | 5150611088 | Teknik Industri S1 |
37 | Arristania Rachim | 5150111274 | S1 Akuntansi |
38 | Arya Novita Maharani | 3160111121 | D3 Akuntansi |
39 | Audy Moneteria | 5150111329 | S1 Akuntansi |
40 | Baety Cestika Sari | 5150111076 | S1 Akuntansi |
Sabtu, 29 Juni 2019 | |||
LAB BAHASA LANTAI 3 KAMPUS 3 UTY | |||
PUKUL : 07.30 - 09.30 WIB | |||
No | Nama | NIM | Prodi |
1 | Bayang Englanting Cinderatama | 5150411056 | Teknik Informatika S1 |
2 | Bayu Iskandar A | 5140411422 | Teknik Informatika S1 |
3 | Bella Ari Santoso | 5150611033 | Teknik Industri S1 |
4 | Benni Arifin | 5150511024 | Sastra Inggris S1 |
5 | Bernadus Andi Nugroho | 5130311033 | Sistem Informasi S1 |
6 | Bonivasius Dwi Septian | 5170921013 | Arsitektur S1 |
7 | Bryan Franklin Pattipeilohy | 5130911161 | Arsitektur S1 |
8 | Cania Neta Nuzula | 5150111310 | S1 Akuntansi |
9 | Cholilur Rohman | 5150411292 | Teknik Informatika S1 |
10 | Cilia Van Hellen | 5150111286 | S1 Akuntansi |
11 | Dawud Isa Muhammad | 3163111047 | D3 Manajemen Informatika |
12 | Deki Setiawan | 5150611034 | Teknik Industri S1 |
13 | Dendy Voni Pratama | 5150811068 | Arsitektur S1 |
14 | Desi Nurmalasari | 5150111211 | S1 Akuntansi |
15 | Desi Rezkiana W | 5150111322 | S1 Akuntansi |
16 | Desy Nurvita | 5150111026 | S1 Akuntansi |
17 | Dewanti Rahma Ristanti | 5150811065 | Arsitektur S1 |
18 | Dewi Mega Wati | 5150911025 | Arsitektur S1 |
19 | Dewi Puspitasari | 3160111120 | D3 Akuntansi |
20 | Dhevi Sintawati | 5140411122 | Teknik Informatika S1 |
21 | Diah Ayu Puji L | 3160111133 | D3 Akuntansi |
22 | Diah Ulfah N | 5150211210 | Manajemen S1 |
23 | Diana Rizki Oktaviani | 5150111059 | S1 Akuntansi |
24 | Dimas Imam Yuono | 5150711035 | Teknik Elektro S1 |
25 | Dinda Pradina P | 3160111064 | D3 Akuntansi |
26 | Dio Yoga Pratama | 5150411048 | Teknik Informatika S1 |
27 | Dita Arinda Gladiola | 5150711023 | Teknik Elektro S1 |
28 | Diyah Ayu Pramesti | 5150111218 | S1 Akuntansi |
29 | Dominggus Tena Bolo | 3105211039 | Sistem Komputer S1 |
30 | Dony Kurniawan | 5140411041 | Teknik Informatika S1 |
31 | Dwi Febri Arista Sari | 5150111327 | S1 Akuntansi |
32 | Dwiki Lukita | 5150411113 | Teknik Informatika S1 |
33 | Dyah Mira Dwi Aryani | 5140411331 | Teknik Informatika S1 |
34 | Eji Munbaliji | 5150111155 | S1 Akuntansi |
35 | Eka Jelawati | 5150111387 | S1 Akuntansi |
36 | Eki Reza Prasetya | 5160921006 | Arsitektur S1 |
37 | Emeralda Rahmaniya | 5150211204 | Manajemen S1 |
38 | Emi Kusmiyati | 5150111189 | S1 Akuntansi |
39 | Erni Faridhotul N | 5150111099 | S1 Akuntansi |
40 | Evi Nuryani Aningsih | MM | |
Sabtu, 29 Juni 2019 | |||
LAB BAHASA LANTAI 2 KAMPUS 3 UTY | |||
PUKUL : 09.45 - 11.45 WIB | |||
No | Nama | NIM | Prodi |
1 | Ervan Siswanto | 5150511072 | Sastra Inggris S1 |
2 | Faisal Styawan | 5150721005 | Teknik Elektro S1 |
3 | Fariz Irfansyah | 5150211443 | Manajemen S1 |
4 | Fathurrohman Syarif | 5151011061 | Sistem Komputer S1 |
5 | Feri Meta Sadewa Putra | 5150911250 | Arsitektur S1 |
6 | Feriyanto Eka Putra | 5150111393 | S1 Akuntansi |
7 | Fira Ghina Hasanah | 5150211239 | Manajemen S1 |
8 | Fitri Nuraini | 5150211065 | Manajemen S1 |
9 | Fitria Dwi Astini | 5150111134 | S1 Akuntansi |
10 | Francisco Z. C. Soares | 5130911001 | Arsitektur S1 |
11 | Gesti Arum Pratiwi | 5160311118 | Sistem Informasi S1 |
12 | Haris Ibnu Sujito | 5150211102 | Manajemen S1 |
13 | Hasnan Zuhrifadlansyah | 3105111330 | Teknik Informatika S1 |
14 | Hastrid Julhijah | 5150111163 | S1 Akuntansi |
15 | Ida Yuni P | 5150211052 | Manajemen S1 |
16 | Imaddusin Muhammad A | 5150711047 | Teknik Elektro S1 |
17 | Indra Kusuma Aji Saputra | 3125111443 | Teknik Informatika S1 |
18 | Inggita Rindha P | 5150111389 | S1 Akuntansi |
19 | Ismy Lailatul Amalia | 5140411377 | Teknik Informatika S1 |
20 | Isnaeni Rossayani | 5150211259 | Manajemen S1 |
21 | Iva Latifa | 5150111386 | S1 Akuntansi |
22 | Iva Latifa Nurkhodijah | 5150111386 | S1 Akuntansi |
23 | Jaka Oktorio | 5150411185 | Teknik Informatika S1 |
24 | Januan Setiawan Johanes S | 5150111029 | S1 Akuntansi |
25 | Jeuri Pranata | 5150511074 | Sastra Inggris S1 |
26 | Joseph Jovan | 5150111169 | S1 Akuntansi |
27 | Jufrin H. Jalaman | 5150911106 | Arsitektur S1 |
28 | Juhaeriyah | 5150711160 | Teknik Elektro S1 |
29 | Krisna Agustya Putra | 5150411118 | Teknik Informatika S1 |
30 | Kunto | 5150111033 | S1 Akuntansi |
31 | Kurniawan Risa Aditya | 5130411218 | Teknik Informatika S1 |
32 | Laelatul Khuriyah | 3115311029 | Sistem Informasi S1 |
33 | Langgeng Muhamad Rifai | 5140611070 | Teknik Industri S1 |
34 | Lestiana Aninda S | 5140111022 | S1 Akuntansi |
35 | Lisna Pratiwi | 5141111028 | Psikologi S1 |
36 | Louis R.S. Keliwulan | 3115111038 | Teknik Informatika S1 |
37 | M. Asyrofful Fauzi | 5140411390 | Teknik Informatika S1 |
38 | M. Eka Bimantara P | 5150811176 | Teknik Sipil S1 |
39 | M. Ja'far Sodiq | 5150411301 | Teknik Informatika S1 |
40 | M. Nurul Fuad | 3125311054 | Sistem Informasi S1 |
Sabtu, 29 Juni 2019 | |||
LAB BAHASA LANTAI 3 KAMPUS 3 UTY | |||
PUKUL : 09.45 - 11.45 WIB | |||
No | Nama | NIM | Prodi |
1 | Ma'arif Danang Saputro | 3160111108 | D3 Akuntansi |
2 | Mega Hardina Wati F | 5150111104 | S1 Akuntansi |
3 | Meyske Theresia Sera | 5160311085 | |
4 | Moh.Joko F | 5150211042 | Manajemen S1 |
5 | Mohamad Havis | 3115111011 | Teknik Informatika S1 |
6 | Muchlis Yoni | 5140711083 | Teknik Elektro S1 |
7 | Muhamad Irfan | 5140411181 | Teknik Informatika S1 |
8 | Muhammad Azizan Rokhim | 5150711005 | Teknik Elektro S1 |
9 | Muhammad Hasyim Rasyid | 5130911037 | Arsitektur S1 |
10 | Muhammad Hilman Nurfadlan | 5150611097 | Teknik Industri S1 |
11 | Muhammad Ikhsan Alfarishy | 3163111012 | D3 Manajemen Informatika |
12 | Muhammad Wildan Baihaqi | 5150411122 | Teknik Informatika S1 |
13 | Nadiya Setia Safika | 5151011024 | Sistem Komputer S1 |
14 | Novita Putri Selar L | 5150111051 | S1 Akuntansi |
15 | Nunung Arifiyanto | 5150711008 | Teknik Elektro S1 |
16 | Nur Cahyati | 3160111148 | D3 Akuntansi |
17 | Nur Faiqoh | 5131411010 | PBI |
18 | Nurul Ichsan | 5150911167 | Arsitektur S1 |
19 | Nurwakhid Wahyudin | 5140411058 | Teknik Informatika S1 |
20 | Okta Hagi Nugroho | 3125311001 | Sistem Informasi S1 |
21 | Oktaliya Trimulyani | 5150111103 | S1 Akuntansi |
22 | Pawit Saputra | 3125111408 | Teknik Informatika S1 |
23 | Philipplus | 5150711041 | Teknik Elektro S1 |
24 | Purwani Handayani | 5150911169 | Arsitektur S1 |
25 | Putra Nur Sya Bani | 5150111259 | S1 Akuntansi |
26 | Putri Nuraini | 5140411340 | Teknik Informatika S1 |
27 | Rahmaniyanti | 5150211491 | Manajemen S1 |
28 | Rakhmadani Agung Kurniawan | 5150911158 | Arsitektur S1 |
29 | Ratri Anggarani | 5150111315 | S1 Akuntansi |
30 | Regina Anggraini | 3160111051 | D3 Akuntansi |
31 | Reza Rafi Amroni | 5150511050 | Sastra Inggris S1 |
32 | Rina Puji Kartika | 5150111415 | S1 Akuntansi |
33 | Risna Dwi Oktaviani | 5150111034 | S1 Akuntansi |
34 | Rizka Wahyuningsih | 5150911123 | Arsitektur S1 |
35 | Rizki Apriliyanto | 5150111013 | S1 Akuntansi |
36 | Rizki Gama Putri | 5140411370 | Teknik Informatika S1 |
37 | Rizki Ristanto P | 3163111059 | D3 Manajemen Informatika |
38 | Rizki Wijaya Pratama | 5150911064 | Arsitektur S1 |
39 | Rochmad Adiyanto | 5140411002 | Teknik Informatika S1 |
40 | Rohma Dwi Prasetyo | 5150411021 | Teknik Informatika S1 |
Sabtu, 29 Juni 2019 | |||
LAB BAHASA LANTAI 2 KAMPUS 3 UTY | |||
PUKUL : 12.00 - 14.00 WIB | |||
No | Nama | NIM | Prodi |
1 | Roni Kristanto | 5130611066 | Teknik Industri S1 |
2 | Ronny T Purnama | 5131011014 | Sistem Komputer S1 |
3 | Sarah Sayyidatul Ula | 3160111140 | D3 Akuntansi |
4 | Saras Yuliahayyu V | 3160111130 | D3 Akuntansi |
5 | Sarirotun Nisak | 3160111142 | D3 Akuntansi |
6 | Satyo Hega Wibowo | 5150611099 | Teknik Industri S1 |
7 | Sigit Priswanto | 5150911023 | Arsitektur S1 |
8 | Siti Ngaisah Rohayati | 3160111068 | D3 Akuntansi |
9 | Siti Tarmiyah | 3160111145 | D3 Akuntansi |
10 | Sofan Haqqi Aladinika | 5140411046 | Teknik Informatika S1 |
11 | Soliqah Herlinawati | 5150111426 | S1 Akuntansi |
12 | T. Rapen Triolan W | 5151011007 | Sistem Komputer S1 |
13 | Teguh Santoso | 5150411091 | Teknik Informatika S1 |
14 | Teti Enumbi | 5141111043 | Psikologi S1 |
15 | Theresia Suryani | 5150111202 | S1 Akuntansi |
16 | Tia Erma Rahayu | 5150211186 | Manajemen S1 |
17 | Tia Fathunikmah | 3160111024 | D3 Akuntansi |
18 | Tri Januwara | 5151311008 | PTI S1 |
19 | Tri Purnomo | 5150711173 | Teknik Elektro S1 |
20 | Tri Susanto | 5150811182 | Teknik Sipil S1 |
21 | Tri Wahyuningsih | 5150211078 | Manajemen S1 |
22 | Vinda Puspitasari | 3150111050 | D3 Akuntansi |
23 | Vira Ayu Anggistiya | 5150111009 | S1 Akuntansi |
24 | Wahid Rizal Akbar | 5130311033 | Sistem Informasi S1 |
25 | Wahyu Retnaning Tyas | 5140411346 | Teknik Informatika S1 |
26 | Wella Novitri Ayutiaz | 5150811014 | Teknik Sipil S1 |
27 | Wibisono Adi Kinara | 5150911155 | Arsitektur S1 |
28 | Williana Arip Munanda | 5150411239 | Teknik Informatika S1 |
29 | Winda Nur Oktaviana | 5150611053 | Teknik Industri S1 |
30 | Wiwi Andriyani | 5150111428 | S1 Akuntansi |
31 | Yeni Sulistiowati | 5150111053 | S1 Akuntansi |
32 | Yeti Kumalasari | 5150111424 | S1 Akuntansi |
33 | Yuni Maryani | 5150111385 | S1 Akuntansi |
34 | Aova Awamirillah | 5150811055 | Tknik Sipil S1 |
35 | Irvan Pranaya | 5150711099 | Teknik Elektro S1 |
36 | Frishka Apriliani | 3153311005 | Bahasa Jepang D3 |
Jumat, 28 Juni 2019
DAFTAR PESERTA TES EPT UTY SABTU, 29 JUNI 2019
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Mba/mas admin mohon maaf mau tanya, a.n Cahyo Gumilang itu tes Toefl nya hari apa ya, soalnya di daftar yg hari ini tertulis nim saya (5140411181) bukan a.n Cahyo Gumilang, tp namanya Muhammad Irfan
BalasHapuscoba dicek langsung di tempat kmaren daftar ya mas
HapusMas/mbk mau tanya hasil tes nya bisa dilihat dimana ya?
BalasHapusUp
Hapusdilihat langsung di tempat Anda mendaftar
Hapus