DAFTAR PESERTA TES EPT
| |||
KAMIS, 13 AGUSTUS 2020 PUKUL 9.00 WIB | |||
LAB BAHASA A.II KAMPUS 3 UTY
| |||
No | Nama | NIM | Prodi |
1 | AAN PUJI RAHMAWATI | 3170111078 | Akuntansi D3 |
2 | ADIAS ANJAYA RESTRA | 5160711092 | Teknik Elektro |
3 | ADIB MASRUKHAN | 5140211217 | Manajemen |
4 | ADITYA WIJAYANTO | 5160411070 | Informatika |
5 | AGNES RURI PRASTIKA | 5161111034 | Psikologi |
6 | AJENG PENDAWI | 3173111024 | Sistem Informasi D3 |
7 | AKBAR SUTRIONO | 5140411191 | Informatika |
8 | ALDHO MEIDY TRI PUTRA | 5160411276 | Informatika |
9 | ALFIAN HARIS | 1125111211 | Akuntansi S1 |
10 | ALIFIA ARUM WENING KESARI | 5160111096 | Akuntansi S1 |
11 | ANDRA FEBY A. | 5130411240 | Informatika |
12 | ANDRI KURNIA PUTRA | 5160211391 | Manajemen |
13 | ANDRIAN PRATAMA | 5160711099 | Teknik Elektro |
14 | APRILIA AYU SAVITRI | 5160111196 | Akuntansi S1 |
15 | ARFINDA AYU KUMALA SARI | 3170111059 | Akuntansi D3 |
16 | ARIYANTO | 5160211185 | Manajemen S1 |
17 | BENY AKBAR HIDAYAT | 5160411079 | Informatika |
18 | BERNADETTA PASKA MAHARANI | 5160111273 | Akuntansi S1 |
19 | BERNADUS ANDI NUGROHO | 5130311033 | Sistem Informasi S1 |
20 | CITRA WANODYA UTAMA | 5160111029 | Akuntansi S1 |
DAFTAR PESERTA TES EPT
| |||
KAMIS, 13 AGUSTUS 2020 PUKUL 9.00 WIB | |||
LAB BAHASA A.25 KAMPUS 3 UTY
| |||
No | Nama | NIM | Prodi |
1 | DANIK SEPTIANTI | 3173111018 | Sistem Informasi D3 |
2 | DEFIANABILA SALMATHIFA | 5160111120 | Akuntansi S1 |
3 | DEVI WULAN ADITA NINGRUM | 3170111053 | Akuntansi D3 |
4 | DEWI FATHIMAH NURUL HIDAYAH | 5161611017 | Hubungan Internasional |
5 | DINI NOVITA SARI | 5160111044 | Akuntansi S1 |
6 | DWI NUGROHO | 5160111258 | Akuntansi S1 |
7 | DYANA ARYA PAWESTRI | 5161611014 | Hubungan Internasional |
8 | ENDAH DWI KUNCARI | 3170111026 | Akuntansi D3 |
9 | ERMA RAHMADANI | 5160211316 | Manajemen |
10 | FEBRI WISNU FITRIANDANA | 5150411101 | Informatika |
11 | Febriana Ayunda Syafitri | 5160811024 | Teknik Sipil |
12 | FIDELA TAMALA DEWANTI | 5161111183 | Psikologi |
13 | FRANSISKA MAYA YULIANA | 3170111041 | Akuntansi D3 |
14 | FRIDA SUSANTI | 5160111016 | Akuntansi S1 |
15 | HAMAM WIDHYANTO | 5150711046 | Teknik Elektro |
16 | HARDIANTO | 5140711069 | Teknik Elektro |
17 | HISBULLOH | 5150211427 | Manajemen S1 |
18 | IMANU FAIZAL AMRI | 5150411158 | Informatika |
19 | INNA WAHYU SEPTIA | 5161211029 | Bimbingan Konseling |
20 | IRFAN CAHYA ROMADHON | 5160211572 | Manajemen |
DAFTAR PESERTA TES EPT
| |||
KAMIS, 13 AGUSTUS 2020 PUKUL 11.30 WIB | |||
LAB BAHASA A.II KAMPUS 3 UTY
| |||
No | Nama | NIM | Prodi |
1 | ISNA NUR RAHMAH | 5160111226 | Akuntansi S1 |
2 | JOKO UTOMO | 5140411394 | Informatika |
3 | KRISNA CANDRA KURNIAWAN | 5130411120 | Informatika |
4 | LINA APRIANA | 3170111049 | Akuntansi D3 |
5 | LUCKY OKTA CLARIZA | 3170111082 | Akuntansi D3 |
6 | MELINA | 5151211004 | Bimbingan Konseling |
7 | MELINIA ARISTAWATI | 3170111032 | Akuntansi D3 |
8 | MIRZA MOHAMAD RAMADAN | 5160711099 | Teknik Elektro |
9 | MOCH NOVA ANGGARA | 5150411087 | Informatika |
10 | MUHAMAD FAUZAN ABDULAH | 5160211574 | Manajemen |
11 | MUHAMMAD RIDHWAN | 5140711085 | Teknik Elektro |
12 | MUHAMMAD ZAHRAN | 5160211429 | Manajemen |
13 | NISYA SARINASTITI | 5160111043 | Akuntansi S1 |
14 | NOVALDI HAWALI | 5161711029 | Ilmu Komunikasi |
15 | NOVI ANGGIE SAPUTRI | 5160111235 | Akuntansi S1 |
16 | NUHINATUN NAFINGAH | 5160111229 | Akuntansi S1 |
17 | PRASONGKO YOGYO WIDODO | 5140411418 | Informatika |
18 | PUTRI ANGGRAINY | 3170111017 | Akuntansi D3 |
19 | PUTRI J. S. | 5170121021 | Akuntansi S1 |
20 | RACHMAT HIDAYAT SHOBRIYANSYAH | 5150411370 | Informatika |
DAFTAR PESERTA TES EPT
| |||
KAMIS, 13 AGUSTUS 2020 PUKUL 11.30 WIB | |||
LAB BAHASA A.25 KAMPUS 3 UTY
| |||
No | Nama | NIM | Prodi |
1 | RANI ARUNI | 5160411054 | Informatika |
2 | RIRIS NURHAYATI | 5160111237 | Akuntansi S1 |
3 | SARI AYU LESTARI | 5160211602 | Manajemen |
4 | SERLLI NOVENTYA | 5160211551 | Manajemen |
5 | SILFIYAH KHUSNA | 3170111069 | Akuntansi D3 |
6 | SINTIYA APRILIYANI | 3170111048 | Akuntansi D3 |
7 | SLAMET APRIYANTO | 5160211169 | Manajemen |
8 | SRI RAHAYU | 3170111036 | Akuntansi D3 |
9 | SUCI ROHMADHONI | 5161611005 | Hubungan Internasional |
10 | SURYANI | 5160211171 | Manajemen S1 |
11 | TAUFIK ISMAIL | 5150411070 | Informatika |
12 | TITI WAHYU NURAINI | 5160211206 | Manajemen |
13 | Titis Oktavian | 5160811002 | Teknik Sipil |
14 | VIRMA HENI RAHMAWATI | 5160311037 | Sistem Informasi S1 |
15 | Wa Ode Sitti Nurasmin | 5150511045 | Sastra Inggris |
16 | WAHID ADHY PANGESTU | 5160111223 | Akuntansi S1 |
17 | YOGA HARGIYANA PUTRA | 5160211287 | Manajemen |
18 | YUDHA PRAWIRA | 5160211576 | Manajemen |
19 | YULI ARDIANTO | 5130311037 | Sistem Informasi S1 |
20 | ZELIN KRISMAWATI | 5160211211 | Manajemen |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar