DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
KAMIS, 27 AGUSTUS 2020 PUKUL 9.00 WIB | |||
LAB BAHASA A.II KAMPUS 3 UTY | |||
No | Nama | NIM | Prodi |
1 | ACHMAD CHATAMIE | 5161011045 | Sistem Komputer |
2 | AFFY ALQORNA | 5150411327 | Informatika |
3 | AJENG DYAH AMBARWATI | 5150411356 | Informatika |
4 | ALVIN MAULANA | 5160211107 | Manajemen |
5 | AMAR MA'RUF | 5160711097 | Teknik Elektro S1 |
6 | ANDRIAN PRATAMA | 5160711098 | Teknik Elektro S1 |
7 | ANGGA RIZKI CAHYO SAPUTRO | 5160711056 | Teknik Elektro |
8 | Anggaiya Pedroart Sibarani | 5161511065 | PWK |
9 | ARDHAN CHANDRA SAPUTRA | 5160211461 | Manajemen S1 |
10 | Aris Agung Sulistyo | 5160911051 | Arsitektur |
11 | Bagus Rinaldi | 5161511001 | PWK |
12 | CAHYA WINDYANINGRUM | 5160111190 | Akuntansi S1 |
13 | Cecep Dadan | 5160911002 | Arsitektur |
14 | DANANG DWI KURNIAWAN | 5160211065 | Manajemen |
15 | DANANG STIAWAN | 5180321004 | Sistem Informasi S1 |
16 | DEVINA DWI RIHMA | 3163111072 | Sistem Informasi D3 |
17 | DEWI SRI MAHDI KHAN | 5160111185 | Akuntansi S1 |
18 | Dimas Ardiyanto | 5161511029 | PWK |
19 | DINA LISTIANA | 5150111253 | Akuntansi S1 |
20 | Teguh Sulistyo | 3173311014 | D3 Bahasa Jepang |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
KAMIS, 27 AGUSTUS 2020 PUKUL 9.00 WIB | |||
LAB BAHASA A.25 KAMPUS 3 UTY | |||
No | Nama | NIM | Prodi |
1 | Dini Norma Perwirasari | 5161511068 | PWK |
2 | DWI BUDI ARDHANI | 5150411335 | Informatika |
3 | DWI NURALIM | 5160211443 | Manajemen S1 |
4 | EGGY SUPRAPMAN | 5160411176 | Informatika |
5 | ERIS DWI HIDAYAT | 5160111065 | Akuntansi S1 |
6 | ERNITA DWI ESTIANA | 5160211084 | Manajemen S1 |
7 | ERSA ALFRIAN WIBAWA | 5160211095 | Manajemen |
8 | FEBBY LISWANDRI | 5161111164 | Psikologi S1 |
9 | FEBRIAN AJI KUSUMA | 5150411385 | Informatika |
10 | FEBY NOVITA ANGGRAENI | 5160111091 | Akuntansi S1 |
11 | FEPMA PUSPITO | 5150711001 | Teknik Elektro |
12 | FIRDAUS ARIO KUNCORO | 5160211268 | Manajemen |
13 | GHOZI AHMAD RABBANI | 5160111222 | Akuntansi S1 |
14 | GUPTA ANGGA RAMADHANY | 5150311041 | Sistem Informasi S1 |
15 | HADHI PRASETYO | 5160711081 | Teknik Elektro |
16 | HENDRIAWAN ROMAYANI | 5160111054 | Akuntansi S1 |
17 | I GEDE OKA SURYA P. | 5150411326 | Informatika |
18 | INDRIANI PUJI RAHAYU | 5160311100 | Sistem Informasi S1 |
19 | ISNA PAPALIA | 5160111182 | Akuntansi S1 |
20 | ISTI YULIYANTI | 5160111072 | Akuntansi S1 |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
KAMIS, 27 AGUSTUS 2020 PUKUL 11.30 WIB | |||
LAB BAHASA A.II KAMPUS 3 UTY | |||
No | Nama | NIM | Prodi |
1 | LEO DAVID W | 5150711007 | Teknik Elektro |
2 | MARETA WAGIYES SETIONO | 5150411379 | Informatika |
3 | MATYAS WAHYU BAGASKORO | 5150411050 | Informatika |
4 | Mohammad Sada Mitsaqon Gholidho | 5160611039 | Teknik Industrii |
5 | MOHSININ | 5160711067 | Teknik Elektro |
6 | MUHAMMAD DERMAWAN AS. | 5160211425 | Manajemen |
7 | MUHAMMAD NUR AFFANDI | 5150211278 | Manajemen |
8 | NABILA DWI SARASWATI | 5160211246 | Manajemen |
9 | NAILA WIDURI | 5160211145 | Manajemen |
10 | NURMAWAN BAGUS YOGA A.R. | 5160711035 | Teknik Elektro |
11 | OCTAVIA NIRMALA HINGIS | 5160211201 | Manajemen |
12 | PRATAMA NUGRAHA PURWIYATNA | 5150311091 | Sistem Informasi S1 |
13 | RAFLI GARLIM PUTRA | 5161111153 | Psikologi |
14 | RATNA PIRJANI NAKUL | 5160111200 | Akuntansi S1 |
15 | RICKY SURACHMAN | 5160711007 | Teknik Elektro |
16 | RIFQI SEKAR PANITIS | 5160111077 | Akuntansi S1 |
17 | RINA CINDY NAFILA | 5160111176 | Akuntansi S1 |
18 | RIRIS NURHAYATI | 5160111237 | Akuntansi S1 |
19 | RISKI DELANINGRUM | 5160211525 | Manajemen |
20 | RIYAN BUDI PRASETYO | 5160711029 | Teknik Elektro |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
KAMIS, 27 AGUSTUS 2020 PUKUL 11.30 WIB | |||
LAB BAHASA A.25 KAMPUS 3 UTY | |||
No | Nama | NIM | Prodi |
1 | ROMARIO INDRA PRAYITNO | 5160211124 | Manajemen |
2 | SAHRA INDRA MEI NURFARA | 5160211485 | Manajemen S1 |
3 | SAPUTRI MULYANI | 5160111230 | Akuntansi S1 |
4 | SHINTA EKA DESTIANA | 5160211109 | Manajemen S1 |
5 | SHUDUL HAQ | 5160411292 | Informatika |
6 | SIDIQ KURNIANTO | 5150211159 | Manajemen S1 |
7 | SITI NURCHASANAH | 5160211191 | Manajemen |
8 | SUGENG PURWANTO | 5161011010 | Teknik Komputer |
9 | SURYA WISNU WARDANA | 5150211296 | Manajemen |
10 | Tomas Anggara | 5160611033 | Teknik Industrii |
11 | Trisna Wardani | 5160911040 | Arsitektur |
12 | VERI OKTIAWAN | 5150411057 | Informatika |
13 | WIDI ASTUTIK KRISDAYANTI | 5160111100 | Akuntansi S1 |
14 | WINDY RITA PRIANI | 5160111068 | Akuntansi S1 |
15 | Wisnu Aji Setiawan | 5161511069 | PWK |
16 | YOGA DWI PRAMUZA | 5160711036 | Teknik Elektro |
17 | YOGI DIRGANTARA PUTRA | 5161011008 | Teknik Komputer |
18 | ZAKA AFDHALUL IHSAN | 5160711017 | Teknik Elektro |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar