DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
SABTU, 29 AGUSTUS 2020 PUKUL 8.30 WIB | |||
LAB BAHASA A.II KAMPUS 3 UTY | |||
No | Nama | NIM | Prodi |
1 | AAN PUJI RAHMAWATI | 3170111078 | Akuntansi D3 |
2 | Ade Nurdimas aris | 5180921001 | Arsitektur |
3 | Adhitya Djarot | 5180921005 | Arsitektur |
4 | ADIAS ANJAYA RESTRA | 5160711092 | Teknik Elektro S1 |
5 | AGUNG NUGROHO PRIYO HUTOMO | 5160711016 | Teknik Elektro S1 |
6 | AGUS SUSANTO | 5150411015 | Informatika S1 |
7 | Al Amin | 5150611061 | Teknik Industri |
8 | ALDHI SAPUTRA | 1125111362 | Akuntansi S1 |
9 | ANDI WAHYU DWI CAHYO | 5161011035 | Teknik Komputer |
10 | ANDRIAWAN EKO RAHARDJO | 5161111017 | Psikologi S1 |
11 | Ardiansyah | 5150711142 | Teknik Elktro |
12 | ARFINDA AYU KUMALA SARI | 3170111059 | Akuntansi D3 |
13 | ARI YUDHA PERMANA | 3170111001 | Akuntansi D3 |
14 | ARIEF BUDI KURNIAWAN | 5130411265 | Informatika S1 |
15 | Badai Fasu Sagana D. N | 5180921002 | Arsitektur |
16 | BAYU ARTIKA WIDODO | 5150411006 | Informatika S1 |
17 | Bintang Arif Fakhrudin | 5170911003 | Arsitektur |
18 | CANDRA WAHYU BUDIARTA | 5160211076 | Manajemen S1 |
19 | DERIAN SAMUDRA HARAHAP | 5160211080 | Manajemen S1 |
20 | DESI SUCIYATI | 5160211157 | Manajemen S1 |
21 | Dhea Andriani | 5180921017 | Arsitektur |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
SABTU, 29 AGUSTUS 2020 PUKUL 8.30 WIB | |||
LAB BAHASA A.25 KAMPUS 3 UTY | |||
No | Nama | NIM | Prodi |
1 | DICKY JULFIKAR SERI | 5160211606 | Manajemen S1 |
2 | Dimas Basith Wahid | 5161511022 | PWK |
3 | DITA LESTARI | 5160211166 | Manajemen S1 |
4 | DONNY KURNIAWAN | 5160211380 | Manajemen S1 |
5 | Dwian Nurshandy | 5160911267 | Arsitektur |
6 | EDRI APRIYADI MZ | 5140411388 | Informatika S1 |
7 | ELA NIDA FARIROH | 3170111097 | Akuntansi D3 |
8 | Elisa Febiana | 5160911157 | Arsitektur |
9 | FAHRUR ROZI | 5150411424 | Informatika S1 |
10 | Fajar Andarestu | 5160911276 | Arsitektur |
11 | Fathan Rofiq | 5170921018 | Arsitektur |
12 | FENI LUVITA SIJABAT | 5130211278 | Manajemen S1 |
13 | FIFI RAHMAHDIAH | 3170111085 | Akuntansi D3 |
14 | FRANSISKA MAYA YULIANA | 3170111041 | Akuntansi D3 |
15 | Handitya Sunugraha | 5161511011 | PWK |
16 | HENI OKTA SULISTIYORINI | 5160111111 | Akuntansi S1 |
17 | Himmarielda Nawangsari | 5161511037 | PWK |
18 | Ikhsan Mukhlisin | 5161511017 | PKW |
19 | Imam Lanang Hutama | 5180921008 | Arsitektur |
20 | Intan Maulina | 5160911117 | Arsitektur |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
SABTU, 29 AGUSTUS 2020 PUKUL 11.00 WIB | |||
LAB BAHASA A.II KAMPUS 3 UTY | |||
No | Nama | NIM | Prodi |
1 | KRISTIAN OKSA ADI PRASETYA | 5160111026 | Akuntansi S1 |
2 | Ling-Ling Cory Wibowo | 5170911273 | Arsitektur |
3 | Lita Hasyfa | 5180921016 | Arsitektur |
4 | LUTHFAN NUGRAHADIWAN | 3170111058 | Akuntansi D3 |
5 | Maidah Pramesty | 5160811347 | Teknik SIpil |
6 | MEGA SARAH KHOERUNNISA | 3163111087 | Sistem Informasi D3 |
7 | MEI UTAMI | 5160111136 | Akuntansi S1 |
8 | MONICA APRILIANY | 3173111014 | Sistem Informasi D3 |
9 | Muhamad Ilham Satrio | 5161511050 | PWK |
10 | MUHAMMAD ARIEF SYA'BANI | 5151011009 | Teknik Komputer |
11 | Muhammad Azmy Ikhsani | 5180921014 | Arsitektur |
12 | MUHAMMAD YUSRAN | 5140411221 | Informatika S1 |
13 | NABILA AFIYANA | 3170111064 | Akuntansi D3 |
14 | NANDA SEPTI ARISKA | 5160111340 | Akuntansi S1 |
15 | NOVITA KOMALASARI | 5160111316 | Akuntansi S1 |
16 | Nur Aisyah Wahyuningtyas | 5160911056 | Arsitektur |
17 | PUPUT APRIYANTO | 5130411496 | Informatika S1 |
18 | Raden Imam Bijaksono | 5160911175 | Arsitektur |
19 | Ragil Apit Trio | 5160911095 | Arsitektur |
20 | RANI TYAS GUPITA | 3170111019 | Akuntansi D3 |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
SABTU, 29 AGUSTUS 2020 PUKUL 11.00 WIB | |||
LAB BAHASA A.25 KAMPUS 3 UTY | |||
No | Nama | NIM | Prodi |
1 | Selamat Anugrah Abdillah | 5140911111 | Arsitektur |
2 | SRI RAHAYU | 3170111036 | Akuntansi D3 |
3 | Sultan Natanegara | 5170911089 | Arsitektur |
4 | SURYANI | 3170111062 | Akuntansi D3 |
5 | Suyudi | 5160911092 | Arsitektur |
6 | TEGUH RAMADHAN | 5130411485 | Informatika S1 |
7 | THERESIA FIOLIN SIMANJUNTAK | 3170111010 | Akuntansi D3 |
8 | TIARA DWI LESTARI | 3170111071 | Akuntansi D3 |
9 | Trimo Muslimin | 5160911046 | Arsitektur |
10 | TRIYAS RIZKI SAPUTRI | 3170111018 | Akuntansi D3 |
11 | UMMI FAUZIYAH ELIANUR | 3173111028 | Sistem Informasi D3 |
12 | UTHA ASMARADI | 5160111114 | Akuntansi S1 |
13 | Vicky Kurniadi | 5150611064 | Teknik Industri |
14 | Vonny Lestari | 5180921015 | Arsitektur |
15 | WANDHARTI MARSELINA PRADYANTIWI | 3170111042 | Akuntansi D3 |
16 | WILKISI | 5151011023 | Teknik Komputer |
17 | Yoga Ferniagus Prasetya | 5161511020 | PWK |
18 | YULI NUR AJIZAH | 5160211463 | Manajemen S1 |
19 | YUNITA WULANDARI | 3170111098 | Akuntansi D3 |
20 | Yusril Bhakti Patriot | 5160911116 | Arsitektur |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar