DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
SABTU, 11 JUNI 2022 PUKUL 8.00 WIB | |||
LAB BAHASA A.25 (Lantai 2) KAMPUS 3 UTY | |||
No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
1 | ABIB NUR ARDIANSYAH | 5170711026 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
2 | ADI LUKMAN FAUZI | 5150411430 | S1 INFORMATIKA |
3 | ADITIA TRI FUJJI RAHMAWAN | 5150211327 | S1 MANAJEMEN |
4 | Agraha Parama Arta | 5170811231 | S1 Teknik Sipil |
5 | Alfian Bambang Wijanarko | 5170811214 | S1 Teknik Sipil |
6 | Alisyah Muhammad Rozzaq | 5180811086 | S1 Teknik Sipil |
7 | AMAR MARUF | 5180211118 | S1 MANAJEMEN |
8 | ANGGA KURNIAWAN | 5151311021 | S1 PTI |
9 | ANNISA RISQIDINDA PUTRI | 5180211188 | S1 MANAJEMEN |
10 | Arul Nuansyah | 5180811080 | S1 Teknik Sipil |
11 | Asbar | 5170811202 | S1 Teknik Sipil |
12 | Athala Aqsa Yeni | 5180511011 | S1 Sastra Inggris |
13 | BANU MAHARDHIKA | 5180711044 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
14 | Bany Syakiran Niam | 5180911062 | S1 Arsitektur |
15 | BERTA FERA OKTAVIANI | 5180211017 | S1 MANAJEMEN |
16 | Danieli Gulo | 5180811341 | S1 Teknik Sipil |
17 | Deffina Febrian | 5180511103 | S1 Sastra Inggris |
18 | Dhea Aulia Triningsih | 5180811023 | S1 Teknik Sipil |
19 | DIYAH PUPUT MEYDILA | 5180211148 | S1 MANAJEMEN |
20 | DWI SUSANTI | 518011112 | S1 AKUNTANSI |
21 | DWIYANA ADITYASARI | 5181111029 | S1 PSIKOLOGI |
22 | Dzulhaidar Mukmin | 5150411319 | S1 Informatika |
23 | ELANG GUSWANA ZION TANJUNG | 5180211383 | S1 MANAJEMEN |
24 | ERFINA AFRIYANTI | 5180211144 | S1 MANAJEMEN |
25 | Fachrunnisa J | 5180811112 | S1 Teknik Sipil |
26 | FERNANDA KIREY PUTRINADA | 5181111133 | S1 PSIKOLOGI |
27 | Fredinand Gelberth Krar | 5180811346 | S1 Teknik Sipil |
28 | Gifari Zakaria | 5180811263 | S1 Teknik Sipil |
29 | GILDA EKA AMELIA | 5181111026 | S1 PSIKOLOGI |
30 | Imandika Rinaldy Pasha | 5180911127 | S1 Arsitektur |
31 | INDRA GADING | 5180211232 | S1 MANAJEMEN |
32 | IQBAL MUHAMMAD | 5180711083 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
33 | Irfan Agung Pambudi | 5180811246 | S1 Teknik Sipil |
34 | Jemi Wahyudi | 5150911199 | S1 Arsitektur |
35 | Jesisca Evelin J Sianturi | 5180511090 | S1 Sastra Inggris |
36 | La Ode Abdul Rajab Jaelani | 5170811215 | S1 Teknik Sipil |
37 | Luciana Fardila Pratiwi | 5180911234 | S1 Arsitektur |
38 | M. Ihwan Nurvauzi | 5180811207 | S1 Teknik Sipil |
39 | MAULANA ALFIANDA FADHILA | 5180711088 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
40 | MELLA NURAENI | 5180211198 | S1 MANAJEMEN |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
SABTU, 11 JUNI 2022 PUKUL 8.00 WIB | |||
LAB BAHASA A.26 (Lantai 2) KAMPUS 3 UTY | |||
No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
1 | Mira Lestari | 5180411008 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
2 | Moch. Arsyd Ilhamna A | 5180911208 | S1 Arsitektur |
3 | MOH. KHUSNUL HUD SAEFIL | 5170411261 | S1 Informatika |
4 | Muh. Ilyansyah | 5180811171 | S1 Teknik Sipil |
5 | Muh. Syukran Tamsil | 5180811111 | S1 Teknik Sipil |
6 | Natalia Lara Mayang Sari | 5180811192 | S1 Teknik Sipil |
7 | NI'MA NURUZZUHDIYYAH | 5180211370 | S1 MANAJEMEN |
8 | Niken Cantika Asmara Puspitaningrum | 5180511095 | S1 Sastra Inggris |
9 | Novendra Ari Dewanto | 5180811074 | S1 Teknik Sipil |
10 | NOVITA DEVI INDRIYANI | 5170211049 | S1 MANAJEMEN |
11 | Nur Afni | 5180811026 | S1 Teknik Sipil |
12 | NUR AINI YULIANTI | 5181111125 | S1 PSIKOLOGI |
13 | Nurul Khotiah | 5180511103 | S1 Sastra Inggris |
14 | Oktaffaqqur Hidayat | 5180911034 | S1 Arsitektur |
15 | PUTRI DYAH ASTUTI | 5180111097 | S1 AKUNTANSI |
16 | PUTRI MILAWATI KHUSNA | 5180111115 | S1 AKUNTANSI |
17 | Putri Nurjannatullah Kantala | 5180811043 | S1 Teknik Sipil |
18 | RAHMA HN | 5180211270 | S1 MANAJEMEN |
19 | Rasyitha Firsty Amrullah | 5180911272 | S1 Arsitektur |
20 | RIKA SARI | 5180211016 | S1 MANAJEMEN |
21 | RINI WAHYUNI | 5181111055 | S1 PSIKOLOGI |
22 | Riswandha Oemar Silawane | 5170811209 | S1 Teknik Sipil |
23 | Sabrina Marini Nurjanah | 5180511036 | S1 Sastra Inggris |
24 | SADILA KISMA RAHMADANI | 5180111102 | S1 AKUNTANSI |
25 | Salsabila Suryani Dira Putri | 5180911019 | S1 Arsitektur |
26 | Sani Setiawan Meyditama | 5180811238 | S1 Teknik Sipil |
27 | SHELLY ROHMAWATI | 5181111003 | S1 PSIKOLOGI |
28 | Shinta Amelia Fitri | 5180911028 | S1 Arsitektur |
29 | Sukma Ayu | 5180811037 | S1 Teknik Sipil |
30 | Syifa Dwi Novian | 5180511015 | S1 Sastra Inggris |
31 | TITANIA AYU PERTIWI | 5180211357 | S1 MANAJEMEN |
32 | Vania Yuliyana Putri | 5180511097 | S1 Sastra Inggris |
33 | WITA RAHMADYANI | 5180211509 | S1 MANAJEMEN |
34 | YANDA KHAMIL | 5180111005 | S1 AKUNTANSI |
35 | YOGMA ARINDYA PUTRI | 5170211051 | S1 MANAJEMEN |
36 | Yohanes Satria Aji Pangestu | 5160811228 | S1 Teknik Sipil |
37 | Yudha Bratama | 5180811206 | S1 Teknik Sipil |
38 | YULINTI SARIN | 5181111036 | S1 PSIKOLOGI |
39 | Zaki Pramuditya | 5180911063 | S1 Arsitektur |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
SABTU, 11 JUNI 2022 PUKUL 10.30 WIB | |||
LAB BAHASA A.25 (Lantai 2) KAMPUS 3 UTY | |||
No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
1 | Abdul Malik As'ari | 5150811172 | S1 Teknik Sipil |
2 | ADIBALO SASANA YOGA | 5170211034 | S1 MANAJEMEN |
3 | Afif Kurniawan | 5180811006 | S1 Teknik Sipil |
4 | AGUNG MUHAMMAD RAMDAN | 5180211454 | S1 MANAJEMEN |
5 | Akhmad Miftah Al Hakim | 5160811378 | S1 Teknik Sipil |
6 | ALDO TIRTA GANDI | 5170111230 | S1 AKUNTANSI |
7 | Alpayet | 5171411001 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
8 | Andria Aris Munandar | 5180811004 | S1 Teknik Sipil |
9 | Anggita Dewi Ariska Candraningrum | 5180211472 | S1 Manajemen |
10 | Arif Fatkurrohman | 5180811042 | S1 Teknik Sipil |
11 | AVEN ONGKI PRANANTA | 5181111156 | S1 PSIKOLOGI |
12 | Bambang Setia Irawan | 5180811199 | S1 Teknik Sipil |
13 | BRYAN BOSMAN PANDEAN | 5150211296 | S1 MANAJEMEN |
14 | DEVA FRIDI HASTIANA | 5159211367 | S1 MANAJEMEN |
15 | DHARMA LANANG PAMUNGKAS | 5180211451 | S1 MANAJEMEN |
16 | Dwiningtyas Dhea Fatmaningrum | 5180811092 | S1 Teknik Sipil |
17 | Ega Rizkysyah Akhiar | 5180811117 | S1 Teknik Sipil |
18 | Eky Prajaputra | 5180811030 | S1 Teknik Sipil |
19 | Elisa Cristina Silalahi | 5180811316 | S1 Teknik Sipil |
20 | Erlin Yunirachman | 5170811305 | S1 Teknik Sipil |
21 | Eva Yulia | 5170811312 | S1 Teknik Sipil |
22 | FADLI SAMUDIN | 5160211365 | S1 MANAJEMEN |
23 | FAISAL NAJIB FAKHRURAHMAN | 5170111225 | S1 AKUNTANSI |
24 | FAJAR RIFQI C | 5150211314 | S1 MANAJEMEN |
25 | FARHAN MIQDAD | 5170211246 | S1 MANAJEMEN |
26 | Febriani Ageng | 5170811315 | S1 Teknik Sipil |
27 | Fernanda | 5180811291 | S1 Teknik Sipil |
28 | Gilang Mustika | 5180811078 | S1 Teknik Sipil |
29 | GINANJAR ANANG SAPUTRO | 5180211468 | S1 MANAJEMEN |
30 | Gratia Juliani V. De Etok | 5170811248 | S1 Teknik Sipil |
31 | GUSTIAN NUR HUDA | 5180211488 | S1 MANAJEMEN |
32 | Haris Fatkhurohman | 5160811170 | S1 Teknik Sipil |
33 | Harji La Ila | 5170811373 | S1 Teknik Sipil |
34 | Harun Alrasyid | 5160811316 | S1 Teknik Sipil |
35 | Hery Wijayanto | 5180811239 | S1 Teknik Sipil |
36 | Icha Fajar Himawan | 5170811265 | S1 Teknik Sipil |
37 | ILHAM MAULANA | 5160211385 | S1 MANAJEMEN |
38 | Ilman Maulana Yusuf | 5180811041 | S1 Teknik Sipil |
39 | Ira Wiji Lestari | 5180511026 | S1 Sastra Inggris |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
SABTU, 11 JUNI 2022 PUKUL 10.30 WIB | |||
LAB BAHASA A.26 (Lantai 2) KAMPUS 3 UTY | |||
No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
1 | Irfan Asnawi | 5180811335 | S1 Teknik Sipil |
2 | Jefri Ardiansyah Putra Utama | 5180811264 | S1 Teknik Sipil |
3 | Jelita Achda Oktafentira | 5170811204 | S1 Teknik Sipil |
4 | Kholif Ikhsan Maulana | 5170811150 | S1 Teknik Sipil |
5 | La Damai | 5170811340 | S1 Teknik Sipil |
6 | Lalu Fahrul Rozzi | 5180811266 | S1 Teknik Sipil |
7 | Linda Vira Febriani | 5180211470 | S1 Manajemen |
8 | M Akbar Triwibowo | 5170811278 | S1 Teknik Sipil |
9 | Maulina Imtihan | 5181411021 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
10 | Mellania Naga Sukma | 5180811010 | S1 Teknik Sipil |
11 | Muhammad Luqman Hakim | 5180811040 | S1 Teknik Sipil |
12 | Muthia Musdalifa | 5180811323 | S1 Teknik Sipil |
13 | Nanda Novian Nur Darmawan | 5170811303 | S1 Teknik Sipil |
14 | Naomi Burnacesta | 5180511046 | S1 Sastra Inggris |
15 | NAUFAL NASHIRUDDIN | 5180211490 | S1 MANAJEMEN |
16 | Nur Adhelita | 5170811206 | S1 Teknik Sipil |
17 | Ongki Pratama | 5150211435 | S1 Manajemen |
18 | Putra Setiadi | 5150811339 | S1 Teknik Sipil |
19 | R. ADITYO WIBOWO HARTANTO | 5150211494 | S1 MANAJEMEN |
20 | Riezky Krisfianto | 5180811024 | S1 Teknik Sipil |
21 | Rifqi Albana | 5180811299 | S1 Teknik Sipil |
22 | Rijal Qalbi Shafa | 5180811053 | S1 Teknik Sipil |
23 | Rio Adhi Nugraha | 5180811324 | S1 Teknik Sipil |
24 | Rizki Setiagi | 5180811274 | S1 Teknik Sipil |
25 | Rizky Oktaviana Palefi | 5180811271 | S1 Teknik Sipil |
26 | ROLIF REFO FERDIAN | 5170211452 | S1 MANAJEMEN |
27 | Sadiyah Melani | 5180811019 | S1 Teknik Sipil |
28 | Salsa Cika Rambu Pasya | 5180811276 | S1 Teknik Sipil |
29 | Sayyidatul Musabbihah | 5181311027 | S1 PTI |
30 | SELLY MEI LINASARI | 5180211494 | S1 MANAJEMEN |
31 | Siti Saulia Tari | 5181311021 | S1 PTI |
32 | Taft Armadi Wira Wibisono | 5170811002 | S1 Teknik Sipil |
33 | Theresia Elvira Tokan | 5180811311 | S1 Teknik Sipil |
34 | VRISCA ARISTIANA | 5181111123 | S1 PSIKOLOGI |
35 | Yandi Aqias | 5170811279 | S1 Teknik Sipil |
36 | Yoga Ridho Agastya | 5180811017 | S1 Teknik Sipil |
37 | YONG AJIE SUKMA | 5200211339 | S1 MANAJEMEN |
38 | YOSSY DIKO PRATAMAYUDA | 5181111147 | S1 PSIKOLOGI |
39 | Zakiah Istiqomah | 5180511045 | S1 Sastra Inggris |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar