DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
| SABTU, 2 JULI 2022 PUKUL 8.00 WIB | |||
LAB BAHASA A.25 (Lantai 2) KAMPUS 3 UTY | |||
| ` | |||
| No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
| 1 | AFIFAH RAHMA SAFITRI | 5180211159 | S1 MANAJEMEN |
| 2 | AINIYAH IKLIMAWATI | 5170111156 | S1 AKUNTANSI |
| 3 | AJENG VITRIA NOOR JANNAH | 5180211023 | S1 MANAJEMEN |
| 4 | ALIFFATHUR RISQI HIDAYAT | 5180411327 | S1 INFORMATIKA |
| 5 | ALLFA SUFFI YULIYANTI | 5180211415 | S1 MANAJEMEN |
| 6 | AMELIA DEWI PUTRIANINGSIH | 5180211199 | S1 MANAJEMEN |
| 7 | ANI WIDYASTUTI | 5180211461 | S1 MANAJEMEN |
| 8 | ANNISA HARNUM | 5180211369 | S1 MANAJEMEN |
| 9 | ARIEF AGYAWIKA | 5180111023 | S1 AKUNTANSI |
| 10 | ARIGA FIANDANU | 5180411330 | S1 INFORMATIKA |
| 11 | Ayub Sanjaya | 5180811244 | S1 Teknik Sipil |
| 12 | BAGAS ANGKASA | 5180211277 | S1 MANAJEMEN |
| 13 | DANING PUSPA SAFITRI DEWI | 5180211316 | S1 MANAJEMEN |
| 14 | DAVID EKA PRASETYA | 5170211018 | S1 MANAJEMEN |
| 15 | Difi Atmaji Nugroho | 5150511025 | S1 Sastra Inggris |
| 16 | DIMAS HELMI BASUKARNO | 5180411141 | S1 INFORMATIKA |
| 17 | Diri Sartika Wendra | 5160811266 | S1 Teknik Sipil |
| 18 | Diyas Vidianto | 5180811288 | S1 Teknik Sipil |
| 19 | DZOHARAT FAKHIRA FATIN MAS | 5171111085 | S1 PSIKOLOGI |
| 20 | EL SYAH FITRI | 5180411341 | S1 INFORMATIKA |
| 21 | ELMA BADJURANTE | 5180111013 | S1 AKUNTANSI |
| 22 | Faizal Dimas Miftahudin | 5180811236 | S1 Teknik Sipil |
| 23 | Fajrin Iviana Nur Ainni | 5181411009 | S1 PBI |
| 24 | Fedora Della Sheena E.D | 5150511049 | S1 Sastra Inggris |
| 25 | Hana Hafiq Hidayat | 5180811289 | S1 Teknik Sipil |
| 26 | HANA HUMMAIRA | 5180411366 | S1 INFORMATIKA |
| 27 | Hardika Aji Saputra | 5150811059 | S1 Teknik Sipil |
| 28 | HENDRA ADITYA GUNAWAN | 5180111016 | S1 AKUNTANSI |
| 29 | Heni Familia | 5181411031 | S1 PBI |
| 30 | HERI ABDUL RHOHMAN | 5150711167 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 31 | INDRA ARDIYANTO | 5170411252 | S1 INFORMATIKA |
| 32 | IQBAL MUHAMAD NUROCHMAN | 5180111018 | S1 AKUNTANSI |
| 33 | IVAN SAIFURROHMAN SUAIDI | 5180411189 | S1 INFORMATIKA |
| 34 | Jevri Pranata | 5150511074 | S1 Sastra Inggris |
| 35 | KARIMEL DENEY SUSMALISTITA | 5180211303 | S1 MANAJEMEN |
| 36 | Katarina Agusti | 5180811336 | S1 Teknik Sipil |
| 37 | KHOIRUN NISA | 5180411095 | S1 INFORMATIKA |
| 38 | LIDIA EKA YULIANA | 5181611010 | S1 HI |
| 39 | LINGGA ARISTA | 5180211405 | S1 MANAJEMEN |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
| SABTU, 2 JULI 2022 PUKUL 8.00 WIB | |||
LAB BAHASA A.26 (Lantai 2) KAMPUS 3 UTY | |||
| ` | |||
| No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
| 1 | LISTIANA MANGGIH RAHAYU | 5180211321 | S1 MANAJEMEN |
| 2 | M Sya'roni Junaidi Rasyid | 5160911178 | S1 Arsitektur |
| 3 | Mahdalina Intan Sari | 5181411013 | S1 PBI |
| 4 | Marito Petrus | 5180811005 | S1 Teknik Sipil |
| 5 | MELINDA ARFIYANI | 5180211358 | S1 MANAJEMEN |
| 6 | MESSY RESTIKA ABTILA | 5171111142 | S1 PSIKOLOGI |
| 7 | MICHAEL ERICK | 5170111251 | S1 AKUNTANSI |
| 8 | MOH.IKHSANUDIN | 5170311007 | S1 SISTEM INFOMRASI |
| 9 | MOHAMAD GUNTUR FADILAH | 5180211322 | S1 MANAJEMEN |
| 10 | MUHAMMAD ABY WIDIARTO | 5180711006 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 11 | MUHAMMAD YUSUF ALGHIFARI | 5180111006 | S1 AKUNTANSI |
| 12 | NAJICHATUL FAIZAH | 5171111106 | S1 PSIKOLOGI |
| 13 | NAWANG MEGA PRATIWI PUTRI | 5180211194 | S1 MANAJEMEN |
| 14 | NICKEN LUTFYANIS | 5170411299 | S1 INFORMATIKA |
| 15 | NUR HAYATUNNISA | 5180411145 | S1 INFORMATIKA |
| 16 | NURRAHMAN AHMADI | 5180411099 | S1 INFORMATIKA |
| 17 | Oktavia Calista Exsari | 5180811027 | S1 Teknik Sipil |
| 18 | Rabiul Haer | 5150811109 | S1 Teknik Sipil |
| 19 | Ramona Dessiatri | 5180511041 | S1 Sastra Inggris |
| 20 | RICHARDO YOHANIS TUPAN | 5180411359 | S1 INFORMATIKA |
| 21 | RICKY FAKRUDIN | 5180411165 | S1 INFORMATIKA |
| 22 | RIKI GUNAWAN | 5150411028 | S1 INFORMATIKA |
| 23 | RISKA SALSABILA METANUARI | 5181111078 | S1 PSIKOLOGI |
| 24 | Rizki Dwi Bagaswara | 5180811252 | S1 Teknik Sipil |
| 25 | Rizki Nur Cahyadi | 5180811121 | S1 Teknik Sipil |
| 26 | ROSALINA HERWATI SINDIANA | 5170111173 | S1 AKUNTANSI |
| 27 | SAIFUL ARIFIN | 5150111128 | S1 AKUNTANSI |
| 28 | SEKAR KINASIH | 5180211315 | S1 MANAJEMEN |
| 29 | SHINERA RIZKA RHAMADANI | 5180211294 | S1 MANAJEMEN |
| 30 | TAUKHID BAYU ALHADAT | 5170211275 | S1 MANAJEMEN |
| 31 | Tio Sapag Iman Mustakim | 5160811147 | S1 Teknik Sipil |
| 32 | Toriq Al Farizi | 5170811057 | S1 Teknik Sipil |
| 33 | Venila Rizky Yuhanda P | 5180811128 | S1 Teknik Sipil |
| 34 | VITO NUR ARFIANSYAH | 5180411136 | S1 INFORMATIKA |
| 35 | WAHDANIA INDRAYANI | 5150111050 | S1 AKUNTANSI |
| 36 | Yayuk Sri Wahyuni | 5180511108 | S1 Sastra Inggris |
| 37 | YEMIMA AGUSTINA WINANTI | 5180211439 | S1 MANAJEMEN |
| 38 | YENNI ARDYAH | 5171111132 | S1 PSIKOLOGI |
| 39 | Zelotheo Ardilo Junior | 5180811260 | S1 Teknik Sipil |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
| SABTU, 2 JULI 2022 PUKUL 10.30 WIB | |||
LAB BAHASA A.25 (Lantai 2) KAMPUS 3 UTY | |||
| ` | |||
| No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
| 1 | Aan Melasari | 5180811064 | S1 Teknik Sipil |
| 2 | Agung Prasetyo Sumary | 5180811088 | S1 Teknik Sipil |
| 3 | Al Makini Indaka | 5170611082 | S1 Teknik Industri |
| 4 | Alfian Agus Pratama | 5180811059 | S1 Teknik Sipil |
| 5 | Alfiyanta Kusumaning Tyas | 5180911111 | S1 Arsitektur |
| 6 | ALIF MAULANA HERSANTO | 5180211323 | S1 MANAJEMEN |
| 7 | Alsyah Muhammad Rozzaq | 5180811086 | S1 Teknik Sipil |
| 8 | Alvendo Arsenio Sutiyoso | 5170611029 | S1 Teknik Industri |
| 9 | ANASTASIA SONYA LADYNDA GESITA | 5180211221 | S1 MANAJEMEN |
| 10 | Andi Besse Tenriampa | 5180811104 | S1 Teknik Sipil |
| 11 | Anita Ayu Febiastuti | 5180911157 | S1 Arsitektur |
| 12 | ARDHITA ANANDA STEFANI | 5170111118 | S1 AKUNTANSI |
| 13 | Ardianto | 5180811319 | S1 Teknik Sipil |
| 14 | Ardynal Satryadi Ramadhan | 5180811337 | S1 Teknik Sipil |
| 15 | Bagus Miftah Nur Haqqi | 5181311025 | S1 PTI |
| 16 | BAGUS PANUNTUN | 5150421003 | S1 INFORMATIKA |
| 17 | BAYU SEPTIANA ARIFIANTO | 5160411418 | S1 INFORMATIKA |
| 18 | DANANG TRI YUDHANTO | 5180211414 | S1 MANAJEMEN |
| 19 | Diandra Bagas Satya | 5170511054 | S1 Sastra Inggris |
| 20 | DIMAS DWI CAHYO | 5181111160 | S1 PSIKOLOGI |
| 21 | Dodi Darmawan | 5160911065 | S1 Arsitektur |
| 22 | DWI OKTAVIA | 5180211170 | S1 MANAJEMEN |
| 23 | ETHA BERLIANA PUTRI | 5181111040 | S1 PSIKOLOGI |
| 24 | Febriyanto | 5150711154 | S1 Teknik Elektro |
| 25 | FIRDAUS MUHAMMAD | 5180411171 | S1 INFORMATIKA |
| 26 | Frediki Tauho | 5180811113 | S1 Teknik Sipil |
| 27 | GALIH PRASTOWO | 5180411172 | S1 INFORMATIKA |
| 28 | GANANG BAYU PAMUNGKAS | 5160411219 | S1 INFORMATIKA |
| 29 | Gilang Bagas Pramana | 5180811124 | S1 Teknik Sipil |
| 30 | HACKY THEADY FAIQ MUHAMMAD | 5180711038 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 31 | Handi Prasetyo | 5180811218 | S1 Teknik Sipil |
| 32 | Hanun Rianadi | 5180811326 | S1 Teknik Sipil |
| 33 | Haridin La Abukena | 5160911193 | S1 Arsitektur |
| 34 | Hendika Halomoan Lubis | 5180811184 | S1 Teknik Sipil |
| 35 | Ilham Muhammad Syaifudin | 5180911088 | S1 Arsitektur |
| 36 | ILHAM SAPUTRA | 5180411181 | S1 INFORMATIKA |
| 37 | IMAM BACHTIAR AJI K | 5150711006 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 38 | Indah Pratiwi Gunawan | 5180511102 | S1 Sastra Inggris |
| 39 | IRSYAD SYARIFUDDIN | 5180411307 | S1 INFORMATIKA |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
| SABTU, 2 JULI 2022 PUKUL 10.30 WIB | |||
LAB BAHASA A.26 (Lantai 2) KAMPUS 3 UTY | |||
| No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
| 1 | Johan Geiysler Wiliams Bagaspati Serimbe | 5180811066 | S1 Teknik Sipil |
| 2 | KHARIS LUCINDA MANDACAN | 5170411291 | S1 INFORMATIKA |
| 3 | KURNIA TRYANDI | 5180211446 | S1 MANAJEMEN |
| 4 | Ludgerus P.R Asa Moruk Loe | 5170811149 | S1 Teknik Sipil |
| 5 | MAULIDA WAHYU SAPUTRI | 5181111060 | S1 PSIKOLOGI |
| 6 | Melisa Herawati Sihombing | 5180621002 | S1 Teknik Industri |
| 7 | Muh. Khairul Rijal | 5180811329 | S1 Teknik Sipil |
| 8 | MUHAMAD AGUNG RIFA I | 5180211403 | S1 MANAJEMEN |
| 9 | Muhamad FahmiFaiz Fauzan | 5181511048 | S1 PWK |
| 10 | Muhammad Afriansyah | 5170611031 | S1 Teknik Industri |
| 11 | Muhammad Fauzan Paraditha | 5180411120 | S1 Informatika |
| 12 | MUHAMMAD LUTFI KHAKIM | 5180211444 | S1 MANAJEMEN |
| 13 | Muhammad Muhsin | 5160911211 | S1 Arsitektur |
| 14 | Naila Hikmah Ramadlina | 5180811132 | S1 Teknik Sipil |
| 15 | Nathaniela Aptanta Parama | 5180411113 | S1 Informatika |
| 16 | NISA' FATIHATUL HIDAYAH | 5180211180 | S1 MANAJEMEN |
| 17 | Nonik Putri Isdaryani | 5171311006 | S1 PTI |
| 18 | Nurul Choiriyah | 5180811163 | S1 Teknik Sipil |
| 19 | OPDARIYO PUTRA IRAWAN | 5170111211 | S1 AKUNTANSI |
| 20 | RAFID HANAN | 5180211253 | S1 MANAJEMEN |
| 21 | Rafsanjani Do. Djafar | 5180811072 | S1 Teknik Sipil |
| 22 | Raka Anto Yuliawan | 5180811278 | S1 Teknik Sipil |
| 23 | Rama Noval Pratama | 5180811070 | S1 Teknik Sipil |
| 24 | Rio Aldi Si Jabat | 5180811322 | S1 Teknik Sipil |
| 25 | RISKY UTAMA RIYADI | 5180411283 | S1 INFORMATIKA |
| 26 | RIZKI EKA KRESNAWAN | 5180211248 | S1 MANAJEMEN |
| 27 | Rizqi Solehudin | 5170811036 | S1 Teknik Sipil |
| 28 | Roberto Sibagariang | 5170611076 | S1 Teknik Industri |
| 29 | SALVIAN NUGROHO UTOMO | 5160211275 | S1 MANAJEMEN |
| 30 | SATRIYA YUNANTA PUTRA | 5180411186 | S1 INFORMATIKA |
| 31 | SAVIRA DESTI FITRIANI | 5181111021 | S1 PSIKOLOGI |
| 32 | SHINTA KUMALA DEWI | 5180411140 | S1 INFORMATIKA |
| 33 | Sinthia Ronsumbre | 5160511020 | S1 Sastra Inggris |
| 34 | SISKA CHOIRUN NISSA | 5180211178 | S1 MANAJEMEN |
| 35 | TEGAR KRISNA DEWARA | 5180211438 | S1 MANAJEMEN |
| 36 | Toni Setianto | 5180811038 | S1 Teknik Sipil |
| 37 | VERA ZULI OCTAVIANA PUTRI | 5170111071 | S1 AKUNTANSI |
| 38 | VEREN VELINDA | 5180211168 | S1 MANAJEMEN |
| 39 | Yuski Puspita Dewi | 5180811161 | S1 Teknik Sipil |
| 40 | Zaky Luthfian Abdillah | 5181411003 | S1 PBI |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar