DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
| SABTU, 4 JUNI 2022 PUKUL 8.00 WIB | |||
LAB BAHASA A.26 (Lantai 2) KAMPUS 3 UTY | |||
| No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
| 1 | ACHMAD FUAD RULYAN MUNASSAR | 5180111129 | S1 AKUNTANSI |
| 2 | ADE IRMA RUSMAYANTI | 5180211195 | S1 MANAJEMEN |
| 3 | Agus Stiawan | 5181511036 | S1 PWK |
| 4 | Ahmad Agung Alfandi | 5180811154 | S1 Teknik Sipil |
| 5 | Ali Fandi Wardana | 5180811315 | S1 Teknik Sipil |
| 6 | ALI IMRON | 5161711028 | S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 7 | ALVIAN KUSUMA WARDHANA | 5171711003 | S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 8 | AMALIA MAHARANI AZIZAH | 5180111176 | S1 AKUNTANSI |
| 9 | ANANDA SYIVA JANANI | 5180111157 | S1 AKUNTANSI |
| 10 | Andi Yusuf Alimin | 5181511029 | S1 PWK |
| 11 | Angga Saputra | 5180811180 | S1 Teknik Sipil |
| 12 | ARDIAN CANDRA DWI SAPUTRA | 5150411272 | S1 INFORMATIKA |
| 13 | BHAYU NUR WIDIATMOJO | 5150411005 | S1 INFORMATIKA |
| 14 | Bima Aditya | 5180811079 | S1 Teknik Sipil |
| 15 | Bima Jalu Saputra | 5180811337 | S1 Teknik Sipil |
| 16 | Bonfacio Da Cruz | 5181511041 | S1 PWK |
| 17 | BUDHI ARIPRABOWO | 5150411357 | S1 INFORMATIKA |
| 18 | Chelia Ade Aqilha | 5181511025 | S1 PWK |
| 19 | DEWA AYU RIELIVYA MANOGARI | 5180211119 | S1 MANAJEMEN |
| 20 | DEWI KANESWARA WRESTI ARDHANI | 5180411055 | S1 INFORMATIKA |
| 21 | DEWI REKNO WATI | 5180111033 | S1 AKUNTANSI |
| 22 | DHIMAS SINGGIH MAULANA | 5170211245 | S1 MANAJEMEN |
| 23 | DHIYA YOLANDA APRILIA | 5181111004 | S1 PSIKOLOGI |
| 24 | Diky Romadhon | 5180811183 | S1 Teknik Sipil |
| 25 | DWI NUR APRIYANI | 5180111045 | S1 AKUNTANSI |
| 26 | EKA KURNIA ASTUTI | 5180111145 | S1 AKUNTANSI |
| 27 | ERIKA AFRILIA | 5180411029 | S1 INFORMATIKA |
| 28 | EVA PRITA DESTIANI | 5180111052 | S1 AKUNTANSI |
| 29 | Evi Purnama Sari | 5180811177 | S1 Teknik Sipil |
| 30 | Ezlan Yusuf | 5180811235 | S1 Teknik Sipil |
| 31 | FATIA | 5180211263 | S1 MANAJEMEN |
| 32 | FEBRIAN DHEA PUTRA | 5150411017 | S1 INFORMATIKA |
| 33 | Hanun Rianadi | 5180811326 | S1 Teknik Sipil |
| 34 | Hendrik Andung Nurseta | 5180811223 | S1 Teknik Sipil |
| 35 | IKSIF SOFA AISIHA | 5150411466 | S1 INFORMATIKA |
| 36 | IMA CAHYANI | 5171111124 | S1 PSIKOLOGI |
| 37 | Imania Agatha Kavung Milang | 5180811339 | S1 Teknik Sipil |
| 38 | IMBA ISTWONANDA WAHHAB | 5181111116 | S1 PSIKOLOGI |
| 39 | INTAN SARI ALMASAH | 5180111184 | S1 AKUNTANSI |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
| SABTU, 4 JUNI 2022 PUKUL 8.00 WIB | |||
LAB BAHASA A.25 (Lantai 2) KAMPUS 3 UTY | |||
| No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
| 1 | Irenius Mali | 5181511017 | S1 PWK |
| 2 | Katarina Agustin | 5180811336 | S1 Teknik Sipil |
| 3 | KETI SRIANI | 5170211399 | S1 MANAJEMEN |
| 4 | LINGGA ASTADEWI NATHA HANDOKO | 5180111132 | S1 AKUNTANSI |
| 5 | MASRIAWAN | 5170211348 | S1 MANAJEMEN |
| 6 | MEYTANIA SAFIRA YUDIARTI | 5181111028 | S1 PSIKOLOGI |
| 7 | MIQDAD FAKHRUROZI | 5170611056 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 8 | Muh. Khairul Rijal | 5180811329 | S1 Teknik Sipil |
| 9 | MUHAMMAD ALGI ALFAHRI | 5160411423 | S1 INFORMATIKA |
| 10 | MUHAMMAD CHOLPAN YILDIZI | 5170711022 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 11 | MUHAMMAD KEMAL RAHMANDA | 5180111133 | S1 AKUNTANSI |
| 12 | Natasya Sabrina Hatiin Zen | 5180511059 | S1 Sastra Inggris |
| 13 | NESSIA AGATRA | 5161111030 | S1 PSIKOLOGI |
| 14 | NGAFIFATUN NAZILAH | 5181111113 | S1 PSIKOLOGI |
| 15 | NUR AIFAH TRI ASWATI | 5180111162 | S1 AKUNTANSI |
| 16 | Nur Andrio | 5180811175 | S1 Teknik Sipil |
| 17 | PRAMUDIPTA JATIKUSUMA | 5180111196 | S1 AKUNTANSI |
| 18 | Puspa Sari | 5181511006 | S1 PWK |
| 19 | Rafly Almahdi | 5170511004 | S1 Sastra Inggris |
| 20 | Rama Priya Adi Kusuma | 5180811147 | S1 Teknik Sipil |
| 21 | RATU ENDAH SAVIRA | 5171111051 | S1 PSIKOLOGI |
| 22 | RERE IKA AYUNINGTYAS | 5180111060 | S1 AKUNTANSI |
| 23 | Rifanda Friescha Pramudya | 5180811314 | S1 Teknik Sipil |
| 24 | Riky Alvandi | 5180811142 | S1 Teknik Sipil |
| 25 | Rizky Dwi Bagaswar | 5180811250 | S1 Teknik Sipil |
| 26 | SAFIRA NURTANTIA WILOPOJATI | 5181111024 | S1 PSIKOLOGI |
| 27 | SALSABIL ALYAMAMA | 5180111151 | S1 AKUNTANSI |
| 28 | SEPTIAN DWI SANTOSO | 5161711011 | S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 29 | SITI FATONA | 5170111163 | S1 AKUNTANSI |
| 30 | Sitti Dwi Ginarti | 5170811237 | S1 Teknik Sipil |
| 31 | TEGAR DWI KURNIYAWAN | 5150411274 | S1 INFORMATIKA |
| 32 | TESALONIKA KRISNUJONO | 5181111100 | S1 PSIKOLOGI |
| 33 | VERA CHYNTIA | 5180211151 | S1 MANAJEMEN |
| 34 | VINA ALVIONITA | 5171111083 | S1 PSIKOLOGI |
| 35 | WAHYU TRI NUGROHO | 5171111072 | S1 PSIKOLOGI |
| 36 | Wanda Dwi Milani | 5180811077 | S1 Teknik Sipil |
| 37 | Windy Putri Pratiwi | 5180811060 | S1 Teknik Sipil |
| 38 | YOHANA SANTRI RHERO | 5170211390 | S1 MANAJEMEN |
| 39 | Yoseph Satrio Resky Anugerah P | 5180811148 | S1 Teknik Sipil |
| 40 | YULIA WIDYANINGSIH | 5181111065 | S1 PSIKOLOGI |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
| SABTU, 4 JUNI 2022 PUKUL 10.30 WIB | |||
LAB BAHASA A.26 (Lantai 2) KAMPUS 3 UTY | |||
| No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
| 1 | GHOZYAN FITROH SIDQI | 5180711077 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 2 | Abdul Hamid | 5180811220 | S1 Teknik Sipil |
| 3 | Adi Juwito | 5160611027 | S1 Teknik Industri |
| 4 | Adimas Jaka Pratama | 5181411037 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 5 | Aenun Najib | 5180811203 | S1 Teknik Sipil |
| 6 | AGNES NUR CHRISTIANI ZEGA | 5180111208 | S1 AKUNTANSI |
| 7 | AGUS SALIM | 5150211176 | S1 MANAJEMEN |
| 8 | AHMAD SAIFUL FAHMI | 5180711068 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 9 | Ajeng Septiawidyanti Putri | 5180811279 | S1 Teknik Sipil |
| 10 | ALFIAN HIDAYATULLOH | 5180411382 | S1 INFORMATIKA |
| 11 | Ana Farianti | 5180811076 | S1 Teknik Sipil |
| 12 | Andrean Dewangga | 5180611060 | S1 Teknik Industri |
| 13 | Anjas Wira Atmaja | 5180811245 | S1 Teknik Sipil |
| 14 | ARLINA PURWANINGSIH | 5180211177 | S1 MANAJEMEN |
| 15 | ARMADANI DESTIA PRATIWI | 5180211297 | S1 MANAJEMEN |
| 16 | Astri Kurnia Delviyani | 5180811135 | S1 Teknik Sipil |
| 17 | AULIA SARI | 5180211504 | S1 MANAJEMEN |
| 18 | AYU ASHARI | 5170311006 | S1 SISTEM INFORMASI |
| 19 | Bagaskara | 5180611078 | S1 Teknik Industri |
| 20 | Beatriks Bay | 5181511009 | S1 PWK |
| 21 | BERTILLA SERMA BR LIMBONG | 5170411089 | S1 INFORMATIKA |
| 22 | Choirul Abdul Latif M | 5170811129 | S1 Teknik Sipil |
| 23 | CHRISDAYANTI HARTONO PUTRI SIREGAR | 5180111187 | S1 AKUNTANSI |
| 24 | CINDHIE WIDYA PUTRI | 5170311107 | S1 SISTEM INFORMASI |
| 25 | Cuki Shavira Aulia P | 5180811029 | S1 Teknik Sipil |
| 26 | DIMAS SETIYA PRAYOGA | 5180411350 | S1 INFORMATIKA |
| 27 | DIRGHANTARA WISNHU WARDHANA | 5151211019 | S1 BIMBINGAN & KONSELING |
| 28 | DONI HERMAWAN | 5180711106 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 29 | Dwi Putri Febrianty | 5180811115 | S1 Teknik Sipil |
| 30 | ELVA RISNA WATI | 5180211192 | S1 MANAJEMEN |
| 31 | Endang Setiawati | 5180811110 | S1 Teknik Sipil |
| 32 | ERGA IRAWAN | 5180711079 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 33 | FAHRIZAL SETYO PAMBUDI | 5180711076 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 34 | FITRIYANI KWAIRUMARATU | 5180211292 | S1 MANAJEMEN |
| 35 | Garin Sadewa Bara | 5180811144 | S1 Teknik Sipil |
| 36 | GHOVUR AZRIAN AGUSTIN | 5180411349 | S1 INFORMATIKA |
| 37 | GILANG ABDALLAH USMAN | 5150211117 | S1 MANAJEMEN |
| 38 | Giska Ayunisa Rizky | 5180811025 | S1 Teknik Sipil |
| 39 | Hana Tri Agustina | 5180811084 | S1 Teknik Sipil |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
| SABTU, 4 JUNI 2022 PUKUL 10.30 WIB | |||
LAB BAHASA A.25 (Lantai 2) KAMPUS 3 UTY | |||
| No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
| 1 | Hardoni Ananda | 5180811321 | S1 Teknik Sipil |
| 2 | Hendrikus Andrean Kristianto | 5180611091 | S1 Teknik Industri |
| 3 | Hengky Hari Prasetiyo | 5180611071 | S1 Teknik Industri |
| 4 | ICHSAN MUCHLIS SEPTIAN | 5180711098 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 5 | IDA ROHAYATI | 5171111121 | S1 PSIKOLOGI |
| 6 | Igga Amalia Mifta H | 5180811089 | S1 Teknik Sipil |
| 7 | MARIA ULFA | 5180211237 | S1 MANAJEMEN |
| 8 | MELINA SAFITRI | 5180211157 | S1 MANAJEMEN |
| 9 | Muhamad Arif Ridwan Syah | 5150611058 | S1 Teknik Industri |
| 10 | MUHAMMAD AMIRUL | 5180711063 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 11 | MUHAMMAD FU'ADULMUKHLASH AL-HALIM | 5170211330 | S1 MANAJEMEN |
| 12 | Muhammad Khairul Azmi Iskami | 5180811185 | S1 Teknik Sipil |
| 13 | NIA KURNIA EKA SARI | 5180111214 | S1 AKUNTANSI |
| 14 | Nitaya Dita Pratiwi | 5180811091 | S1 Teknik Sipil |
| 15 | Nur Izha Faturrahman Rivaldi | 5181411032 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 16 | PRIMA DIKY PRAMESTI | 5180211182 | S1 MANAJEMEN |
| 17 | PRIMAS ARISANDY NUGRAHA | 5180211183 | S1 MANAJEMEN |
| 18 | Putri Rismantia | 5180611044 | S1 Teknik Industri |
| 19 | Rahayu Rosalinda Darmawan | 5180811273 | S1 Teknik Sipil |
| 20 | RANI NUR SYAFITRI | 5171111053 | S1 PSIKOLOGI |
| 21 | Rendi Ramdhani Otolau | 5160811226 | S1 Teknik Sipil |
| 22 | RESMITA LUMBAN BATU | 5171111131 | S1 PSIKOLOGI |
| 23 | Rezha Dhiki Fathony | 5180611084 | S1 Teknik Industri |
| 24 | Rifki Setyo Cahyono | 5180811208 | S1 Teknik Sipil |
| 25 | RIKA AMELIA | 5180211092 | S1 MANAJEMEN |
| 26 | RILO SUPRIYATNO | 5180411351 | S1 INFORMATIKA |
| 27 | RIMA SINTIKE BR SINUHAJI | 5170311124 | S1 SISTEM INFORMASI |
| 28 | ROSSALIA ENDAH | 5171111092 | S1 PSIKOLOGI |
| 29 | SANI TAUFIQ HIDAYAT | 5180711066 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 30 | SANTI PRIHASTUTI | 5171111021 | S1 PSIKOLOGI |
| 31 | SHINTA KHOIRUN NISA' | 5180211222 | S1 MANAJEMEN |
| 32 | SILVIANA DIAH PRAVITASARI | 5170311133 | S1 SISTEM INFORMASI |
| 33 | SUKARDIN | 5180211142 | S1 MANAJEMEN |
| 34 | Theresia Julietta Servio Zein | 5180811118 | S1 Teknik Sipil |
| 35 | TRINITA BERNADETH S | 5180211147 | S1 MANAJEMEN |
| 36 | Vany Fitria Mauladani | 5180811069 | S1 Teknik Sipil |
| 37 | Veni Nurati | 5180811054 | S1 Teknik Sipil |
| 38 | Wildan Rochmania | 5181511039 | S1 PWK |
| 39 | Yayan Lorenza | 5180811151 | S1 Teknik Sipil |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar