DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
RABU, 20 JULI 2022 PUKUL 08.00 WIB | |||
LAB BAHASA A.25 (Lantai 2) KAMPUS 3 UTY | |||
No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
1 | ABDUL FARIZ DATUNSOLOANG | 5180411339 | S1 INFORMATIKA |
2 | Abdul Hamid | 5180811220 | S1 Teknik Sipil |
3 | Agraha Parama Arta | 5170811231 | S1 Teknik Sipil |
4 | AGUS MUHAMAD GAOSTUL IBAD | 5170411331 | S1 INFORMATIKA |
5 | AHMAD JUN NAIDI | 3183111036 | D3 SISTEM INFORMASI |
6 | AHMAD ZHUHRISH SHOLIHIN | 5180211184 | S1 MANAJEMEN |
7 | AL FIKRI TAKDIR JIHADI | 5160411448 | S1 INFORMATIKA |
8 | ALIEF PRAYOGO | 5160411182 | S1 INFORMATIKA |
9 | ANGGIAT WAHYU NAINGGOLAN | 5180711109 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
10 | ANI WIDYASTUTI | 5180211461 | S1 MANAJEMEN |
11 | Aris Handoyo | 5160611004 | S1 Teknik Industri |
12 | ASRENDO JULIANO PUTRA | 5180711078 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
13 | ASRI ARYANDI AMIRUL HIDAYAT | 5180711065 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
14 | AYUSHANDRA SUCI HERYANI | 5180211317 | S1 MANAJEMEN |
15 | BAYU SEPTIA ARIFIANTO | 5160411418 | S1 INFORMATIKA |
16 | BERNADINUS PANJI ARYA DEWA | 5170711016 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
17 | Budi Yoga Pratama | 5180811332 | S1 Teknik Sipil |
18 | DEWI LISDAYANTI | 5180211236 | S1 MANAJEMEN |
19 | Dhea Aulia Triningsih | 5180811023 | S1 Teknik Sipil |
20 | DIAN WAHYU NITAMI | 5180211371 | S1 MANAJEMEN |
21 | DICKY HAFIZH RASYIDIN | 3183111041 | D3 SITEM INFORMASI |
22 | Dimas Syahfudin | 5180911101 | S1 Arsitektur |
23 | DZAMAR HAIDAR | 5160211363 | S1 MANAJEMEN |
24 | ERIN ADITYA | 5180211308 | S1 MANAJEMEN |
25 | Evi Purnama Sari | 5180811177 | S1 Teknik Sipil |
26 | Fachrunnisa J | 5180811112 | S1 Teknik Sipil |
27 | FADHILAH AGUNG SULIANTO | 5170411199 | S1 INFORMATIKA |
28 | Faris Duwi Parwanto | 5190611008 | S1 Teknik Industri |
29 | Fathi Amani | 5150921011 | S1 Arsitektur |
30 | Febriani Ageng Asmaraista | 5170811315 | S1 Teknik Sipil |
31 | Frediki Tauho | 5180811113 | S1 Teknik Sipil |
32 | Gilbert Misionard Sihombing | 5180811107 | S1 Teknik Sipil |
33 | Ihza Mahendra | 5150911103 | S1 Arsitektur |
34 | iIffah Rahmawati | 5180911115 | S1 Arsitektur |
35 | ILHAM AKBAR APRILLIO | 5180111034 | S1 AKUNTANSI |
36 | Ilham Alfarizi | 5180911108 | S1 Arsitektur |
37 | INDRI SEKAR CAHYANI | 5180211372 | S1 MANAJEMEN |
38 | IQBAL TRI DERMAWAN | 5170211440 | S1 MANAJEMEN |
39 | Jeko Helgar Boymau | 5180811055 | S1 Teknik Sipil |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
RABU, 20 JULI 2022 PUKUL 08.00 WIB | |||
LAB BAHASA A.26 (Lantai 2) KAMPUS 3 UTY | |||
No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
1 | KELVIN DWI NOVRIZER | 5180211355 | S1 MANAJEMEN |
2 | Marsheilla Ade Permata | 5180911300 | S1 Arsitektur |
3 | MELLA INTAN AULIA | 5180111048 | S1 AKUNTANSI |
4 | MONICA WULANDARI SIDAURUK | 5181611003 | S1 HI |
5 | Muh. Arif Mubarak | 5180811057 | S1 Teknik Sipil |
6 | MUHAMAD TEGAR MAULANA INSANSYAH | 5180711070 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
7 | MUHAMMAD ALGI ALFAHRI | 5160411423 | S1 INFORMATIKA |
8 | MUHAMMAD HUSNI MUBAROK | 5180211428 | S1 MANAJEMEN |
9 | Muhammad Khairul Azmi Iskami | 5180811185 | S1 Teknik Sipil |
10 | Naila Hikmah Ramadlina | 5180811132 | S1 Teknik Sipil |
11 | Naufal Arif Ahmad | 5150811129 | S1 Teknik Sipil |
12 | Nurul Choiriyah | 5180811163 | S1 Teknik Sipil |
13 | Pedro Andryan Nicola Siahaan | 3193311007 | D3 Bahasa Jepang |
14 | REIZA NOOR SUKMAWAN | 5181011005 | S1 TEKNIK KOMPUTER |
15 | RENDY PRADIPTA RAHAYU | 5170211432 | S1 MANAJEMEN |
16 | RIZAL WAHYU ISNAIDIKA | 5160411164 | S1 INFORMATIKA |
17 | RIZKI PERDANA KUSUMA | 5170211072 | S1 MANAJEMEN |
18 | ROBI ISMAWAN | 5180111037 | S1 AKUNTANSI |
19 | ROYAN MIFTAKHUL ROCHMAN | 5181111136 | S1 PSIKOLOGI |
20 | SARA | 5180211040 | S1 MANAJEMEN |
21 | SELAMET KURNIAWAN | 5180711096 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
22 | Sigit Hardiyanto | 5150211274 | S1 Manajemen |
23 | SITI NUR WULANDARI | 5180111054 | S1 AKUNTANSI |
24 | SOFYAR NUTFAH AFRIZAL ANGKOUW | 5160411239 | S1 INFORMATIKA |
25 | SRI AMBARWATI | 5180211238 | S1 MANAJEMEN |
26 | Sukma Ayu | 5180811037 | S1 Teknik Sipil |
27 | Tio Sapag Iman Mustakim | 5160811147 | S1 Teknik Sipil |
28 | YAHYA WINANDA | 5170411233 | S1 INFORMATIKA |
29 | Yayuk Sri Wahyuni | 5180511108 | S1 Sastra Inggris |
30 | YOGA ADAM YULIANA | 5180211015 | S1 MANAJEMEN |
31 | YULIA WIDYANINGSIH | 5181111065 | S1 PSIKOLOGI |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar