DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
KAMIS, 7 JULI 2022 PUKUL 8.00 WIB | |||
LAB BAHASA A.25 (Lantai 2) KAMPUS 3 UTY | |||
` | |||
No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
1 | ACHMAD SAEFUDIN | 5180211418 | S1 MANAJEMEN |
2 | ACHMAD VIKRI RAMADHAN | 5180211206 | S1 MANAJEMEN |
3 | Adam Maranatha Sumanto | 3173311002 | D3 Bahasa Jepang |
4 | AGNES KUSUMA WARDANI | 5170111196 | S1 AKUNTANSI |
5 | AHMAD MAUQIFI ALFINAS | 5180911102 | S1 ARSITEKTUR |
6 | AKHDAN AKMAL | 5180211511 | S1 MANAJEMEN |
7 | ALDI RYAN SAPUTRA | 5180111088 | S1 AKUNTANSI |
8 | ANANDA ANGGITA M. | 5180211062 | S1 MANAJEMEN |
9 | ANGGIAT WAHYU NAINGGOLAN | 5180711109 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
10 | ANISA RAHMA DEWI | 5180311076 | S1 SISTEM INFORMASI |
11 | ANNISA FITHRIA FARHANAH | 5180111182 | S1 AKUNTANSI |
12 | ANNISA RISQIDINDA PUTRI | 5180211188 | S1 MANAJEMEN |
13 | AR RAAFI RAGIL RAMEO | 5180211393 | S1 MANAJEMEN |
14 | ARDI AZAM MAFAZA | 5180211532 | S1 MANAJEMEN |
15 | ARIFAH CAHYANI | 5171111081 | S1 PSIKOLOGI |
16 | ASHAR PRIWIGONO | 5160211459 | S1 MANAJEMEN |
17 | AULIA SARI | 5180211504 | S1 MANAJEMEN |
18 | Azy Prayoga | 5150211313 | S1 Manajemen |
19 | Bima Aditya | 5180811079 | S1 Teknik Sipil |
20 | Daffa Atharusydi Sulaiman | 5170811142 | S1 Teknik Sipil |
21 | Dandi Irawan | 3193211001 | D3 Bahasa Inggris |
22 | Devi Mastiar Dolok Saribu | 5180511084 | S1 Sastra Inggris |
23 | DHIYA YOLANDA APRILIA | 5181111004 | S1 PSIKOLOGI |
24 | DIMAS RAHMAWATI | 5180211179 | S1 MANAJEMEN |
25 | DIMAS SETIYA PRAYOGA | 5180411350 | S1 INFORMATIKA |
26 | DITA ARISTA ARDIANI | 5180211139 | S1 MANAJEMEN |
27 | DZAKY WAHYUDI | 5180911195 | S1 ARSITEKTUR |
28 | EKA PUSPITA WIDOWATI | 5180411328 | S1 INFORMATIKA |
29 | ERIKA AFRILLIA | 5180411029 | S1 INFORMATIKA |
30 | Ervan Nugroho Saputro | 319311001 | D3 Bahasa Inggris |
31 | ESTEVHANIA | 5180211097 | S1 MANAJEMEN |
32 | Fajrina Jasmine Khairunnisa | 5193211008 | D3 Bahasa Inggris |
33 | FARHAN MAULANA | 5150711077 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
34 | Febriani Ageng Asmaraista | 5170811315 | S1 Teknik Sipil |
35 | FERIAN IHZA FAHREZI | 5180211267 | S1 MANAJEMEN |
36 | FIAN ADI SYAH PUTRA | 5180711093 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
37 | Fifi Melinda Fani | 5181311012 | S1 Pendidikan Teknologi Informasi |
38 | FRANDI PUTRA PERMANA | 5161111208 | S1 PSIKOLOGI |
39 | FRIDA PURNAMASARI | 5180111213 | S1 AKUNTANSI |
40 | Hafid Raihan Abiyu | 3193211013 | D3 Bahasa Inggris |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
KAMIS, 7 JULI 2022 PUKUL 8.00 WIB | |||
LAB BAHASA A.26 (Lantai 2) KAMPUS 3 UTY | |||
` | |||
No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
1 | Hafiisya Sekar Wulandari | 3193211002 | D3 Bahasa Inggris |
2 | HANATRI MAHARTIKA | 5180111192 | S1 AKUNTANSI |
3 | Harji La Ila | 5170811373 | S1 Teknik Sipil |
4 | HERTIS CANDRA MUKTI | 5180211492 | S1 MANAJEMEN |
5 | ISTIQOMAH | 5171111033 | S1 PSIKOLOGI |
6 | JAMALLUDIN AMIEN | 5180211462 | S1 MANAJEMEN |
7 | Kreisiananta Dwi Saputra | 5170811272 | S1 Teknik Sipil |
8 | KURNIA TRINAVIANTI | 5180211419 | S1 MANAJEMEN |
9 | LULUK NIDA NUR ATHIFAH | 5171111105 | S1 PSIKOLOGI |
10 | M FAJAR AJI HANIFUSYAFI | 5180211423 | S1 MANAJEMEN |
11 | MARIA GORETTI DIAN PERMATA HADI | 3180111076 | D3 AKUNTANSI |
12 | MONIKA DEVIYANTI | 5170111239 | S1 AKUNTANSI |
13 | Muhammad Arif Rafi | 3193211011 | D3 Bahasa Inggris |
14 | Muhammad Farhan Maulana | 5180511080 | S1 Sastra Inggris |
15 | MULYANINGSIH | 5171111039 | S1 PSIKOLOGI |
16 | Nur Hidayat | 5180811003 | S1 Teknik Sipil |
17 | Padma Sari | 3193211005 | D3 Bahasa Inggris |
18 | PANGESTI DWI RAMADHAN | 5180311096 | S1 SISTEM INFORMASI |
19 | PENI NUR OKTAVIA | 5180211243 | S1 MANAJEMEN |
20 | Pradita Dwi Anggoro | 5180511063 | S1 Sastra Inggris |
21 | Putri Dalilati Azizah | Umum | Luar UTY |
22 | Putri Nurjannatullah Kantala | 5180811043 | S1 Teknik Sipil |
23 | REBECCA THERESIA BR TARIGAN | 5181111121 | S1 PSIKOLOGI |
24 | REFANDA FEBRI HAPSARI | 3190111034 | D3 AKUNTANSI |
25 | Riska Ayu Nurcholifah | 3193211007 | D3 Bahasa Inggris |
26 | RIZKI ANDRE FIRMANSYAH | 5180411377 | S1 INFORMATIKA |
27 | Rizki Juliantara | 3193311009 | D3 Bahasa Inggris |
28 | ROVAN HERY VIAN R | 5180211197 | S1 MANAJEMEN |
29 | RYAENNY RAHMAWATI | 5180211136 | S1 MANAJEMEN |
30 | Sadiyah Melani | 5180811019 | S1 Teknik Sipil |
31 | SELAMET KURNIAWAN | 5180711096 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
32 | SHOLIH AL KAHFI SINAGA | 5180211477 | S1 MANAJEMEN |
33 | SRI AMBARWATI | 5180211238 | S1 MANAJEMEN |
34 | SYAFIRA AFRIANI SALEH | 5180211527 | S1 MANAJEMEN |
35 | Tanti Vinawati | 5181311015 | S1 Pendidikan Teknologi Informasi |
36 | TEGAR FADHLASYAKRI ABDILLAH | 5180211486 | S1 MANAJEMEN |
37 | TITANIA AYU PERTIWI | 5180211357 | S1 MANAJEMEN |
38 | VIRDA LARASATI | 5180211413 | S1 MANAJEMEN |
39 | Windy Putri Pratiwi | 5180811060 | S1 Teknik Sipil |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
KAMIS, 7 JULI 2022 PUKUL 10.30 WIB | |||
LAB BAHASA A.25 (Lantai 2) KAMPUS 3 UTY | |||
` | |||
No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
1 | ACHMAD FUAD RULYAN MUNASSAR | 5180111129 | S1 AKUNTANSI |
2 | ADHELIA FITRIA SARI | 5180111158 | S1 AKUNTANSI |
3 | ADITYA ALFANDI | 5180211056 | S1 MANAJEMEN |
4 | ADITYA GILANG SAPUTRA | 5170111005 | S1 AKUNTANSI |
5 | Alfian Dwi Cahyo | 3183111060 | D3 Sistem Informasi |
6 | Ali Fandi Wardana | 5180811315 | S1 Teknik Sipil |
7 | AMELIA WAHYUNING EKA SANTOSO | 5180111141 | S1 AKUNTANSI |
8 | Andika Naga Prasetya | 3183111076 | D3 Sistem Informasi |
9 | Annas Rizqi Mu'alim | 5150811381 | S1 Teknik Sipil |
10 | ANNISA AHADA | 5180111209 | S1 AKUNTANSI |
11 | ANUNG PRAMUDYA WIKRAMA | 5180111049 | S1 AKUNTANSI |
12 | APRILIA INTAN AKSAMA | 5180211377 | S1 MANAJEMEN |
13 | Arif Fatkurrohman | 5180811042 | S1 Teknik Sipil |
14 | Arul Nuansyah | 5180811080 | S1 Teknik Sipil |
15 | Aulia Kharisma | 5180511023 | S1 Sastra Inggris |
16 | AYUSHANDRA SUCI HERYANI | 5180211317 | S1 MANAJEMEN |
17 | AZARIA TAZSA YUSTIKA HAWA | 5180211171 | S1 MANAJEMEN |
18 | AZIS PAMBUDI | 5180311083 | S1 SISTEM INFORMASI |
19 | Bambang Setia Irawan | 5180811199 | S1 Teknik Sipil |
20 | BAMBANG SUTRISNO | 5180211228 | S1 MANAJEMEN |
21 | BEKY ANGGUN ELSALIBU | 5180211528 | S1 MANAJEMEN |
22 | Bima Jalu Saputra | 5180811337 | S1 Teknik Sipil |
23 | CITRA AYU KARTINI | 5180111041 | S1 AKUNTANSI |
24 | DANIEL EKO PAMBUDI | 5150311038 | S1 SISTEM INFORMASI |
25 | DANIYAL ABIDIN | 5150711056 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
26 | DENI SUHENDAR | 5180211268 | S1 MANAJEMEN |
27 | Dewi Apriliani | 5190111031 | D3 Akuntansi |
28 | DHIMAS SINGGIH MAULANA | 5170211245 | S1 MANAJEMEN |
29 | EGA NOVITA SARI | 5180211475 | S1 MANAJEMEN |
30 | EKA RAHMAWATI | 5180211523 | S1 MANAJEMEN |
31 | Elfian Prasetyo Adi | 5150811370 | S1 Teknik Sipil |
32 | Elsa Ramadhani | 5180511062 | S1 Sastra Inggris |
33 | ERRINDA DWI SAPUTRI | 5180111009 | S1 AKUNTANSI |
34 | Ersa Kirana Putri | 5180811150 | S1 Teknik Sipil |
35 | Ezlan Yusuf | 5180811235 | S1 Teknik Sipil |
36 | FACHRYZAL ALIFFIO CANIGGIA | 5180211043 | S1 MANAJEMEN |
37 | FAIDATUL MUNNAWAROH | 5180211434 | S1 MANAJEMEN |
38 | FATONAH ALFIEN KURNIAWATI | 5180211128 | S1 MANAJEMEN |
39 | Giska Ayunisa Rizky | 5180811025 | S1 Teknik Sipil |
40 | Hana Tri Agustina | 5180811084 | S1 Teknik Sipil |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
KAMIS, 7 JULI 2022 PUKUL 10.30 WIB | |||
LAB BAHASA A.26 (Lantai 2) KAMPUS 3 UTY | |||
` | |||
No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
1 | Hardoni Ananda | 5180811321 | S1 Teknik Sipil |
2 | Haridin La Abukena | 5160911193 | S1 Arsitektur |
3 | HAVIS ARDIYANNATA | 5160411307 | S1 INFORMATIKA |
4 | Hendrik Andung Nurseta | 5180811223 | S1 Teknik Sipil |
5 | Himawati Hukul | 5180511038 | S1 Sastra Inggris |
6 | Ilham Nur Ramadhan | 5180811200 | S1 Teknik Sipil |
7 | Imania Agatha Kavung Milang | 5180811339 | S1 Teknik Sipil |
8 | Irene Alenia Suryani | 5180511032 | S1 Sastra Inggris |
9 | Irfan Asnawi | 5180511335 | S1 Teknik Sipil |
10 | Kelik Hadiwijaya | 5180911134 | S1 Arsitektur |
11 | Kresna Adjie Chandra Perkasa | 5170511074 | S1 Sastra Inggris |
12 | Kresna Wijayakusuma | 5161411007 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
13 | LATIFAH WIBAWATI | 5180211113 | S1 MANAJEMEN |
14 | LAURENSIUS CANDRA SAKTI MAHARDIKA | 5180211110 | S1 MANAJEMEN |
15 | Lia Fionita | 3190111024 | D3 Akuntansi |
16 | M. Liqo Awwab | 5180511109 | S1 Sastra Inggris |
17 | Mellania Naga Sukma | 5180811010 | S1 Teknik Sipil |
18 | Nor Laila Dwi Safitri | 5170511010 | S1 Sastra Inggris |
19 | Nur Afni | 5180811026 | S1 Teknik Sipil |
20 | Nurrahmi Krisdiyanti | 5190111026 | D3 Akuntansi |
21 | Rahma Dwi Marsasti | 3190111028 | D3 Akuntansi |
22 | RERE IKA AYUNINGTYAS | 5180111060 | S1 AKUNTANSI |
23 | RICKY HERMAWAN | 5150411279 | S1 INFORMATIKA |
24 | Riezky Krisfianto | 5180811024 | S1 Teknik Sipil |
25 | Rif'an Ahmad Firdausi AF | 5180411374 | S1 Informatika |
26 | RONI ANANG SITIARSO | 5180211103 | S1 MANAJEMEN |
27 | ROSSALIA ENDAH | 5171111092 | S1 PSIKOLOGI |
28 | Samuel Rianton Notty | 5180811176 | S1 Teknik Sipil |
29 | SATRIAVI SAHWA DHARMA | 5180211441 | S1 MANAJEMEN |
30 | SHELLA MILLENIA | 5180211422 | S1 MANAJEMEN |
31 | Slamet Naufal Affanfi | 5180911224 | S1 Arsitektur |
32 | TITIN LISTIA NENGRUM | 5180211533 | S1 MANAJEMEN |
33 | Tri Sunu Wulandari | 3190111010 | D3 Akuntansi |
34 | Veni Nurati | 5180811054 | S1 Teknik Sipil |
35 | VINCENTIUS DAMAR PARINGANTHIAN | 5180211007 | S1 MANAJEMEN |
36 | VITA HARTANTI | 5180211395 | S1 MANAJEMEN |
37 | Wahyu Adha Lukito | 5150811045 | S1 Teknik Sipil |
38 | WAHYU PRATAMA | 5150411090 | S1 INFORMATIKA |
39 | Yusuf Budi Wicaksono | 5161411016 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar