DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
SABTU, 16 JULI 2022 PUKUL 08.00 WIB | |||
LAB BAHASA A.25 (Lantai 2) KAMPUS 3 UTY | |||
No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
1 | RUDI AKSAR MORIN | 5170411371 | S1 INFORMATIKA |
2 | ADE MAJANG YUGITA | 5170211051 | S1 MANAJEMEN |
3 | ALDI YOTAVIANO | 5180311121 | S1 SISTEM INFORMASI |
4 | ANANDIKA ABI DHARMAWAN | 5180311081 | S1 SISTEM INFORMASI |
5 | AULLIMANSYAH | 5180711029 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
6 | AYU MEISYA RAHAYU | 5171111091 | S1 PSIKOLOGI |
7 | BIMA KURNIAWAN | 5180711072 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
8 | CATUR SRI PAMUNGKAS | 5150111362 | S1 AKUNTANSI |
9 | CHOIRUL PRAMUDIANSYAH | 5180211191 | S1 MANAJEMEN |
10 | Danis Yordan Alimi | 5150811376 | S1 Teknik Sipil |
11 | Denis Afif Widianto | 3193211010 | D3 Bahasa Inggris |
12 | Deska Widya Kurniawan | 5150811361 | S1 Teknik Sipil |
13 | DESNA NABABAN | 5170211409 | S1 MANAJEMEN |
14 | DEWA PUTU PALGUNA | 5180711050 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
15 | Dzaki Fadhlurrahman Yauqi | 5150811375 | S1 Teknik Sipil |
16 | EKA ANUGRAHADI | 5180711010 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
17 | Evi Purnama Sari | 5180811177 | S1 Teknik Sipil |
18 | FADHIL RACHMADI | 5150111370 | S1 AKUNTANSI |
19 | FAHIRA MAULIDA AZKA | 5170211068 | UMUM (ALUMNI) |
20 | FEMTAR ASRIANI | 5170311125 | S1 SISTEM INFORMASI |
21 | FIRMAN FERNANDO SINAGA | 5170411379 | S1 INFORMATIKA |
22 | Harun Alrasyid | 5160811316 | S1 Teknik Sipil |
23 | Ihza Mahendra | 5150911103 | S1 Arsitektur |
24 | ILHAM MAULANA | 5160211385 | S1 MANAJEMEN |
25 | INABHIMANTRA RATNA KUMARALALITA | 5181011019 | S1 TEKNIK KOMPUTER |
26 | INDAH RINUKTI | 5180411316 | S1 INFORMATIKA |
27 | ISNA KHOIRUNNISA | 5180411152 | S1 INFORMATIKA |
28 | KAMIL | 5180311125 | S1 SISTEM INFORMASI |
29 | KANIYA MAHARANI | 5180411272 | S1 INFORMATIKA |
30 | KUHARAP RAGIEL PAMUNGKAS | 5180311082 | S1 SISTEM INFORMASI |
31 | LAELA AMANATUN NIKMAH | 5181111137 | S1 PSIKOLOGI |
32 | LAELATUN NAJAH | 5180411279 | S1 INFORMATIKA |
33 | LORA SEPTA MINDA BR SEMBIRING | 5180311126 | S1 SISTEM INFORMASI |
34 | Lutfifebri Hendini | 5161111027 | S1 Psikologi |
35 | Mariska Mega Utami | 3190111003 | D3 Akuntansi |
36 | MOCH. TETEH BUDIARTO | 5180711052 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
37 | MOH FIRDAUS N KOTARUMALOS | 5180411343 | S1 INFORMATIKA |
38 | MUHAMAD MUKTI WIBOWO | 5180211047 | S1 MANAJEMEN |
39 | Muhamad Nur Wicaksono | 3193111012 | D3 Manajemen Informatika |
SABTU, 16 JULI 2022 PUKUL 08.00 WIB | |||
LAB BAHASA A.26 (Lantai 2) KAMPUS 3 UTY | |||
No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
1 | MUHAMMAD ALIEF FERDIANSYAH | 5180311099 | S1 SISTEM INFORMASI |
2 | MUHAMMAD ARYA NUGRAHA | 5180311114 | S1 SISTEM INFORMASI |
3 | Muhammad Aulia Rachman | 3193111049 | D3 Manajemen Informatika |
4 | MUHAMMAD FEISAL ANDIKO CATUR AHZHA | 5180211503 | S1 MANAJEMEN |
5 | MUHAMMAD NAIL ZAKIY | 5180211055 | S1 MANAJEMEN |
6 | Novendra Ari Dewanto | 5180811074 | S1 Teknik Sipil |
7 | Nur Andrio | 5180811175 | S1 Teknik Sipil |
8 | Nur Fadilah | 5180511073 | S1 Sastra Inggris |
9 | Olyver Niken Anjarwulan Army | 5180911222 | S1 Arsitektur |
10 | PRIMA CHANDRA PERMANA SETIAWAN | 5161111082 | S1 PSIKOLOGI |
11 | Rahayu Lilis Suyani | 3190111006 | D3 Akuntansi |
12 | RAMA PUTRA EKA SETYAWAN | 5180211493 | S1 MANAJEMEN |
13 | RATNA ARYANI | 5170311052 | S1 SISTEM INFORMASI |
14 | REFLAST WIEDO CAESAR | 5180711007 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
15 | RENDY PRADIPTA RAHAYU | 5170211432 | S1 MANAJEMEN |
16 | RENINDRA PUTRI PRAMESWARY | 5180411320 | S1 INFORMATIKA |
17 | Rizki Nur Cahyadi | 5180811121 | S1 Teknik Sipil |
18 | Rizky Dwi Bagaswara | 5180811252 | S1 Teknik Sipil |
19 | ROLAND RAHASTIAN PRIMATARA | 5180311108 | S1 SISTEM INFORMASI |
20 | Sabda | 5150911253 | S1 Arsitektur |
21 | SANDI WIGUNA | 5161111056 | S1 PSIKOLOGI |
22 | SEBASTIANUS RIFALDO ORO | 5180711039 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
23 | Shelvin Anastasya Darupita | 3190111005 | D3 Akuntansi |
24 | SHINTA ICHA VIOLLETTA | 5180411321 | S1 INFORMATIKA |
25 | SIWI AJI WIJAYANTI | 5180111197 | S1 AKUNTANSI |
26 | SRI UKHTI FATIMAH | 5180111138 | S1 AKUNTANSI |
27 | SULTAN | 5170211059 | S1 MANAJEMEN |
28 | Syifa Nindyawati Dewi | 3190111033 | D3 Akuntansi |
29 | Tia Adetya | 3190111045 | D3 Akuntansi |
30 | Titi Setyaningsih | 3190111001 | D3 Akuntansi |
31 | Umiko Bunga Indriyani | 3190111014 | D3 Akuntansi |
32 | Venila Rizky Yuhanda P | 5180811128 | S1 Teknik Sipil |
33 | WAHYU SETIYANTO | 5180311130 | S1 SISTEM INFORMASI |
34 | Wanda Dwi Milani | 5180811077 | S1 Teknik Sipil |
35 | Wanda Eprilia Lisde | 3190111009 | D3 Akuntansi |
36 | Wuni Novianti | 5181311014 | S1 Pendidikan Teknologi Informasi |
37 | YOHAN TOMI ANGGREAWAN | 5180711023 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
38 | YOLITA KARTIKA PUTRI | 5180411325 | S1 INFORMATIKA |
39 | YULIANA | 5180411035 | S1 INFORMATIKA |
40 | Zulfahri Muhram Keliobas | 5150911006 | S1 Arsitektur |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
SABTU, 16 JULI 2022 PUKUL 10.30 WIB | |||
LAB BAHASA A.25 (Lantai 2) KAMPUS 3 UTY | |||
No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
1 | ABDUL TAUFIQ | 5180311019 | S1 SISTEM INFORMASI |
2 | ACHMAD FAWA'IT | 5180311005 | S1 SISTEM INFORMASI |
3 | ADELIA NURCAHYANTI | 5180511043 | S1 SASTRA INGGRIS |
4 | ADELIA SHALSABILA | 5180211109 | S1 MANAJEMEN |
5 | Afif Nurul Husniyyah | 3193111017 | D3 Manajemen Informatika |
6 | AGUNG WIRAKURNIAWAN | 5180411340 | S1 INFORMATIKA |
7 | Ahmad Agung Alfandi | 5180811154 | S1 Teknik Sipil |
8 | AHMAD YUSUF SABIRIN | 5170211026 | S1 MANAJEMEN |
9 | ALDI PRATAMA | 5180411407 | S1 INFORMATIKA |
10 | AMBRI IRWANDI | 5150211300 | S1 MANAJEMEN |
11 | ANDRAHARIS PATI NDAMUNG | 5170111165 | S1 AKUNTANSI |
12 | ANISA IMAMIYAH HUMAIROH | 5181111096 | S1 PSIKOLOGI |
13 | ARDIAN CANDRA DWI SAPUTRA | 5150411272 | S1 INFORMATIKA |
14 | Ari Ramadhan | 5150811354 | S1 Teknik Sipil |
15 | ARIF PRASETIYO | 5180411263 | S1 INFORMATIKA |
16 | Arul Nuansyah | 5180811080 | S1 Teknik Sipil |
17 | BEKA AGUTRIANI | 5180211240 | S1 MANAJEMEN |
18 | DIPO AJI WIJOYO | 5180211133 | S1 MANAJEMEN |
19 | DWI SOPAN HERA HARISMAWAN | 5160411235 | S1 INFORMATIKA |
20 | Dwiningtyas Dhea Fatmaningrum | 5180811092 | S1 Teknik Sipil |
21 | EDHO MALLYDA | 5180211124 | S1 MANAJEMEN |
22 | Eliezer Rovanrich Marey | 5171511002 | S1 Perencanaan Wilayah & Kota |
23 | EVAN JEREMIAS PATTRICK GIRI | 5150711123 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
24 | FAIRUZ YUMNA KRESNANDA | 5180511010 | S1 SASTRA INGGRIS |
25 | Faizal Dimas Miftahudin | 5180811236 | S1 Teknik Sipil |
26 | FEBI NUR WULANDARI | 5180211262 | S1 MANAJEMEN |
27 | Fedro Andryan Nicola Siahaan | 3193311007 | D3 Bahasa Jepang |
28 | HANIP ABDULLAH | 5180711018 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
29 | HAYATI RAMADHANI | 5170311151 | S1 SISTEM INFORMASI |
30 | HENDRA IWAN PUTRA | 5180211376 | S1 MANAJEMEN |
31 | INDIANI SAFITRI | 5180111152 | S1 AKUNTANSI |
32 | INDRI PERMATA SARI | 5180111178 | S1 AKUNTANSI |
33 | IVAN ARZAQI | 5150711026 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
34 | KETI SRIANTI | 5170211399 | S1 MANAJEMEN |
35 | KHOIRUL DERMAWAN | 5180211295 | S1 MANAJEMEN |
36 | LAILATUL NGIZAH | 5180211081 | S1 MANAJEMEN |
37 | Marito Petrus | 5180811005 | S1 Teknik Sipil |
38 | MASRIAWAN | 5170211348 | S1 MANAJEMEN |
39 | MAYAPADA WILONA SERUNGKE | 5180111172 | S1 AKUNTANSI |
40 | MELLANIA EKA PRAMESTI REGITA CAHYANI | 5180511004 | S1 SASTRA INGGRIS |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
SABTU, 16 JULI 2022 PUKUL 10.30 WIB | |||
LAB BAHASA A.26 (Lantai 2) KAMPUS 3 UTY | |||
No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
1 | MELLANIA ELIEZER SISWANDOKO | 5180211229 | S1 MANAJEMEN |
2 | Mohamad Khoerul Nizam | 5150711068 | S1 Teknik Elektro |
3 | MOHAMMAD SHOLAHUDDIN | 5160411242 | S1 INFORMATIKA |
4 | MUHAMAD ILHAM RU'YAT | 5180711019 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
5 | MUHAMMAD CHAFID F | 5170711020 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
6 | MUHAMMAD JAINUDINNOR | 5180211287 | S1 MANAJEMEN |
7 | MUHAMMAD KHOLILUL ROHMAN | 5180311032 | S1 SISTEM INFORMASI |
8 | MUHAMMAD NIZAL AWALUDIN R | 5181011050 | S1 TEKNIK KOMPUTER |
9 | MUHAMMAD YASIR HAQ | 5180411412 | S1 INFORMATIKA |
10 | Muthia Musdalifa | 5180811323 | S1 Teknik Sipil |
11 | NAUFAL HAMAM SYAHPUTRA | 5180511052 | S1 SASTRA INGGRIS |
12 | NISHA MASTURINA PUTRI A. | 5180211132 | S1 MANAJEMEN |
13 | NOFIKA PUTRI ZAMASI | 5181111111 | S1 PSIKOLOGI |
14 | NUR AISYAH | 5170211383 | S1 MANAJEMEN |
15 | NUR SUHESTI DWI LESTARI | 5180211130 | S1 MANAJEMEN |
16 | NURUL AZMI ANNISA | 5181011020 | S1 TEKNIK KOMPUTER |
17 | ONGKI PRATAMA | 5150211435 | S1 MANAJEMEN |
18 | PRAYOGA | 5180411043 | S1 INFORMATIKA |
19 | PUJI SRI LESTARI | 5180711042 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
20 | PUTRI DYAH ASTUTI | 5180111097 | S1 AKUNTANSI |
21 | PUTRI MILAWATI KHUSNA | 5180111115 | S1 AKUNTANSI |
22 | RAISSON INDRA HAKIM | 5170711033 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
23 | RICCO AGUNG SAPUTRA | 5180411309 | S1 INFORMATIKA |
24 | Rifki Setyo Cahyono | 5180811208 | S1 Teknik Sipil |
25 | RIZKAL RYANDANU | 5180411431 | S1 INFORMATIKA |
26 | Rizki Surya Wijaya | 5150511075 | S1 Sastra Inggris |
27 | SADILA KISMA RAHMADANI | 5180111102 | S1 AKUNTANSI |
28 | Sadiyah Melani | 518011019 | S1 Teknik Sipil |
29 | SALMA ULINUHA | 5180411387 | S1 INFORMATIKA |
30 | SEPTIAN DIKI SANJI | 5180111200 | S1 AKUNTANSI |
31 | SHEREVIA AWALIA PUTRI | 5180211129 | S1 MANAJEMEN |
32 | SOFFAN HADI | 5180211209 | S1 MANAJEMEN |
33 | SYAFELIAN FAQIH WAHYUDYA | 5180711047 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
34 | TITAH LARASATI HENING | 5180211285 | S1 MANAJEMEN |
35 | VERALINDA AGUSTINA | 5180211257 | S1 MANAJEMEN |
36 | Winda Kusumastuti | 5150811009 | S1 Teknik Sipil |
37 | YOSI EKA PUTRI | 5181111056 | S1 PSIKOLOGI |
38 | Zanuar Rizki Endriyansyah | 5150711052 | S1 Teknik Elektro |
39 | Zevanya G | 5150711164 | S1 Teknik Elektro |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar