DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
SABTU, 10 SEPTEMBER 2022 PUKUL 08.00 WIB | |||
LAB BAHASA A.25 (Lantai 2) KAMPUS 3 UTY | |||
No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
1 | ABDUL KHOLIK | 5180211123 | S1 MANAJEMEN |
2 | Aditya Ratih Tri Andini | 5180511007 | S1 Sastra Inggris |
3 | AHMAD JUN NAIDI | 3183111036 | D3 SISTEM INFORMASI |
4 | Alpayet | 5171411001 | S1 PBI |
5 | ARNALDO PURBA | 5180211079 | S1 MANAJEMEN |
6 | Arum Islamiati Addini | 5180511060 | S1 Sastra Inggris |
7 | ASRIK IDZHAL FITRIA | 5180211041 | S1 MANAJEMEN |
8 | Ayu Setiya Ningsih | 5181411011 | S1 PBI |
9 | Ayub Sanjaya | 5180811244 | S1 Teknik Sipil |
10 | Bonifacio Da Cruz | 5181511041 | S1 PWK |
11 | DANANG AVAN MAULANA | 5180411091 | S1 INFORMATIKA |
12 | Deni Hermawan | 5170811188 | S1 Teknik Sipil |
13 | DICKY BAYU PRASETIYO | 5170111240 | S1 AKUNTANSI |
14 | DIMAS PRIYO UTOMO | 5180211319 | S1 MANAJEMEN |
15 | EDWIN YOGA PERMANA | 5170411384 | S1 INFORMATIKA |
16 | Endhon Ayu Dwi P | 5171111046 | S1 Psikologi |
17 | ERIC SURYA SATRIA | 5181011061 | S1 TEKNIK KOMPUTER |
18 | FAHMI DWI SETYAWAN | 5170111003 | S1 AKUNTANSI |
19 | FAHMI ICHWANURROHMAN | 5180311016 | S1 SISTEM INFORMASI |
20 | FAISHAL DZAKY SAJID | 5180311116 | S1 SISTEM INFORMASI |
21 | FAIZ CHIRZIN DAROJAT | 3183111038 | D3 SISTEM INFORMASI |
22 | Fajriatul Imamal Khujjah | 5170111292 | S1 Akuntansi |
23 | FARIHATUL DWI KHASANAH | 5180211498 | S1 MANAJEMEN |
24 | FIRMAN NUR ROKHIM | 5170411255 | S1 INFORMATIKA |
25 | Heni Familia | 5181411031 | S1 PBI |
26 | Ichlasul Amal | 5180511099 | S1 Sastra Inggris |
27 | INDAH CANTIKA TYASNINGRUM | 5180211095 | S1 MANAJEMEN |
28 | Ira Wiji Lestari | 5180511026 | S1 Sastra Inggris |
29 | Irvan Kurnia Ramadhani | 5161711042 | S1 Ilmu Komunikasi |
30 | Jefri Ardiansyah Putra Utama | 5180811264 | S1 Teknik Sipil |
31 | Kevin Fitrian Kurnia Tama | 5170811212 | S1 Teknik Sipil |
32 | KHAYU MUSLIMAT | 3183111031 | D3 SISTEM INFORMASI |
33 | KLAREZA DEOTAVIAN ARDEYANTO | 5180111114 | S1 AKUNTANSI |
34 | LILIK NUR HIDAYAT | 5170411381 | S1 INFORMATIKA |
35 | LILIS NUR CAHYANI | 5180111071 | S1 AKUNTANSI |
36 | M. QUSAERI AL AFGANI | 5171611007 | S1 HI |
37 | Mahdalina Intan Sari | 5181411013 | S1 PBI |
38 | MARSELA AYU LESTARI | 5180211280 | S1 MANAJEMEN |
39 | MOHAMMAD SHOLAHUDDIN | 5160411242 | S1 INFORMATIKA |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
SABTU, 10 SEPTEMBER 2022 PUKUL 08.00 WIB | |||
LAB BAHASA A.33 (Lantai 3) KAMPUS 3 UTY | |||
No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
1 | MUBAROKAH | 5180211089 | S1 MANAJEMEN |
2 | Muhammad Risky | 5160411382 | S1 Informatika |
3 | MUHAMMAD SYIFA SURYA SAPUTRA | 5181011075 | S1 TEKNIK KOMPUTER |
4 | NAIL O'BRIAN SARAGI | 3183111058 | D3 SISTEM INFORMASI |
5 | NANDHIKA BAYU PERDANA | 5170111290 | S1 AKUNTANSI |
6 | Naufal Arif Ahmad | 5150811129 | S1 Teknik Sipil |
7 | Naufal Mumtaz | 5180811094 | S1 Teknik Sipil |
8 | NIKEN OKTAVIANI | 5180111220 | S1 AKUNTANSI |
9 | Nonik Diah Ayuningrum | 3193111023 | D3 SI |
10 | Nur Afni | 5180811026 | S1 Teknik Sipil |
11 | Nur Laeli Maulida Rahmawati | 5160911183 | S1 Arsitektur |
12 | NURUL FITRIKA | 5170211319 | S1 MANAJEMEN |
13 | OPDARIYO PUTRA IRAWAN | 5170111211 | S1 AKUNTANSI |
14 | PRABU THASBI | 5170111271 | S1 AKUNTANSI |
15 | PUTRI NATALIA EMINITA GINTING | 5180111222 | S1 AKUNTANSI |
16 | SAFFRILLA YULY ANTICA | 5180111072 | S1 AKUNTANSI |
17 | Sandiy Fredika | 5180911374 | S1 Arsitektur |
18 | SARA | 5180211040 | S1 MANAJEMEN |
19 | Shasha Novita Sandra Putri | 5180511085 | S1 Sastra Inggris |
20 | SHATYA KURNIA ARDHANA | 5180211026 | S1 MANAJEMEN |
21 | Siti Mutia Suryani | 5171311016 | S1 PTI |
22 | SRI AMBARWATI | 5180211238 | S1 MANAJEMEN |
23 | SURYA MAHESA | 3183111029 | D3 SISTEM INFORMASI |
24 | TECHNIKA PUTRI DYANNITA | 3183111035 | D3 SISTEM INFORMASI |
25 | TONI IRFANTO | 5180211013 | S1 MANAJEMEN |
26 | Tri Waluyo | 6180211008 | S2 TI |
27 | Wahida Rahmi | 5180511006 | S1 Sastra Inggris |
28 | WIBI PERMANA | 5170411342 | S1 INFORMATIKA |
29 | YITNO YUWONO | 5180211067 | S1 MANAJEMEN |
30 | Zahra Putri Pratama | 5180511034 | S1 Sastra Inggris |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
SABTU, 10 SEPTEMBER 2022 PUKUL 10.15 WIB | |||
LAB BAHASA A.25 (Lantai 2) KAMPUS 3 UTY | |||
No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
1 | AHMAD ROGHIB | 5170411323 | S1 INFORMATIKA |
2 | Alfaris Jitmau | 5150811136 | S1 Teknik Sipil |
3 | ANANG BUDI SANTOSA | 5170411302 | S1 INFORMATIKA |
4 | BIMO ANGGORO PAMUNGKAS | 5171111098 | S1 PSIKOLOGI |
5 | DAMAR RAMA WIJAYA | 5160211532 | S1 MANAJEMEN |
6 | DANANG HARI KURNIADI | 5170411321 | S1 INFORMATIKA |
7 | DESLIANA BR PURBA | 5180211385 | S1 MANAJEMEN |
8 | Dewi Kumolo Retno | 5180111073 | S1 Akuntansi |
9 | DHEA ANANDA PUTRI QUDRHOTUNNADA | 5181111110 | S1 PSIKOLOGI |
10 | DHELANEYRSA SUKMA | 5180211352 | S1 MANAJEMEN |
11 | DIMAS EKO SAPUTRO | 5170411035 | S1 INFORMATIKA |
12 | ENDAH WIJI SETIAWATI | 5171111060 | S1 PSIKOLOGI |
13 | FAID ULFI MELIAWAN | 5180111085 | S1 AKUNTANSI |
14 | Galih Tri Wibowo | 5150811220 | S1 Teknik Sipil |
15 | GEMA PUTRANTO SUDIBYO | 5160411083 | S1 INFORMATIKA |
16 | INDAH SUTANTI | 5171111115 | S1 PSIKOLOGI |
17 | IVAN ARDENTIAWAN MURTADHO | 5170411239 | S1 INFORMATIKA |
18 | JAROT DWI MUKTI SAPUTRO | 5170911048 | S1 ARSITEKTUR |
19 | Jihan Oktaviani | 5180611072 | S1 Teknik Industri |
20 | LUGINA MAULIDYA A'IZZANI | 5161111070 | S1 PSIKOLOGI |
21 | LUTHFI AGESTA MAHARDIKA | 5180411158 | S1 INFORMATIKA |
22 | MARSELIZA | 5180311018 | S1 SISTEM INFORMASI |
23 | NOFTA BAYU KURNIAWAN | 5180211121 | S1 MANAJEMEN |
24 | NURUL HIDAYAH | 5180311139 | S1 SISTEM INFORMASI |
25 | OPHIE TAMARISKA UKRU | 5180111169 | S1 AKUNTANSI |
26 | PRASTYAJI PAMUNGKAS | 5160711023 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
27 | RAJU DWI SAPUTRA | 5181011011 | S1 TEKNIK KOMPUTER |
28 | RANI NUR SYAFITRI | 5171111053 | S1 PSIKOLOGI |
29 | RIFKY KURNIAWAN | 5180311134 | S1 SISTEM INFORMASI |
30 | SAFA'ATI UMA MAULANA | 5171111044 | S1 PSIKOLOGI |
31 | SERAYA ASIEL | 5181111151 | S1 PSIKOLOGI |
32 | TARTO RIZALDI | 5180411194 | S1 INFORMATIKA |
33 | VEREN VELINDA | 5180211168 | S1 MANAJEMEN |
34 | WAHYU EKO ARIYANTO | 5180111126 | S1 AKUNTANSI |
35 | WALIYUDIN FATUROHMAN | 5170411190 | S1 INFORMATIKA |
36 | WIDIANA WINARSIH | 5150211256 | S1 MANAJEMEN |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar