DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
SABTU, 17 SEPTEMBER 2022 PUKUL 08.00 WIB | |||
LAB BAHASA A.33 (Lantai 3) KAMPUS 3 UTY | |||
No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
1 | Afrizal Ramadhan | 5171511019 | S1 PWK |
2 | AHMAD JUN NAIDI | 3183111036 | D3 SISTEM INFORMASI |
3 | AHMAD ROGHIB | 5170411323 | S1 INFORMATIKA |
4 | AKHDAN AKMAL | 5180211511 | S1 MANAJEMEN |
5 | ANANG BUDI SANTOSA | 5170411302 | S1 INFORMATIKA |
6 | Arum Islamiati Addini | 5180511060 | S1 Sastra Inggris |
7 | AWLIA LIZA LESTARI | 5180111014 | S1 AKUNTANSI |
8 | CACUK SULISTIYO SAPUTRO | 5160211492 | S1 MANAJEMEN |
9 | DANANG HARI KURNIADI | 5170411321 | S1 INFORMATIKA |
10 | DANIEL YUDHA PRATAMA | 5160411175 | S1 INFORMATIKA |
11 | Delta Marine Sahara | 5180511061 | S1 Sastra Inggris |
12 | Deni Hermawan | 5170811188 | S1 Teknik Sipil |
13 | DHANI TRI KUSUMA | 5160411230 | S1 INFORMATIKA |
14 | Edhon Ayu Dwi P | 5171111046 | S1 Psikologi |
15 | EDWIN YOGA PERMANA | 5170411384 | S1 INFORMATIKA |
16 | ELHEN DWI CAHYATI | 5181611016 | S1 HUBUNGAN INTERNASIONAL |
17 | FAIZ CHIRZIN DAROJAT | 3183111038 | D3 SISTEM INFORMASI |
18 | Fredinand Gelberth Krar | 5180811346 | S1 Teknik Sipil |
19 | GURUH ADI PURWANTO | 5160411141 | S1 INFORMATIKA |
20 | Jihan Oktaviani | 5180611072 | S1 Teknik Industri |
21 | Juliana Nur Aziza | 5180611051 | S1 Teknik Industri |
22 | LILIK NUR HIDAYAT | 5170411381 | S1 INFORMATIKA |
23 | M MILANDIKA RAMDANI YUNAS | 5180411059 | S1 INFORMATIKA |
24 | M. QUSAERI AL AFGANI | 5171611007 | S1 HUBUNGAN INTERNASIONAL |
25 | MESSY RESTIKA ABTILLA | 5171111142 | S1 PSIKOLOGI |
26 | MOGA MUNAJI | 5170411108 | S1 INFORMATIKA |
27 | MOHAMMAD SHOLAHUDDIN | 5160411242 | S1 INFORMATIKA |
28 | Mufid Satrio Mukti | 5150811300 | S1 Teknik Sipil |
29 | MUHAMMAD LUTFI KHAKIM | 5180211444 | S1 MANAJEMEN |
30 | Nasya Ambar Putri | 5180911022 | S1 Arsitektur |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
SABTU, 17 SEPTEMBER 2022 PUKUL 10.15 WIB | |||
LAB BAHASA A.33 (Lantai 3) KAMPUS 3 UTY | |||
No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
1 | Nurfadlillah Mentari | 5180911017 | S1 Arsitektur |
2 | NURUL FAWAID | 5160211468 | S1 MANAJEMEN |
3 | Oki Andika Putra | 5180811217 | S1 Teknik Sipil |
4 | Oktavia Bernadetha Hae | 5181511024 | S1 PWK |
5 | PIPIT RIZKI FAJARWATI | 5170111129 | S1 AKUNTANSI |
6 | RETNOWATI | 5180111025 | S1 AKUNTANSI |
7 | Ridza Ayu Khoerotun Nisa | 5171211001 | S1 BK |
8 | Shasha Novita Sandra Putri | 5180511085 | S1 Sastra Inggris |
9 | SHASYA FADILA | 5180111149 | S1 AKUNTANSI |
10 | SIDIK CAHYONO | 5160411234 | S1 INFORMATIKA |
11 | SIGIT NUGROHO | 5160211450 | S1 MANAJEMEN |
12 | SUBHAN ALBAR MUJADIDY | 5160211462 | S1 MANAJEMEN |
13 | SYAFIRA AFRIANI SALEH | 5180211527 | S1 MANAJEMEN |
14 | Syahdila Ayuningsih | 5180911254 | S1 Arsitektur |
15 | SYAHRIL NUR ARIFIN | 5170211393 | S1 MANAJEMEN |
16 | TEDI SETYO NUGROHO | 5170111074 | S1 AKUNTANSI |
17 | TEJA MARSUDI | 5160111290 | S1 AKUNTANSI |
18 | TRI WAHYU UTAMI | 5170111243 | S1 AKUNTANSI |
19 | Wahida Rahmi | 5180511006 | S1 Sastra Inggris |
20 | WAHYU APRIYANTO | 5170211368 | S1 MANAJEMEN |
21 | WALIYUDIN | 5170411190 | S1 INFORMATIKA |
22 | WIBI PERMANA | 5170411342 | S1 INFORMATIKA |
23 | Zahra Putri Pratama | 5180511034 | S1 Sastra Inggris |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar