DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
SABTU, 24 SEPTEMBER 2022 PUKUL 08.00 WIB | |||
LAB BAHASA A.33 (Lantai 3) KAMPUS 3 UTY | |||
No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
1 | ADI PURCAHYO | 5160211467 | S1 MANAJEMEN |
2 | Alpayet | 5171411001 | S1 PBI |
3 | ANANDA MUHAMMAD ILHAM PUSPAYADI | 5160411071 | S1 INFORMATIKA |
4 | Asbar | 5170811202 | S1 Teknik Sipil |
5 | AWLIA LIZA LESTARI | 5180111014 | S1 AKUNTANSI |
6 | AYU PARTILOVA | 5171611005 | S1 HI |
7 | Ayu Setiya Ningsih | 5181411011 | S1 PBI |
8 | Ayub Sanjaya | 5180811244 | S1 Teknik Sipil |
9 | BIMO ANGGORO PAMUNGKAS | 5171111098 | S1 PSIKOLOGI |
10 | DANANG HARI KURNIADI | 5170411321 | S1 INFORMATIKA |
11 | Deni Hermawan | 5170811188 | S1 Teknik Sipil |
12 | DEWI KUMOLO RETNO | 5180111073 | S1 AKUNTANSI |
13 | DHANI TRI KUSUMA | 5160411230 | S1 INFORMATIKA |
14 | DHELANEYRSA SUKMA | 5180211352 | S1 MANAJEMEN |
15 | ERIKA PUSPITA SARI | 5180111121 | S1 AKUNTANSI |
16 | FAID ULFI MELIAWAN | 5180111085 | S1 AKUNTANSI |
17 | Heni Familia | 5181411031 | S1 PBI |
18 | Herlambang Sinung Arto | 5170811189 | S1 Teknik Sipil |
19 | HERNIYATI | 5180111029 | S1 AKUNTANSI |
20 | Ilham Alfarizi | 5180911108 | S1 Arsitektur |
21 | Ira Wiji Lestari | 5180511026 | S1 Sastra Inggris |
22 | IRVAN KURNIA RAMADHANI | 5161711042 | S1 ILMU KOMUNIKASI |
23 | Jefri Ardiansyah Putra Utama | 5180811264 | S1 Teknik Sipil |
24 | Kevin Fitrian Kurnia Tama | 5170811212 | S1 Teknik Sipil |
25 | LILIS NUR CAHYANI | 5180111071 | S1 AKUNTANSI |
26 | LOLA YOLANDA | 5180111146 | S1 AKUNTANSI |
27 | Ludgerus P.R Asa Moruk Loe | 5170811149 | S1 Teknik Sipil |
28 | Mahdalina Intan Sari | 5181411013 | S1 PBI |
29 | MOHAMMAD SHOLAHUDDIN | 5160411242 | S1 INFORMATIKA |
30 | Muh. Arif Mubarak | 5180811057 | S1 Teknik Sipil |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
SABTU, 24 SEPTEMBER 2022 PUKUL 10.15 WIB | |||
LAB BAHASA A.33 (Lantai 3) KAMPUS 3 UTY | |||
No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
1 | MUHAMMAD DWI JAYA | 5180311112 | S1 SISTEM INFORMASI |
2 | Muhammad Firzal | 5170911146 | S1 Arsitektur |
3 | NATALIA VIRDA SHELLY | 5180311140 | S1 SISTEM INFORMASI |
4 | Naufal Mumtaz | 5180811094 | S1 Teknik Sipil |
5 | NURUL HIDAYAH | 5180311139 | S1 SISTEM INFORMASI |
6 | OPHIE TAMARISKA UKRU | 5180111169 | S1 AKUNTANSI |
7 | Rafael Nofero Jordan | 5180811087 | S1 Teknik Sipil |
8 | RAJU DWI SAPUTRA | 5181011011 | S1 TEKNIK KOMPUTER |
9 | RATIH JAHRATU NISA | 5180111144 | S1 AKUNTANSI |
10 | RETNOWATI | 5180111025 | S1 AKUNTANSI |
11 | SADILA KISMA RAHMADANI | 5180111102 | S1 AKUNTANSI |
12 | SHASYA FADILA | 5180111149 | S1 AKUNTANSI |
13 | SITI NUR WULANDARI | 5180111054 | S1 AKUNTANSI |
14 | TEJA MARSUDI | 5160111290 | S1 AKUNTANSI |
15 | TONI IRFANTO | 5180211013 | S1 MANAJEMEN |
16 | Velix Deogratias Laia | 5170811309 | S1 Teknik Sipil |
17 | Wahyu Arbihan | 5180811149 | S1 Teknik Sipil |
18 | YENNI ARDYAH | 5117111132 | S1 PSIKOLOGI |
19 | Yoga Faisal Bachri | 5180511097 | S1 Teknik Sipil |
20 | YOHANES IRVAN DWI ARNADA | 5160411091 | S1 INFORMATIKA |
21 | ZUMEIDA HERWATI | 5180211233 | S1 MANAJEMEN |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar