| HASIL EPT PUSAT BAHASA UTY | |||||||
| SABTU, 1 MARET 2014 | |||||||
| PUKUL 09.00-11.15 | |||||||
| No | N I M | NAMA | LIST | STRU | READ | TOTAL | KET |
| 1 | 6075111015 | Aditya Candra P. | 470 | 450 | 440 | 453 | L |
| 2 | 6105111059 | Alfiyahningtyas | 470 | 440 | 460 | 457 | L |
| 3 | 1095211028 | Aris Shofiudin | 450 | 450 | 450 | 450 | L |
| 4 | 6095111024 | Bagus Wiryawan | 490 | 430 | 450 | 457 | L |
| 5 | 6095111040 | Cahyo Ari Mukti | 480 | 440 | 450 | 457 | L |
| 6 | 6105111004 | Dwi Dini Fitriah Juari | 450 | 490 | 450 | 463 | L |
| 7 | 1095111009 | Dwi Gesti Wulandari | 510 | 480 | 480 | 490 | L |
| 8 | 1075111103 | Dwi Murdianti | 480 | 460 | 440 | 460 | L |
| 9 | 3075311010 | Eko Budi Santoso | 480 | 440 | 440 | 453 | L |
| 10 | 1095111006 | Etriwita Sidabariba | 480 | 440 | 470 | 463 | L |
| 11 | 6105111007 | Fiqri Nur Hidayati | 460 | 420 | 420 | 433 | M |
| 12 | 6095111043 | Husein Farianto | 490 | 420 | 450 | 453 | L |
| 13 | 1075111077 | Ika Sri Rahayu | 490 | 420 | 420 | 443 | M |
| 14 | 6105111009 | Lukytasari Irawan | 500 | 450 | 480 | 477 | L |
| 15 | 6105111030 | Meita Nur Ika Prawesti | 500 | 440 | 490 | 477 | L |
| 16 | 6095111010 | Moh. Hussein Laledak | 470 | 420 | 420 | 437 | M |
| 17 | 1075111097 | Novita Widiastuti | 480 | 440 | 440 | 453 | L |
| 18 | 1095122027 | Nur Hidayanto | 510 | 460 | 500 | 490 | L |
| 19 | 3095111058 | Putri Citra Okto Pamungkas | 480 | 490 | 510 | 493 | L |
| 20 | 3095111020 | Ratna Dewi Wijayanti | 480 | 440 | 450 | 457 | L |
| 21 | 1105111231 | Retno Hardyanti | 460 | 440 | 420 | 440 | M |
| 22 | 6095111036 | Rina Rusmila | 460 | 430 | 440 | 443 | M |
| 23 | 6095111023 | Sarjiyati | 490 | 440 | 440 | 457 | L |
| 24 | 3075311011 | Tri Alfianta | 480 | 440 | 440 | 453 | L |
| 25 | 6095111012 | Vivi Youvianti Kurnia | 480 | 440 | 470 | 463 | L |
| 26 | 6095111013 | Yeyen Saprisa | 480 | 420 | 470 | 457 | L |
| 27 | 2105111001 | Dante Wahyudi R. | 540 | 510 | 450 | 500 | L |
| 28 | 2105111013 | Dwi Lestari Aspar Saputri | 570 | 550 | 500 | 540 | L |
| 29 | 2105111009 | Dwi Febriyanto | 570 | 620 | 510 | 567 | L |
| 30 | 2115121003 | Emi Yusnita | 530 | 530 | 490 | 517 | L |
| 31 | 2105111057 | Ida Novita | 540 | 560 | 510 | 537 | L |
| 32 | 2105111064 | Malikatun Nisa'atul M. | 550 | 570 | 510 | 543 | L |
| 33 | 2095111035 | Nurhabibah | 520 | 530 | 490 | 513 | L |
| 34 | 2105111050 | Rosvila Sari | 500 | 550 | 470 | 507 | L |
| 35 | 2125121003 | Tohana | 570 | 580 | 510 | 553 | L |
| Ket: | 1. S>=450= L for Non English Students | YOGYAKARTA, 3 Maret 2014, | |||||
| 2. S>=500= L for English Students. | |||||||
| Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum. | |||||||
| Ketua PB-UTY | |||||||
Senin, 03 Maret 2014
HASIL EPT PB-UTY SABTU, 1 MARET 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Alhamdulillah ya Allah.....
BalasHapusmakasih PB-UTY.................