Kamis, 08 Mei 2014

DAFTAR PESERTA PELATIHAN EPT PUSAT BAHASA, SABTU, 10 MEI 2014 PUKUL 08.00 - 17.00 WIB

No NAMA NIM PRODI
1 Aisyah Astika Rani 1105211042 S1 Manajemen
2 Andri Setianti 1105111287 S1 Akuntansi
3 Ari Maharani K 1105111076 S1 Akuntansi
4 Arifudin 1105111320 S1 Akuntansi
5 Aryani 1105211061 S1 Manajemen
6 Danang Maulana A 1105211037 S1 Manajemen
7 Dedi Susanti 1105111078 S1 Akuntansi
8 Dema Prabangga 1105211045 S1 Manajemen
9 Dwi Maryana S 1105211025 S1 Manajemen
10 Dwi Rahayu 1105211091 S1 Manajemen
11 Dwi Yuni Ambarwati 1105211024 S1 Manajemen
12 Eka Aprilliyani 1105211046 S1 Manajemen
13 Eka Hidayanti 1105111305 S1 Akuntansi
14 Erny Cahyani 1105211057 S1 Manajemen
15 Fadhila Nurul Falah 1105211030 S1 Manajemen
16 Febby Rizky 1105211130 S1 Manajemen
17 Heksa Serasesia 1105111079 S1 Akuntansi
18 Herlina Ika P 1105111274 S1 Akuntansi
19 Ifa Sanfi Ambardani 1105211003 S1 Manajemen
20 Isdewi Asih 1105211056 S1 Manajemen
21 Jabarudin Jalil Mu'ajid 1105111282 S1 Akuntansi
22 Mega Betania Kartika 1105111268 S1 Akuntansi
23 Meriam Angellia C 1105111080 S1 Akuntansi
24 Nana Heti Utami 1105111128 S1 Akuntansi
25 Ninik Murtiningsih 1105211067 S1 Manajemen
26 Normasitha Astariningtias 1105211007 S1 Manajemen
27 Nuurul Mu'allimah 1105111117 S1 Akuntansi
28 Oda Sandra Swadika 1105111279 S1 Akuntansi
29 Perdana Putri DMB 1105111324 S1 Akuntansi
30 Rheza Firmansyah 1105211004 S1 Manajemen
31 Rulianto Eko Budi 1105211002 S1 Manajemen
32 Septian Danang K 1105211036 S1 Manajemen
33 Septiawan Eca Putra 1105111328 S1 Akuntansi
34 Sri Rejeki 1105211016 S1 Manajemen
35 Sumarni 1105211014 S1 Manajemen
36 Vitri Subur 1095111240 S1 Akuntansi
37 Yohanes Hendri 1105111186 S1 Akuntansi
38 Yunantri 1105211032 S1 Manajemen
39 Yuni Marbinaray 1105111099 S1 Akuntansi
40 Danang Triyanto 1105111323 S1 Akuntansi (ujian saja jam 15.00 - 17.00 )

Tidak ada komentar:

Posting Komentar