| No | N I M | NAMA | LIST | STRU | READ | TOTAL | KET |
| 1 | 1105211042 | Aisyah Astika Rani | 480 | 430 | 440 | 450 | L |
| 2 | 1105111287 | Andri Setianti | 460 | 440 | 440 | 447 | M |
| 3 | 1105111076 | Ari Maharani K | 470 | 450 | 460 | 460 | L |
| 4 | 1105111320 | Arifudin | 480 | 450 | 440 | 457 | L |
| 5 | 1105211061 | Aryani | 480 | 460 | 420 | 453 | L |
| 6 | 1105211037 | Danang Maulana A | 470 | 420 | 440 | 443 | M |
| 7 | 1105111078 | Dedi Susanti | 480 | 430 | 480 | 463 | L |
| 8 | 1105211045 | Dema Prabangga | 520 | 420 | 500 | 480 | L |
| 9 | 1105211025 | Dwi Maryana S | 460 | 450 | 470 | 460 | L |
| 10 | 1105211091 | Dwi Rahayu | 470 | 420 | 430 | 440 | M |
| 11 | 1105211024 | Dwi Yuni Ambarwati | 530 | 430 | 450 | 470 | L |
| 12 | 1105211046 | Eka Aprilliyani | 480 | 460 | 420 | 453 | L |
| 13 | 1105111305 | Eka Hidayanti | 480 | 450 | 420 | 450 | L |
| 14 | 1105211057 | Erny Cahyani | 480 | 440 | 450 | 457 | L |
| 15 | 1105211030 | Fadhila Nurul Falah | 490 | 420 | 450 | 453 | L |
| 16 | 1105211130 | Febby Rizky | 490 | 450 | 490 | 477 | L |
| 17 | 1105111079 | Heksa Serasesia | 450 | 420 | 460 | 443 | M |
| 18 | 1105111274 | Herlina Ika P | 520 | 440 | 460 | 473 | L |
| 19 | 1105211003 | Ifa Sanfi Ambardani | 480 | 450 | 420 | 450 | L |
| 20 | 1105211056 | Isdewi Asih | 500 | 420 | 470 | 463 | L |
| 21 | 1105111282 | Jabarudin Jalil Mu'ajid | 480 | 450 | 470 | 467 | L |
| 22 | 1105111268 | Mega Betania Kartika | 480 | 460 | 440 | 460 | L |
| 23 | 1105111080 | Meriam Angellia C | 480 | 460 | 420 | 453 | L |
| 24 | 1105111128 | Nana Heti Utami | 480 | 420 | 430 | 443 | M |
| 25 | 1105211067 | Ninik Murtiningsih | 480 | 460 | 420 | 453 | L |
| 26 | 1105211007 | Normasitha Astariningtias | 490 | 430 | 440 | 453 | L |
| 27 | 1105111117 | Nuurul Mu'allimah | 480 | 450 | 420 | 450 | L |
| 28 | 1105111279 | Oda Sandra Swadika | 520 | 450 | 500 | 490 | L |
| 29 | 1105111324 | Perdana Putri DMB | 510 | 440 | 510 | 487 | L |
| 30 | 1105211004 | Rheza Firmansyah | 460 | 420 | 420 | 433 | M |
| 31 | 1105211002 | Rulianto Eko Budi | 450 | 420 | 420 | 430 | M |
| 32 | 1105211036 | Septian Danang K | 440 | 450 | 440 | 443 | M |
| 33 | 1105111328 | Septiawan Eca Putra | 500 | 470 | 490 | 487 | L |
| 34 | 1105211016 | Sri Rejeki | 490 | 430 | 420 | 447 | M |
| 35 | 1105211014 | Sumarni | 440 | 420 | 440 | 433 | M |
| 36 | 1095111240 | Vitri Subur | 470 | 420 | 420 | 437 | M |
| 37 | 1105111186 | Yohanes Hendri | 470 | 440 | 440 | 450 | L |
| 38 | 1105211032 | Yunantri | 480 | 420 | 430 | 443 | M |
| 39 | 1105111099 | Yuni Marbinaray | 500 | 490 | 420 | 470 | L |
| 40 | 1105111323 | Danang Triyanto | 480 | 420 | 460 | 453 | L |
| Ket: |
1. S>=450= L for Non
Non English Students
|
||||||
| 2. S>=500= L for English Students. | YOGYAKARTA, 12 Mei 2014, | ||||||
| Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum. | |||||||
| Ketua PB-UTY | |||||||
Senin, 12 Mei 2014
HASIL TES EPT PUSAT BAHASA UTY, SABTU 10 MEI 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar