No | N I M | NAMA | LIST | STRU | READ | TOTAL | KET |
1 | 1105111326 | Achmad Agung Setiawan | 490 | 450 | 460 | 467 | L |
2 | 1105111085 | Agus Edi Sucipto | 500 | 470 | 450 | 473 | L |
3 | 1105111036 | Anang Setiyawan | 460 | 440 | 450 | 450 | L |
4 | 1105111287 | Andri Setianti | 500 | 450 | 510 | 487 | L |
5 | 1105111026 | Ari Okta Susmawati | 480 | 430 | 440 | 450 | L |
6 | 1105111325 | Asep Syaefudin | 510 | 490 | 510 | 503 | L |
7 | 1105111072 | Ayu Rahmawati | 510 | 460 | 460 | 477 | L |
8 | 1105111125 | Christian Endah W | 500 | 460 | 440 | 467 | L |
9 | 1105111092 | Dedi Wigiyanto | 500 | 460 | 460 | 473 | L |
10 | 1105111307 | Devi Ivana C | 480 | 420 | 450 | 450 | L |
11 | 1105111163 | Dodi Rintoko | 480 | 450 | 450 | 460 | L |
12 | 1105211091 | Dwi Rahayu | 480 | 440 | 430 | 450 | L |
13 | 1105111053 | Eka Purwanti | 480 | 420 | 460 | 453 | L |
14 | 1105111273 | Fitriyana Nurhidayati | 510 | 420 | 450 | 460 | L |
15 | 1105111050 | Hesti Sunaringsih | 510 | 450 | 460 | 473 | L |
16 | 1105111165 | I Made Johans Lagawa | 500 | 460 | 440 | 467 | L |
17 | 1105111141 | Irsan Alfurqon Ayus | 450 | 440 | 420 | 437 | M |
18 | 1105111292 | Leo Narwan Alhadi | 490 | 420 | 430 | 447 | M |
19 | 1105111040 | Lessy Iga Mahasti | 470 | 440 | 470 | 460 | L |
20 | 1105111272 | M. Sopiyanto | 460 | 440 | 420 | 440 | M |
21 | 1085211058 | Mahmud Badarudin | 460 | 420 | 440 | 440 | M |
22 | 1105111151 | Merian Sorume | 440 | 420 | 420 | 427 | M |
23 | 1105111304 | Mifta'ul Ulum | 500 | 420 | 430 | 450 | L |
24 | 1105111002 | Naomi Mutiasari | 490 | 440 | 440 | 457 | L |
25 | 1105111277 | Novi Dyah Pramitasari | 480 | 440 | 440 | 453 | L |
26 | 1105111308 | Nunung Bidani | 480 | 440 | 450 | 457 | L |
27 | 1105111012 | Nurmalita Meidiana | 480 | 420 | 430 | 443 | M |
28 | 1105111004 | Retno W. I | 480 | 420 | 440 | 447 | M |
29 | 1105111306 | Rialita Musfiroh | 520 | 420 | 420 | 453 | L |
30 | 1105111028 | Riza Muntari | 490 | 420 | 440 | 450 | L |
31 | 1105211119 | Rizki Dwi Cahyani | 460 | 420 | 450 | 443 | M |
32 | 1105111093 | Robiatul Awalia Sevita | 510 | 450 | 450 | 470 | L |
33 | 1105211051 | Setiawan Supono HS | 460 | 420 | 420 | 433 | M |
34 | 1105211120 | Siti Anisa Supriyanti | 490 | 420 | 450 | 453 | L |
35 | 1105111291 | Thiara Irma Novitarani | 490 | 420 | 440 | 450 | L |
36 | 1105111249 | Triyanawati | 460 | 460 | 460 | 460 | L |
37 | 1105211010 | Wasono | 480 | 430 | 440 | 450 | L |
38 | 1105111184 | Wiwik Purwati | 470 | 440 | 450 | 453 | L |
Ket: | 1. S>=450= L for Non English Students | ||||||
2. S>=500= L for English Students. | YOGYAKARTA, 20 Mei 2014, | ||||||
Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum. | |||||||
Ketua PB-UTY | |||||||
Selasa, 20 Mei 2014
HASIL TES EPT PUSAT BAHASA UTY, SABTU 17 MEI 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar