Jumat, 23 Mei 2014

PESERTA TES EPT PUSAT BAHASA, SABTU 24 MEI 2014 PUKUL 09.00 - 11.00 (TES SAJA)


DAFTAR PESERTA TES EPT
PERIODE: SABTU, 24 MEI 2014
TEMPAT :  LAB. LANTAI 2 FIB UTY
PUKUL 09.00 - 11.00 WIB

       
NO NAMA NIM PRODI
1 Abdul Cholik 1105111094 S1 Akuntansi
2 Adi Prasetyo 1105111260 S1 Akuntansi
3 Agha Fidel Prabowo 1105111286 S1 Akuntansi
4 Alda Vidina A 1105111256 S1 Akuntansi
5 Alfred Doloksaribu 1105111283 S1 Akuntansi
6 Ami Ukasah 1105111321 S1 Akuntansi
7 Ani Sugianti 1105111236 S1 Akuntansi
8 Anisa Rachmawati 1105111157 S1 Akuntansi
9 Ari Selpa Sari 1105111057 S1 Akuntansi
10 Asti Nurcahyani 1105111153 S1 Akuntansi
11 Ayik Ratnasari 1105111219 S1 Akuntansi
12 Ayu Astina 1105111224 S1 Akuntansi
13 Bayu Irianto 1105111155 S1 Akuntansi
14 Bramanti Probocaroko 1105111059 S1 Akuntansi
15 Danang Maulana A 1105211037 S1 Manajemen
16 Dessy Sustrianingsih 1105111188 S1 Akuntansi
17 Dirma Sakti Putra 1105111302 S1 Akuntansi
18 Dwi Agus Setiawan 1105111137 S1 Akuntansi
19 Erinsa Githantya 1105111251 S1 Akuntansi
20 Etik Setyaningsih 1105111124 S1 Akuntansi
21 Fajar Usman R 1105111232 S1 Akuntansi
22 Faris Nur Rizky 1105111164 S1 Akuntansi
23 Fika Uswatun Chasanah 1105111266 S1 Akuntansi
24 Fitrah Danang S 1105111003 S1 Akuntansi
25 Heksa Serasesia 1105111079 S1 Akuntansi
26 Indah Nur S 1105111253 S1 Akuntansi
27 Irsan Al Furqon Ayus 1105111141 S1 Akuntansi
28 Istiqomah 1105111230 S1 Akuntansi
29 Juwita Angelia Maharani 1105111146 S1 Akuntansi
30 Kashari 1105111086 S1 Akuntansi
31 Kudwati Saniyah 1105111170 S1 Akuntansi
32 Kurnaewin 1105111288 S1 Akuntansi
33 Leni Dwi Agustina 1105111177 S1 Akuntansi
34 Luluk Ayu A 110511115 S1 Akuntansi
35 M Resya Firmansyah 1105111265 S1 Akuntansi
36 M. Ali Jaya Saragih 1105111257 S1 Akuntansi
37 M. Shofwan 1105111207 S1 Akuntansi
38 M. Sopiyanto 1105111272 S1 Akuntansi
39 Christia Monica Sitorus 6105111041  
40 Ella Elizah 6105111042  








DAFTAR PESERTA TES EPT
PERIODE: SABTU, 24 MEI 2014
TEMPAT :  LAB. LANTAI 3 FIB UTY
PUKUL 09.00 - 11.00 WIB

       
NO NAMA NIM PRODI
1 Megalana Rinda 1105111022 S1 Akuntansi
2 Mentari Septi Anggraini 1105111271 S1 Akuntansi
3 Merian Sorume 1105111151 S1 Akuntansi
4 Mia Nurul F 1105111017 S1 Akuntansi
5 Muhammad Ridwan Fauzi 1105111259 S1 Akuntansi
6 Paulus Bambang I 1105111227 S1 Akuntansi
7 Redo Tatag S 1105111246 S1 Akuntansi
8 Rheza Firmansyah 1105211004 S1 Manajemen
9 Ria Nopianti 1105111234 S1 Akuntansi
10 Rima Reviana 1105111107 S1 Akuntansi
11 Riska Indriyani 1113111036 D3 Akuntansi
12 Rorik Jayusman 1105111210 S1 Akuntansi
13 Rulianto Eko Budi 1105211002 S1 Manajemen
14 Saby Satrio W 1105111244 S1 Akuntansi
15 Sarmin 1105111089 S1 Akuntansi
16 Sholihun 1105111129 S1 Akuntansi
17 Siti Aina Febriani 1095111019 S1 Akuntansi
18 Siti Lily Aisyah 1105111235 S1 Akuntansi
19 Spica Imarta  1105111083 S1 Akuntansi
20 Suci Wulandari 1105111233 S1 Akuntansi
21 Sumarni 1105211014 S1 Manajemen
22 Susi Handani 1105111179 S1 Akuntansi
23 Sutrisno 1105111255 S1 Akuntansi
24 Tri Kurniawan 1105111250 S1 Akuntansi
25 Tri Sedyaningsih 1105111156 S1 Akuntansi
26 Tyas Ayu S 1105111238 S1 Akuntansi
27 Ukky Silviana Angraini 1105111174 S1 Akuntansi
28 Ulfatul Hasanah 1105111049 S1 Akuntansi
29 Vidi Ayu A 1105121016 S1 Akuntansi
30 Vitria Subur 1095111240 S1 Akuntansi
31 Wahyu Priya Ambodo 1105111162 S1 Akuntansi
32 Wahyu Setiyawan 1105111309 S1 Akuntansi
33 Wakhidiniyah Nuri 1105111130 S1 Akuntansi
34 Windy Indriani R 1105111119 S1 Akuntansi
35 Wulan Anggun Pertiwi 1105111169 S1 Akuntansi
36 Wulan Febriningsih 1105111242 S1 Akuntansi
37 Zainun Ichsan 1105111205 S1 Akuntansi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar