Jumat, 30 Mei 2014

HASIL TES EPT PUSAT BAHASA 24 MEI 2014 PUKUL 09.00- 11.00 WIB

No NAMA N I M LIST STRU READ TOTAL KET
1 Abdul Cholik 1105111094 480 440 450 457 L
2 Adi Prasetyo 1105111260 480 420 450 450 L
3 Agha Fidel Prabowo 1105111286 480 440 450 457 L
4 Alda Vidina A 1105111256 480 440 450 457 L
5 Alfred Doloksaribu 1105111283 450 460 440 450 L
6 Ami Ukasah 1105111321 500 420 430 450 L
7 Ani Sugianti 1105111236 480 440 480 467 L
8 Anisa Rachmawati 1105111157 480 440 460 460 L
9 Ari Selpa Sari 1105111057 440 460 440 447 M
10 Asti Nurcahyani 1105111153 520 460 520 500 L
11 Ayik Ratnasari 1105111219 490 440 440 457 L
12 Ayu Astina 1105111224 480 420 450 450 L
13 Bayu Irianto 1105111155 490 460 500 483 L
14 Bramanti Probocaroko 1105111059 450 460 440 450 L
15 Danang Maulana A 1105211037 490 440 450 460 L
16 Dessy Sustrianingsih 1105111188 500 450 460 470 L
17 Dirma Sakti Putra 1105111302 470 420 420 437 M
18 Dwi Agus Setiawan 1105111137 540 440 540 507 L
19 Erinsa Githantya 1105111251 450 440 440 443 M
20 Etik Setyaningsih 1105111124 460 450 430 447 M
21 Fajar Usman R 1105111232 500 450 490 480 L
22 Faris Nur Rizky 1105111164 570 480 540 530 L
23 Fika Uswatun Chasanah 1105111266 500 440 450 463 L
24 Fitrah Danang S 1105111003 460 420 450 443 M
25 Heksa Serasesia 1105111079 460 420 420 433 M
26 Indah Nur S 1105111253 490 420 450 453 L
27 Irsan Al Furqon Ayus 1105111141 550 470 540 520 L
28 Istiqomah 1105111230 460 450 450 453 L
29 Juwita Angelia Maharani 1105111146 480 440 450 457 L
30 Kashari 1105111086 500 420 460 460 L
31 Kudwati Saniyah 1105111170 450 440 440 443 M
32 Kurnaewin 1105111288 480 420 420 440 M
33 Leni Dwi Agustina 1105111177 490 460 470 473 L
34 Luluk Ayu A 110511115 480 450 440 457 L
35 M Resya Firmansyah 1105111265 480 420 450 450 L
36 M. Ali Jaya Saragih 1105111257 500 420 450 457 L
37 M. Shofwan 1105111207 460 440 460 453 L
38 M. Sopiyanto 1105111272 490 460 420 457 L
39 Megalana Rinda 1105111022 480 450 460 463 L
40 Mentari Septi Anggraini 1105111271 490 430 440 453 L
41 Merian Sorume 1105111151 480 440 440 453 L
42 Mia Nurul Fatmawati 1105111017 460 430 460 450 L
43 Muhammad Ridwan Fauzi 1105111259 460 440 460 453 L
44 Paulus Bambang Irawan 1105111227 460 440 470 457 L
45 Redo Tatag Saputro 1105111246 480 440 450 457 L
46 Rheza Firmansyah 1105211004 450 460 430 447 M
47 Ria Nopi Anti 1105111234 460 420 470 450 L
48 Rima Reviana 1105111107 490 450 460 467 L
49 Riska Indriyani 1113111036 520 510 470 500 L
50 Rorik Jayusman 1105111210 440 440 480 453 L
51 Rulianto Eko Budi 1105211002 490 440 440 457 L
52 Sany Satrio Wibowo 1105111244 470 440 470 460 L
53 Sarmin 1105111089 480 440 460 460 L
54 Sholihun 1105111129 480 450 460 463 L
55 Siti Aina Febriani 1095111019 480 430 430 447 M
56 Siti Lily Aisyah 1105111235 480 420 460 453 L
57 Spica Imarta B.S. 1105111083 480 440 480 467 L
58 Suci Wulandari 1105111233 460 450 440 450 L
59 Sumarni 1105211014 490 440 440 457 L
60 Susi Handani 1105111179 490 460 450 467 L
61 Sutrisno 1105111255 450 440 450 447 M
62 Tri Kurniawan 1105111250 460 440 470 457 L
63 Tri Sedyaningsih 1105111156 480 450 450 460 L
64 Tyas Ayu Saraswati 1105111238 450 450 460 453 L
65 Ukky Silviana Angraini 1105111174 440 420 420 427 M
66 Ulfatul Hasanah 1105111049 490 440 450 460 L
67 Vidi Ayu Anggraini 1105121016 480 420 440 447 M
68 Vitria Subur 1095111240 470 420 420 437 M
69 Wahyu Priya Ambodo 1105111162 480 450 450 460 L
70 Wahyu Setiawan 1105111309 460 440 470 457 L
71 Wakhidiniyah Nuri 1105111130 460 450 430 447 M
72 Windy Indriani Riady 1105111119 480 450 450 460 L
73 Wulan Anggun Pertiwi 1105111169 460 420 420 433 M
74 Wulan Pebri Ningsih 1105111242 480 480 480 480 L
75 Zaenun Ichsan 1105111205 500 440 440 460 L
76 Christia Monica Sitorus 6105111041 440 420 450 437 M
77 Ella Elizah 6105111042 460 440 440 447 M
 
 
Ket: 1. S>=450= L for Non English Students
2. S>=500= L for English Students. YOGYAKARTA, 28 Mei 2014,
Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum.
Ketua PB-UTY

Tidak ada komentar:

Posting Komentar