PERIODE JUM'AT, 20 JUNI 2014
Tempat : Ruang A.21 FIB UTY
07.30 - 09.30 Structure
09.30 - 11.30 Listening
13.00 - 15.00 Reading
NO | NAMA | NIM | PRODI |
1 | ANGGORO SETYO MULYO | 4065211014 | |
2 | Anis Setyaningsih | 2113211019 | D3 Bhs. Jepang |
3 | Anita Dwi Utami | 1105211104 | S1 Manajemen |
4 | Ari Prasetyo | 1095111041 | S1 Akuntansi |
5 | BAYU AJI TAWAKALU | 4075211001 | |
6 | Budi Wibowo | 2113211012 | D3 Bhs. Jepang |
7 | Dagmar Dyah Ningrum | 2113211028 | D3 Bhs. Jepang |
8 | DANANG BANGKIT. W | 4065211004 | |
9 | Desy Nirmalasari | 1105211109 | S1 Akuntansi |
10 | Dwi Arif Pramudya Utama | 3113311043 | Manajemen Inft. |
11 | Dyah Arta Ayu W. | 1085111018 | S1 Akuntansi |
12 | Eko Santoso | 1095111040 | S1 Akuntansi |
13 | Endi Nugroho | 1095111010 | S1 Akuntansi |
14 | Eni Isminarti | 1105111051 | S1 Akuntansi |
15 | Erfera Dyah Fanindra Sari | 3113311009 | Manajemen Inft. |
16 | Evi Tias Novianti | 1105211008 | S1 Manajemen |
17 | Fachu Rochman Asrul M. | 3113311011 | Manajemen Inft. |
18 | Febriyanti Mukaromah | 3113311025 | Manajemen Inft. |
19 | Febti Restu Utami | 1105111037 | S1 Akuntansi |
20 | Feri Sofianis | 1115111079 | S1 Akuntansi |
21 | FRANSISKUS S.M. JERUBU | 4075211010 | |
22 | Hani Eskawati | 2113211015 | D3 Bhs. Jepang |
23 | Ida Yuni Marlina | 2113211022 | D3 Bhs. Jepang |
24 | Ika Nurrizkiyati | 2113211027 | D3 Bhs. Jepang |
25 | Indah Nur Wulandari | 1115111148 | S1 Akuntansi |
26 | Lina Sekti Sunarsih | 1115111081 | S1 Akuntansi |
27 | Lisa Oktaviani | 2113211031 | D3 Bhs. Jepang |
28 | M. Nur Hidayatullah | 3103311108 | D3 MI |
29 | Nur Ratna Sukmawati | 1105111035 | S1 Akuntansi |
30 | Putri Setyaningati | 2113211004 | D3 Bhs. Jepang |
31 | Reza Hadi Ma'mur | 1095111059 | S1 Akuntansi |
32 | RONI MARTA PAMUNGKAS | 4075211007 | |
33 | Setyoaji Nugroho | 3113311030 | D3 MI |
34 | Silviana Tri Hapsari | 2113211029 | D3 Bhs. Jepang |
35 | Sony Adjis Pradana | 3113311039 | Manajemen Inft. |
36 | Sti Fatimah | 1105211133 | S1 Manajemen |
37 | Sumarni | 3113311018 | Manajemen Inft. |
38 | SYAYIDIN ROHMAT | 4075211004 | |
39 | Taufiq Antoni | 1105111161 | S1 Akuntansi |
40 | Thomas Aquino Purnama C | 1105211138 | S1 Manajemen |
41 | Umi Rosidah | 1105111047 | S1 Akuntansi |
42 | UNTUNG SUKASNO | 3105113009 | |
43 | Warda Canon | 1085111048 | S1 Akuntansi |
44 | Widi Naloko | 3113311020 | Manajemen Inft. |
45 | Yunita Budiningrum | 2103211009 | D3 Bhs. Jepang |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar