Senin, 23 Juni 2014

HASIL TES EPT SABTU, 21 JUNI 2014 PUKUL 08.00 WIB

Note: Peserta dimohon membawa pas photo ukuran 3x4 pada saat mengambil sertifikat.


No NAMA N I M LIST STRU READ TOTAL KET
1 ACHMAD SYAEFUDIN 3105111071 480 440 460 460 L
2 AGIL ADHI TAMA 4105111010 490 570 430 497 L
3 AGIL WAHYU UTAMI 3105311016 500 460 450 470 L
4 AHMAD KHOIRUL FAIZIN 3105311042 460 490 500 483 L
5 AKA MADYA WIRATAMA 3105111400 450 450 450 450 M
6 Ambarwati 2103111018 510 450 510 490 L
7 Andreas Aji Prabowo 1115111046 520 440 470 477 L
8 ANGGORO SETYO MULYO 4065211014 480 440 450 457 M
9 ANING ISMANINGSIH 1113111047 480 490 490 487 L
10 Anis Setyaningsih 2113211019 480 440 440 453 L
11 Anis Ulfiyati 1105111317 490 460 440 463 L
12 Anita Dwi Utami 1105211104 480 430 490 467 L
13 ANNAS NUR AZIS 3105311028 440 430 460 443 M
14 Ari Prasetyo 1095111041 510 490 510 503 L
15 Arieka Septa Setyasri 1113111066 470 440 420 443 M
16 ARIF SURYA PUTRA 3095111230 490 450 460 467 L
17 Ayu Nofitasari 1113111029 470 460 450 460 L
18 BAYU AJI TAWAKALU 4075211001 450 420 450 440 M
19 Bernardus Sony Nugraha 1105111075 480 450 500 477 L
20 BETY HANDAYANI 5105111043 490 430 430 450 M
21 BUDI SETIAWAN 4105111011 490 460 490 480 L
22 Budi Wibowo 2113211012 480 430 470 460 L
23 Canggih Kusuma B 1105111173 490 470 460 473 L
24 Dagmar Dyah Ningrum 2113211028 480 440 420 447 M
25 DANANG BANGKIT. W 4065211004 450 420 450 440 M
26 Dani Pratami 1105111106 470 460 450 460 L
27 Devi Puspitasari 1113111027 480 450 450 460 L
28 DHERMAWAN 3105211040 480 460 450 463 L
29 Dini Yudiani 1113111014 480 430 420 443 M
30 Dirma Sakti 1105111302 480 460 440 460 L
31 Dita Kartikasari 1113111074 460 450 440 450 L
32 Dwi Arif Pramudya Utama 3113311043 450 440 420 437 M
33 DWI TRIUTAMI 6105111039 470 480 450 467 L
34 DWININGSIH 3105111378 490 430 460 460 L
35 Dyah Arta Ayu W. 1085111018 480 460 420 453 L
36 Dyah Natalina Winarsih 1095111070 520 460 430 470 L
37 Edi Susetia 1105111024 510 450 430 463 L
38 Eko Santoso 1095111040 460 420 420 433 M
39 Ella Nariana Widayani 1105111264 480 440 440 453 L
40 Endi Nugroho 1095111010 490 450 450 463 L
41 Eni Isminarti 1105111051 480 420 450 450 L
42 Erfera Dyah Fanindra Sari 3113311009 480 470 440 463 L
43 Erna Widiarsi 2113211032 490 450 500 480 L
44 ETIK ITAMI 3105311015 470 450 450 457 M
45 Evi Tias Novianti 1105211008 510 460 440 470 L
46 Fachu Rochman Asrul M. 3113311011 500 440 420 453 M
47 Fadhli Widya Wijaya 1105111167 530 500 450 493 L
48 Fani Kartika Sari 2103111021 490 440 450 460 L
49 Fatony 2123211015 570 580 530 560 L
50 Febri Hartono 2053111049 490 440 440 457 L
51 Febriyanti Mukaromah 3113311025 490 430 420 447 M
52 Febti Restu Utami 1105111037 460 430 420 437 M
53 Feri Sofianis 1115111079 500 440 470 470 L
54 FRANSISKUS S.M. JERUBU 4075211010 460 440 490 463 L
55 Galeh Vian Trimandala 3113311033 470 570 500 513 L
56 Gilang Jalu Jordan 1105111021 510 450 450 470 L
57 HAFIZUDIN 3105311005 490 510 440 480 L
58 Hani Eskawati 2113211015 490 440 430 453 L
59 Heksa Serasesia 1105111079 450 570 420 480 L
60 IBNU YULIANTO 5115211033 480 480 420 460 L
61 Ida Yuni Marlina 2113211022 470 450 460 460 L
62 Ika Iriyanti Safitri 2113211007 490 570 450 503 L
63 Ika Nurrizkiyati 2113211027 500 430 480 470 L
64 Ika Rahayu 3113311042 490 430 450 457 M
65 ILHAM JAMAL PRIADI 5115211025 490 480 450 473 L
66 IMAN TAUFIK 4105111006 460 430 430 440 M
67 INDAH NOVITASARI 3105311053 490 460 430 460 L
68 Indah Nur Wulandari 1115111148 480 470 440 463 L
69 Ismiatun 1105111254 480 430 490 467 L
70 JAIDAN YUSUF 3105311030 500 440 430 457 M
71 Juni 2113211003 470 440 470 460 L
72 Katarina Ika S 1113111003 480 450 440 457 L
73 KRISTIANA 3105111307 480 450 480 470 L
74 Kurnaewin 1105111288 460 420 460 447 M
75 Lilik Purboningsih 1105211137 490 420 450 453 L







Ket: 1. S>=450= L for Non English Students





2. S>=460= L for Students of Faculty of Science and Technology 


3. S>=500= L for English Students.







YOGYAKARTA, 24 Juni 2014,



















Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum.



Ketua PB-UTY









1 komentar: