Senin, 16 Juni 2014

HASIL TES EPT 14 JUNI 2014 PUKUL 08.00 - 10.00


No NAMA N I M LIST STRU READ TOTAL KET
1 Abdul Hamid 3105111256 480 430 490 467 L
2 Agung Mur Pratomo 1105111190 500 440 440 460 L
3 Agus Kurniawan F.P. 2113111005 530 480 490 500 L
4 Ahmad Adnan R. 5105111024 470 450 440 453 L
5 Ahmad Eko Wahyudi 4105111032 470 450 440 453 L
6 Ajis Mustofa 4105111005 460 440 420 440 M
7 Ali Fatchurrohman 3105113040 460 420 430 437 M
8 Ali Imron 3105111303 500 460 510 490 L
9 Andika Yunianto 1113111032 490 440 500 477 L
10 Angger Wahyu D. 5105111013 440 450 440 443 M
11 Anggraini Wulan Aryani 1113111019 460 450 470 460 L
12 Anis Mulyati Cholifah 5105111018 490 420 430 447 M
13 Anisatul Amalina 2113111029 520 520 450 497 L
14 Annis Hidayati 1113111088 460 450 440 450 L
15 Apri Kurniawan 5105111016 470 440 420 443 M
16 Ardiansyah 1105111142 510 440 450 467 L
17 Ari Selpa Sari 1105111057 510 450 480 480 L
18 Arieka Septa Setyasri 1113111066 450 440 450 447 M
19 Arum Eka Pratiwi 1113111038 470 440 480 463 L
20 Azis Mustofa 5105111062 480 430 450 453 L
21 Bety Handayani 5105111043 460 420 450 443 M
22 Boiran 2113211030 490 470 420 460 L
23 Christia Monica Sitorus 6105111041 490 460 430 460 L
24 Cicilia Suhartini 1115122003 500 450 460 470 L
25 Dadang Mega Putra 5105111244 470 430 450 450 L
26 Devara Honesta V 1105111311 480 630 440 517 L
27 Devi Puspitasari 1113111027 440 450 440 443 M
28 Dewi Cahyani 2113111019 510 440 470 473 L
29 Dewi Kusuma Wardani 3105111338 540 480 510 510 L
30 Dik Yayang 1105111081 480 430 490 467 L
31 Dini Yudiyani 1113111014 460 440 440 447 M
32 Dita Kartika Sari 1113111074 440 440 450 443 M
33 Eko Septiawan 3105111284 460 440 430 443 M
34 Eldika Riza Rahmawan 3113311045 500 420 450 457 L
35 Ella Elizah 6105111042 480 470 420 457 L
36 Erinsa Githantya 1105111251 510 450 430 463 L
37 Erny Widhiyo Wanti 2113111027 510 490 450 483 L
38 Etik Setyaningsih 1105111124 460 420 420 433 M
39 Faidh Ainan Marzuqoh 1113111022 480 450 420 450 L
40 Fanji Danang Jatiroso 2113111024 540 570 520 543 L
41 Feni Fitriana 1113111011 460 450 460 457 L
42 Fitria Khoirul Fatikhin 3105111328 510 480 500 497 L
43 Frederick Bernard Wibawa B. 2113211017 490 440 490 473 L
44 Hanafi Noviansyah 1113111064 480 440 450 457 L
45 Harun Rosid 5105111048 470 450 420 447 M
46 Heksa Serasesia 1105111079 480 440 420 447 M
47 Heny Sugiyandari 1113111037 490 460 420 457 L
48 Heri Setiawan 4105111025 480 490 460 477 L
49 Herman Nur Wahid 4105111021 480 440 470 463 L
50 Hidayat Amin 1105111191 490 470 420 460 L
51 Ida Ayu Made S.N. 2113111014 500 460 510 490 L
52 Idha Hastika Sari 1113111039 480 460 420 453 L
53 Ika Aprilia 1113111040 490 420 440 450 L
54 Ika Rini Hapsari 3105111363 480 440 440 453 L
55 Imam Makhfadi 3105123004 480 500 490 490 L
56 Imanuel Umbu Jecris P. 6095111016 440 420 420 427 M
57 Ine siti Ubaedah 3113311046 510 460 480 483 L
58 Irwan Setyawan 3085113003 550 480 510 513 L
59 Isti Radhista Hertiany 5105111047 530 490 490 503 L
60 Istiqomah 1113111056 510 460 460 477 L
61 Ivolensia Taa 1095111116 490 420 420 443 M
62 Jefri Sampe Kondo 3095111149 460 440 420 440 M
63 Kholid Mustofa 3105123021 550 580 510 547 L
64 Muhammad Afiyar 6095111011 480 470 420 457 L
65 Kukuh Suprihatin 3105123020 520 470 510 500 L


 






 




Ket: 1. S>=450= L for Non English Students





2. S>=500= L for English Students. YOGYAKARTA, 17 Juni 2014,



























Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum.



Ketua PB-UTY









Tidak ada komentar:

Posting Komentar