| DAFTAR PESERTA TES EPT | |||||
| PERIODE: SABTU, 21 JUNI 2014 | |||||
| TEMPAT : LAB. LANTAI 2 FIB UTY | |||||
| PUKUL 10.30 - 12.30 WIB | |||||
| NO | NAMA | NIM | PRODI | TANDA TANGAN | |
| 1 | Lisa Oktaviani | 2113211031 | D3 Bhs. Jepang | 1 | |
| 2 | Lisa Wulandari | 1113111062 | D3 Akuntansi | 2 | |
| 3 | Lutfiana Maisaroh | 1113111050 | D3 Akuntansi | 3 | |
| 4 | M. Nur Hidayatullah | 3103311108 | D3 MI | 4 | |
| 5 | M. SYIHABUDIN | 3105311058 | 5 | ||
| 6 | M.Fahruddin | S1 Akuntansi | 6 | ||
| 7 | MELKIANUS. N TANGGU | 3105211038 | 7 | ||
| 8 | Menta Susanti | 1105111131 | S1 Akuntansi | 8 | |
| 9 | Muhammad Tri Sutrisno | 1113111058 | D3 Akuntansi | 9 | |
| 10 | Mutiara Fiqih SP | 1105111182 | S1 Manajemen | 10 | |
| 11 | Nela Novalia | 3113311022 | D3 MI | 11 | |
| 12 | Noordien Adhi Nugraha | 2113211023 | D3 Bhs. Jepang | 12 | |
| 13 | Norma Susanti | 1113111043 | D3 Akuntansi | 13 | |
| 14 | NUR HUSWATUN KHASANAH | 3105111335 | 14 | ||
| 15 | Nur Oktarina | 1113111080 | D3 Akuntansi | 15 | |
| 16 | Nur Ratna Sukmawati | 1105111035 | S1 Akuntansi | 16 | |
| 17 | Nurmalita Meidiana | 1105111012 | S1 Akuntansi | 17 | |
| 18 | NURWAHID HENDI. S | 3105311014 | 18 | ||
| 19 | PATRIATI VANSANI | 3105111246 | 19 | ||
| 20 | Puji Ayu Lestari | 1113111048 | D3 Akuntansi | 20 | |
| 21 | Purnawati Risiyah | 11131111028 | D3 Akuntansi | 21 | |
| 22 | Putri Setyaningati | 2113211004 | D3 Bhs. Jepang | 22 | |
| 23 | RAMDAN RAMA | 31051113,,, | 23 | ||
| 24 | RENI RAHAYU | 6105111014 | 24 | ||
| 25 | Resta Safitri | 1085111062 | S1 Akuntansi | 25 | |
| 26 | Retnasari | 1113111087 | D3 Akuntansi | 26 | |
| 27 | Retno Wahyu Inayah | 1105111004 | S1 Akuntansi | 27 | |
| 28 | Reza Hadi Ma'mur | 1095111059 | S1 Akuntansi | 28 | |
| 29 | REZKI R. ACHMAD | 3095111238 | 29 | ||
| 30 | Rini Kawuryaning Tyas | 1105111111 | S1 Akuntansi | 30 | |
| 31 | Rita Solihati | 1113111082 | D3 Akuntansi | 31 | |
| 32 | RIZAL PALAFI HARBI | 3095111190 | 32 | ||
| 33 | Rizki Dwi C | 1105211119 | S1 Manajemen | 33 | |
| 34 | RIZKY SUCI RAHMAWATI | 3105311035 | 34 | ||
| 35 | RONI MARTA PAMUNGKAS | 4075211007 | 35 | ||
| 36 | Rossita Trijaya | 1105111159 | S1 Akuntansi | 36 | |
| 37 | Santi Nafitri W | 1105111100 | S1 Akuntansi | 37 | |
| 38 | Saryani | 1105111298 | S1 Akuntansi | 38 | |
| 39 | SEKAR NAULI HANDAYANI | 4105111026 | 39 | ||
| 40 | Septian Danang Kuswantoro | 1105211036 | S1 Manajemen | 40 | |
| DAFTAR PESERTA TES EPT | |||||
| PERIODE: SABTU, 21 JUNI 2014 | |||||
| TEMPAT : LAB. LANTAI 3 FIB UTY | |||||
| PUKUL 10.30 - 12.30 WIB | |||||
| NO | NAMA | NIM | PRODI | TANDA TANGAN | |
| 1 | Setiawan Supono HS | 1105211051 | S1 Manajemen | 1 | |
| 2 | Setyoaji Nugroho | 3113311030 | D3 MI | 2 | |
| 3 | Silviana Tri Hapsari | 2113211029 | D3 Bhs. Jepang | 3 | |
| 4 | Siti Maisaroh | 1113111018 | D3 Akuntansi | 4 | |
| 5 | SITI PURWANTI | 3105311041 | 5 | ||
| 6 | Soni Suhandi | 1105211090 | S1 Manajemen | 6 | |
| 7 | Sony Adjis Pradana | 3113311039 | Manajemen Inft. | 7 | |
| 8 | Sri Rejeki | 1105211016 | S1 Manajemen | 8 | |
| 9 | Sti Fatimah | 1105211133 | S1 Manajemen | 9 | |
| 10 | Sumarni | 3113311018 | Manajemen Inft. | 10 | |
| 11 | Sunu Agung Pamungkas | 2123211006 | D3 Bhs. Jepang | 11 | |
| 12 | Suwarsi | 1093111051 | D3 Akuntansi | 12 | |
| 13 | SYAYIDIN ROHMAT | 4075211004 | 13 | ||
| 14 | TAUFIK FIRMANSYAH | 3105311034 | 14 | ||
| 15 | Taufiq Antoni | 1105111161 | S1 Akuntansi | 15 | |
| 16 | Thomas Aquino Purnama C | 1105211138 | S1 Manajemen | 16 | |
| 17 | Titik Dwiyanti | 1113111081 | D3 Akuntansi | 17 | |
| 18 | Tri Noviani | 1105111123 | S1 Akuntansi | 18 | |
| 19 | UMATUL KHASANAH | 3105111324 | 19 | ||
| 20 | Umi Rosidah | 1105111047 | S1 Akuntansi | 20 | |
| 21 | UNTUNG SUKASNO | 3105113009 | 21 | ||
| 22 | Vitria Subur | 1095111240 | S1 Akuntansi | 22 | |
| 23 | Wahyu Adi Wiguna | 3113311050 | Manajemen Inf. | 23 | |
| 24 | Wahyu Fitri Kusumastuti | 1105111103 | S1 Akuntansi | 24 | |
| 25 | Wakhidiniyah Nuri | 1105111130 | S1 Akuntansi | 25 | |
| 26 | Warda Canon | 1085111048 | S1 Akuntansi | 26 | |
| 27 | Widi Naloko | 3113311020 | Manajemen Inft. | 27 | |
| 28 | Winda Wulandari | 1113111069 | D3 Akuntansi | 28 | |
| 29 | Wiwit Kristiana | 1105111105 | S1 Akuntansi | 29 | |
| 30 | YOGA NURDIYANSAH HANAFI | 5115211013 | 30 | ||
| 31 | YOSEP ARIEF FEBRY | 5105111025 | 31 | ||
| 32 | YULIATUN | 3105111002 | 32 | ||
| 33 | Yunantri | 1105211032 | S1 Manajemen | 33 | |
| 34 | Yunita Budiningrum | 2103211009 | D3 Bhs. Jepang | 34 | |
| 35 | YUNITA SANDRA PRATIWI | 6105111038 | 35 | ||
| 36 | YUNUS WIDIANTO | 3105311018 | 36 | ||
| 37 | ZAINUDIN ALDUDRI | 5105111030 | 37 | ||
| 38 | ZUSTISA KURNIA DEWI | 3105111005 | 38 | ||
Rabu, 18 Juni 2014
DAFTAR PESERTA TES EPT PERIODE SABTU, 21 JUNI 2014 PUKUL 10.30 - 12.30 WIB
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar