No | NAMA | N I M | LIST | STRU | READ | TOTAL | KET |
1 | Kholisatun Syahadah | 1115122023 | 510 | 570 | 490 | 523 | L |
2 | Kudwati Saniyah | 1105111170 | 510 | 450 | 480 | 480 | L |
3 | Leo Narwan Alhadi | 1105111292 | 440 | 450 | 430 | 440 | M |
4 | Lestaryanto | 1105111005 | 490 | 440 | 440 | 457 | L |
5 | Lisa Suryati | 1105111023 | 490 | 440 | 440 | 457 | L |
6 | Lukman Hadi Lukito | 3105111172 | 480 | 440 | 450 | 457 | L |
7 | Lutfiana Maisyaroh | 1113111050 | 490 | 420 | 420 | 443 | M |
8 | Lyfia Nofita Sari | 2113111016 | 540 | 510 | 500 | 517 | L |
9 | M. Abdul Dzul J | 1113111015 | 490 | 450 | 490 | 477 | L |
10 | Maria Ulfah | 2113211020 | 480 | 450 | 420 | 450 | L |
11 | Meftah Hurohman | 2113111012 | 460 | 420 | 440 | 440 | M |
12 | Mitri Komalasari | 2113211001 | 510 | 420 | 480 | 470 | L |
13 | Muhamad Farid Syobirin | 2113111025 | 530 | 460 | 460 | 483 | L |
14 | Mutiara Faizatul Falah | 3113311040 | 470 | 460 | 440 | 457 | L |
15 | N. Trio Nugroho | 5105111049 | 480 | 460 | 440 | 460 | L |
16 | Nana Heti Utami | 1105111128 | 480 | 460 | 470 | 470 | L |
17 | Nila Nur Laili | 1113111035 | 470 | 460 | 470 | 467 | L |
18 | Nourma Irva Saputri | 2113111023 | 510 | 530 | 510 | 517 | L |
19 | Noviani | 1113111045 | 460 | 450 | 440 | 450 | L |
20 | Nur Fatoni | 3105111242 | 480 | 450 | 420 | 450 | L |
21 | Prayogo Singgih Wibowo | 3105111243 | 500 | 460 | 450 | 470 | L |
22 | Preti Wardaningsih | 1105111180 | 490 | 430 | 420 | 447 | M |
23 | Prisma O.G.S. | 5105111011 | 490 | 470 | 460 | 473 | L |
24 | Prita Kusumastuti | 1105111030 | 500 | 440 | 490 | 477 | L |
25 | Purnawati Risiyah | 1113111028 | 480 | 420 | 430 | 443 | M |
26 | Putri Anggun N. | 2113111030 | 480 | 420 | 470 | 457 | L |
27 | Ragil pribadi | 1105111048 | 440 | 420 | 470 | 443 | M |
28 | Rai Isti Fatimah | 1113111055 | 440 | 440 | 440 | 440 | M |
29 | Rani Anifah S. | 2113111006 | 500 | 430 | 430 | 453 | L |
30 | Ratna Safitri | 1113111033 | 490 | 450 | 450 | 463 | L |
31 | Retno Yuliartiningsih | 1113111017 | 490 | 460 | 440 | 463 | L |
32 | Rheza Firmansyah | 1105211004 | 480 | 460 | 430 | 457 | L |
33 | Rista Damayanti | 1113111021 | 480 | 460 | 430 | 457 | L |
34 | Rista Yanti SP | 1115121004 | 490 | 460 | 510 | 487 | L |
35 | Risva Apipah N | 1113111071 | 480 | 450 | 480 | 470 | L |
36 | Riya Ayu Wardatie | 2113111022 | 500 | 470 | 460 | 477 | L |
37 | Rudi Setyawan | 4105111022 | 490 | 450 | 440 | 460 | L |
38 | Ryan Effendi | 1105111014 | 510 | 440 | 430 | 460 | L |
39 | Saddam Ardiansyah | 1113111005 | 490 | 450 | 420 | 453 | L |
40 | Setiawan Supono H.S. | 1105211051 | 460 | 420 | 440 | 440 | M |
41 | Sigit Amiludin | 4105111045 | 460 | 460 | 460 | 460 | L |
42 | Sinta Puji Astuti | 1113111010 | 500 | 460 | 490 | 483 | L |
43 | Sri Lestari | 3113311026 | 530 | 420 | 440 | 463 | L |
44 | Sry Sulastri | 2113111009 | 510 | 480 | 480 | 490 | L |
45 | Sukma Triana Sari | 3105111024 | 510 | 440 | 440 | 463 | L |
46 | Sulasmini | 1113111072 | 480 | 460 | 440 | 460 | L |
47 | Sutrisno | 1105111255 | 510 | 440 | 490 | 480 | L |
48 | Tiar Rahmatika | 2113211008 | 490 | 440 | 510 | 480 | L |
49 | Triyanto | 3105111411 | 480 | 440 | 440 | 453 | L |
50 | Ukky Silviana A | 1105111174 | 510 | 450 | 440 | 467 | L |
51 | Ulva Yuventi A.V. | 2113111021 | 500 | 500 | 480 | 493 | L |
52 | Vera Andrianik | 1113111065 | 490 | 450 | 440 | 460 | L |
53 | Vidi Ayu A | 1105121016 | 510 | 420 | 420 | 450 | L |
54 | Wanda Kristiana | 2113211010 | 480 | 420 | 470 | 457 | L |
55 | Warastyo Gagah Pribadi | 2103111019 | 460 | 460 | 480 | 467 | L |
56 | Wilson Yansen isir | 1035111208 | 460 | 440 | 430 | 443 | M |
57 | Wiwin Wulandari | 1105111032 | 510 | 450 | 420 | 460 | L |
58 | Yeni Rosiana | 3105111325 | 500 | 450 | 480 | 477 | L |
59 | Yosep Arief Febry | 5105111025 | 460 | 440 | 420 | 440 | M |
60 | Yuliyanti Wulandari | 1113111002 | 480 | 430 | 440 | 450 | L |
61 | Yunianti | 1113111012 | 480 | 450 | 430 | 453 | L |
62 | Zainudin Alqudri | 5105111030 | 470 | 420 | 430 | 440 | M |
63 | Fitrah Danang S. | 1105111003 | 510 | 450 | 430 | 463 | L |
64 | Henci Kdise | 1115121001 | 510 | 440 | 420 | 457 | L |
Ket: | 1. S>=450= L for Non English Students | ||||||
2. S>=500= L for English Students. | YOGYAKARTA, 17 Juni 2014, | ||||||
Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum. | |||||||
Ketua PB-UTY | |||||||
Senin, 16 Juni 2014
HASIL TES EPT 14 JUNI 2014 PUKUL 10.30 - 12.30
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar