DAFTAR PESERTA TES EPT | |||||
PERIODE: SABTU, 21 JUNI 2014 | |||||
TEMPAT : LAB. LANTAI 2 FIB UTY | |||||
PUKUL 08.00 - 10.00 WIB | |||||
NO | NAMA | NIM | PRODI | TANDA TANGAN | |
1 | ACHMAD SYAEFUDIN | 3105111071 | 1 | ||
2 | AGIL ADHI TAMA | 4105111010 | 2 | ||
3 | AGIL WAHYU UTAMI | 3105311016 | 3 | ||
4 | AHMAD KHOIRUL FAIZIN | 3105311042 | 4 | ||
5 | AKA MADYA WIRATAMA | 3105111400 | 5 | ||
6 | Ambarwati | 2103111018 | D3 Bhs. Inggris | 6 | |
7 | Andreas Aji Prabowo | 1115111046 | S1 Akuntansi | 7 | |
8 | ANGGORO SETYO MULYO | 4065211014 | 8 | ||
9 | ANING ISMANINGSIH | 1113111047 | 9 | ||
10 | Anis Setyaningsih | 2113211019 | D3 Bhs. Jepang | 10 | |
11 | Anis Ulfiyati | 1105111317 | S1 Akuntansi | 11 | |
12 | Anita Dwi Utami | 1105211104 | S1 Manajemen | 12 | |
13 | ANNAS NUR AZIS | 3105311028 | 13 | ||
14 | Ari Prasetyo | 1095111041 | S1 Akuntansi | 14 | |
15 | Arieka Septa Setyasri | 1113111066 | D3 Akuntansi | 15 | |
16 | ARIF SURYA PUTRA | 3095111230 | 16 | ||
17 | Ayu Nofitasari | 1113111029 | D3 Akuntansi | 17 | |
18 | BAYU AJI TAWAKALU | 4075211001 | 18 | ||
19 | Bernardus Sony Nugraha | 1105111075 | S1 Akuntansi | 19 | |
20 | BETY HANDAYANI | 5105111043 | 20 | ||
21 | BUDI SETIAWAN | 4105111011 | 21 | ||
22 | Budi Wibowo | 2113211012 | D3 Bhs. Jepang | 22 | |
23 | Canggih Kusuma B | 1105111173 | S1 Akuntansi | 23 | |
24 | Dagmar Dyah Ningrum | 2113211028 | D3 Bhs. Jepang | 24 | |
25 | DANANG BANGKIT. W | 4065211004 | 25 | ||
26 | Dani Pratami | 1105111106 | S1 Akuntansi | 26 | |
27 | Desy Nirmalasari | 1105211109 | S1 Akuntansi | 27 | |
28 | Devi Puspitasari | 1113111027 | D3 Akuntansi | 28 | |
29 | DHERMAWAN | 3105211040 | 29 | ||
30 | Dini Yudiani | 1113111014 | D3 Akuntansi | 30 | |
31 | Dirma Sakti | 1105111302 | S1 Akuntansi | 31 | |
32 | Dita Kartikasari | 1113111074 | D3 Akuntansi | 32 | |
33 | Dwi Arif Pramudya Utama | 3113311043 | Manajemen Inft. | 33 | |
34 | DWI TRIUTAMI | 6105111039 | 34 | ||
35 | DWININGSIH | 3105111378 | 35 | ||
36 | Dyah Arta Ayu W. | 1085111018 | S1 Akuntansi | 36 | |
37 | Dyah Natalina Winarsih | 1095111070 | S1 Akuntansi | 37 | |
38 | Edi Susetia | 1105111024 | S1 Akuntansi | 38 | |
39 | Eko Santoso | 1095111040 | S1 Akuntansi | 39 | |
40 | Ella Nariana Widayani | 1105111264 | S1 Akuntansi | 40 | |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||||
PERIODE: SABTU, 21 JUNI 2014 | |||||
TEMPAT : LAB. LANTAI 3 FIB UTY | |||||
PUKUL 08.00 - 10.00 WIB | |||||
NO | NAMA | NIM | PRODI | TANDA TANGAN | |
1 | Endi Nugroho | 1095111010 | S1 Akuntansi | 1 | |
2 | Eni Isminarti | 1105111051 | S1 Akuntansi | 2 | |
3 | Erfera Dyah Fanindra Sari | 3113311009 | Manajemen Inft. | 3 | |
4 | Erna Widiarsi | 2113211032 | D3 Bhs. Jepang | 4 | |
5 | ETIK ITAMI | 3105311015 | 5 | ||
6 | Evi Tias Novianti | 1105211008 | S1 Manajemen | 6 | |
7 | Fachu Rochman Asrul M. | 3113311011 | Manajemen Inft. | 7 | |
8 | Fadhli Widya Wijaya | 1105111167 | S1 Manajemen | 8 | |
9 | Fani Kartika | 2103111021 | D3 Bhs. Inggris | 9 | |
10 | Fatony | 2123211015 | D3 Bhs. Jepang | 10 | |
11 | Febri Hartono | 2053111049 | D3 Bhs. Inggris | 11 | |
12 | Febriyanti Mukaromah | 3113311025 | Manajemen Inft. | 12 | |
13 | Febti Restu Utami | 1105111037 | S1 Akuntansi | 13 | |
14 | Feri Sofianis | 1115111079 | S1 Akuntansi | 14 | |
15 | FRANSISKUS S.M. JERUBU | 4075211010 | 15 | ||
16 | FUAD FAUZI | 3085111054 | 16 | ||
17 | Galeh Vian Trimandala | 3113311033 | D3 MI | 17 | |
18 | Gilang Jalu Jordan | 1105111021 | S1 Akuntansi | 18 | |
19 | HAFIZUDIN | 3105311005 | 19 | ||
20 | Hani Eskawati | 2113211015 | D3 Bhs. Jepang | 20 | |
21 | Heksa Serasesia | 1105111079 | S1 Akuntansi | 21 | |
22 | IBNU YULIANTO | 5115211033 | 22 | ||
23 | Ida Yuni Marlina | 2113211022 | D3 Bhs. Jepang | 23 | |
24 | Ika Iriyanti Safitri | 2113211007 | D3 Bhs. Jepang | 24 | |
25 | Ika Nurrizkiyati | 2113211027 | D3 Bhs. Jepang | 25 | |
26 | Ika Rahayu | 3113311042 | D3 MI | 26 | |
27 | ILHAM JAMAL PRIADI | 5115211025 | 27 | ||
28 | IMAN TAUFIK | 4105111006 | 28 | ||
29 | INDAH NOVITASARI | 3105311053 | 29 | ||
30 | Indah Nur Wulandari | 1115111148 | S1 Akuntansi | 30 | |
31 | Ismiatun | 1105111254 | S1 Akuntansi | 31 | |
32 | JAIDAN YUSUF | 3105311030 | 32 | ||
33 | Juni | 2113211003 | D3 Bhs. Jepang | 33 | |
34 | Katarina Ika S | 1113111003 | D3 Akuntansi | 34 | |
35 | KRISTIANA | 3105111307 | 35 | ||
36 | Kurnaewin | 1105111288 | S1 Akuntansi | 36 | |
37 | Lilik P | 1105211137 | S1 Manajemen | 37 | |
38 | Lina Sekti Sunarsih | 1115111081 | S1 Akuntansi | 38 |
Rabu, 18 Juni 2014
DAFTAR PESERTA TES EPT PERIODE SABTU, 21 JUNI PUKUL 08.00 - 10.00 WIB
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar